期號(hào) | 時(shí)間 | 開(kāi)獎(jiǎng) | 預(yù)測(cè) | 對(duì)錯(cuò) |
---|---|---|---|---|
114032040 | 大 雙 | |||
114032039 | 21:01 | 7 + 3 + 1 = 11 | 小 雙 | 對(duì) |
114032038 | 20:57 | 3 + 1 + 3 = 07 | 小 雙 | 對(duì) |
114032037 | 20:51 | 6 + 7 + 2 = 15 | 大 雙 | 對(duì) |
114032036 | 20:46 | 3 + 3 + 9 = 15 | 大 單 | 對(duì) |
114032035 | 20:41 | 9 + 3 + 5 = 17 | 小 單 | 對(duì) |
114032034 | 20:37 | 9 + 3 + 6 = 18 | 大 雙 | 對(duì) |
114032033 | 20:31 | 0 + 9 + 2 = 11 | 小 雙 | 對(duì) |
114032032 | 20:27 | 2 + 4 + 6 = 12 | 大 單 | 錯(cuò) |
114032031 | 20:22 | 9 + 4 + 4 = 17 | 小 單 | 對(duì) |
114032030 | 20:17 | 1 + 9 + 6 = 16 | 大 單 | 對(duì) |
114032029 | 20:11 | 7 + 2 + 5 = 14 | 大 雙 | 對(duì) |
114032028 | 20:06 | 2 + 9 + 0 = 11 | 大 單 | 對(duì) |
114032027 | 20:01 | 9 + 0 + 6 = 15 | 大 單 | 對(duì) |
114032026 | 19:56 | 7 + 6 + 7 = 20 | 小 單 | 錯(cuò) |
114032025 | 19:51 | 8 + 9 + 3 = 20 | 大 單 | 對(duì) |
114032024 | 19:46 | 2 + 6 + 9 = 17 | 小 雙 | 錯(cuò) |
114032023 | 19:42 | 7 + 8 + 7 = 22 | 大 雙 | 對(duì) |
114032022 | 19:37 | 8 + 0 + 8 = 16 | 小 單 | 錯(cuò) |
114032021 | 19:31 | 7 + 5 + 6 = 18 | 大 雙 | 對(duì) |
114032020 | 19:27 | 7 + 0 + 0 = 07 | 小 單 | 對(duì) |
期號(hào) | 開(kāi)獎(jiǎng) | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114032039 | 11 | 小 | 單 | ||
114032038 | 07 | 小 | 單 | ||
114032037 | 15 | 大 | 單 | ||
114032036 | 15 | 大 | 單 | ||
114032035 | 17 | 大 | 單 | ||
114032034 | 18 | 大 | 雙 | ||
114032033 | 11 | 小 | 單 | ||
114032032 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032031 | 17 | 大 | 單 | ||
114032030 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032029 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032028 | 11 | 小 | 單 | ||
114032027 | 15 | 大 | 單 | ||
114032026 | 20 | 大 | 雙 | ||
114032025 | 20 | 大 | 雙 | ||
114032024 | 17 | 大 | 單 | ||
114032023 | 22 | 大 | 雙 | ||
114032022 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032021 | 18 | 大 | 雙 | ||
114032020 | 07 | 小 | 單 | ||
114032019 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032018 | 15 | 大 | 單 | ||
114032017 | 18 | 大 | 雙 | ||
114032016 | 17 | 大 | 單 | ||
114032015 | 09 | 小 | 單 | ||
114032014 | 03 | 小 | 單 | ||
114032013 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032012 | 13 | 小 | 單 | ||
114032011 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032010 | 07 | 小 | 單 | ||
114032009 | 15 | 大 | 單 | ||
114032008 | 13 | 小 | 單 | ||
114032007 | 06 | 小 | 雙 | ||
114032006 | 08 | 小 | 雙 | ||
114032005 | 13 | 小 | 單 | ||
114032004 | 15 | 大 | 單 | ||
114032003 | 13 | 小 | 單 | ||
114032002 | 08 | 小 | 雙 | ||
114032001 | 13 | 小 | 單 | ||
114032000 | 18 | 大 | 雙 | ||
114031999 | 08 | 小 | 雙 | ||
114031998 | 08 | 小 | 雙 | ||
114031997 | 07 | 小 | 單 | ||
114031996 | 10 | 小 | 雙 | ||
114031995 | 15 | 大 | 單 | ||
114031994 | 14 | 大 | 雙 | ||
114031993 | 10 | 小 | 雙 | ||
114031992 | 23 | 大 | 單 | ||
114031991 | 14 | 大 | 雙 | ||
114031990 | 10 | 小 | 雙 |
50期內(nèi),11共開(kāi)2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開(kāi)11后: | |||
單共開(kāi)【0】次 | 雙共開(kāi)【2】次 | ||
大共開(kāi)【2】次 | 小共開(kāi)【0】次 | ||
大單共開(kāi)【0】次 | 大雙共開(kāi)【2】次 | ||
小單共開(kāi)【0】次 | 小雙共開(kāi)【0】次 | ||
11后開(kāi)出18 14 |