期號(hào) | 時(shí)間 | 開獎(jiǎng) | 預(yù)測(cè) | 對(duì)錯(cuò) |
---|---|---|---|---|
114032357 | 小 單 | |||
114032356 | 13:36 | 0 + 9 + 4 = 13 | 小 雙 | 對(duì) |
114032355 | 13:30 | 3 + 3 + 4 = 10 | 大 雙 | 對(duì) |
114032354 | 13:26 | 7 + 6 + 9 = 22 | 小 單 | 錯(cuò) |
114032353 | 13:22 | 6 + 0 + 9 = 15 | 大 雙 | 對(duì) |
114032352 | 13:16 | 7 + 1 + 8 = 16 | 大 雙 | 對(duì) |
114032351 | 13:11 | 5 + 5 + 5 = 15 | 大 雙 | 對(duì) |
114032350 | 13:07 | 1 + 6 + 5 = 12 | 大 單 | 錯(cuò) |
114032349 | 13:02 | 6 + 4 + 8 = 18 | 大 雙 | 對(duì) |
114032348 | 12:57 | 0 + 4 + 9 = 13 | 大 單 | 對(duì) |
114032347 | 12:51 | 2 + 8 + 5 = 15 | 大 雙 | 對(duì) |
114032346 | 12:46 | 3 + 7 + 9 = 19 | 大 單 | 對(duì) |
114032345 | 12:41 | 8 + 5 + 4 = 17 | 小 雙 | 錯(cuò) |
114032344 | 12:36 | 2 + 6 + 8 = 16 | 小 雙 | 對(duì) |
114032343 | 12:31 | 9 + 4 + 4 = 17 | 大 單 | 對(duì) |
114032342 | 12:26 | 4 + 1 + 6 = 11 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114032341 | 12:22 | 5 + 8 + 1 = 14 | 大 雙 | 對(duì) |
114032340 | 12:16 | 2 + 0 + 0 = 02 | 小 單 | 對(duì) |
114032339 | 12:11 | 3 + 2 + 4 = 09 | 小 單 | 對(duì) |
114032338 | 12:05 | 8 + 6 + 1 = 15 | 大 雙 | 對(duì) |
114032337 | 12:01 | 5 + 8 + 9 = 22 | 小 單 | 錯(cuò) |
期號(hào) | 開獎(jiǎng) | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114032356 | 13 | 小 | 單 | ||
114032355 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032354 | 22 | 大 | 雙 | ||
114032353 | 15 | 大 | 單 | ||
114032352 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032351 | 15 | 大 | 單 | ||
114032350 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032349 | 18 | 大 | 雙 | ||
114032348 | 13 | 小 | 單 | ||
114032347 | 15 | 大 | 單 | ||
114032346 | 19 | 大 | 單 | ||
114032345 | 17 | 大 | 單 | ||
114032344 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032343 | 17 | 大 | 單 | ||
114032342 | 11 | 小 | 單 | ||
114032341 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032340 | 02 | 小 | 雙 | ||
114032339 | 09 | 小 | 單 | ||
114032338 | 15 | 大 | 單 | ||
114032337 | 22 | 大 | 雙 | ||
114032336 | 13 | 小 | 單 | ||
114032335 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032334 | 21 | 大 | 單 | ||
114032333 | 18 | 大 | 雙 | ||
114032332 | 05 | 小 | 單 | ||
114032331 | 13 | 小 | 單 | ||
114032330 | 13 | 小 | 單 | ||
114032329 | 21 | 大 | 單 | ||
114032328 | 13 | 小 | 單 | ||
114032327 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032326 | 07 | 小 | 單 | ||
114032325 | 18 | 大 | 雙 | ||
114032324 | 13 | 小 | 單 | ||
114032323 | 09 | 小 | 單 | ||
114032322 | 04 | 小 | 雙 | ||
114032321 | 22 | 大 | 雙 | ||
114032320 | 24 | 大 | 雙 | ||
114032319 | 18 | 大 | 雙 | ||
114032318 | 13 | 小 | 單 | ||
114032317 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032316 | 11 | 小 | 單 | ||
114032315 | 17 | 大 | 單 | ||
114032314 | 11 | 小 | 單 | ||
114032313 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032312 | 23 | 大 | 單 | ||
114032311 | 19 | 大 | 單 | ||
114032310 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032309 | 21 | 大 | 單 | ||
114032308 | 18 | 大 | 雙 | ||
114032307 | 07 | 小 | 單 |
50期內(nèi),13共開7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
開13后: | |||
單共開【3】次 | 雙共開【4】次 | ||
大共開【5】次 | 小共開【2】次 | ||
大單共開【1】次 | 大雙共開【4】次 | ||
小單共開【2】次 | 小雙共開【0】次 | ||
13后開出18 22 05 13 21 18 18 |