期號 | 時間 | 開獎 | 預(yù)測 | 對錯 |
---|---|---|---|---|
114032366 | 小 單 | |||
114032365 | 14:21 | 2 + 1 + 7 = 10 | 大 雙 | 對 |
114032364 | 14:16 | 2 + 7 + 1 = 10 | 大 雙 | 對 |
114032363 | 14:11 | 4 + 1 + 9 = 14 | 大 單 | 對 |
114032362 | 14:06 | 4 + 8 + 0 = 12 | 小 單 | 對 |
114032361 | 14:01 | 7 + 1 + 9 = 17 | 大 雙 | 對 |
114032360 | 13:56 | 6 + 5 + 8 = 19 | 大 單 | 對 |
114032359 | 13:52 | 3 + 6 + 6 = 15 | 大 單 | 對 |
114032358 | 13:46 | 2 + 7 + 5 = 14 | 大 單 | 對 |
114032357 | 13:42 | 9 + 2 + 5 = 16 | 小 單 | 錯 |
114032356 | 13:36 | 0 + 9 + 4 = 13 | 小 雙 | 對 |
114032355 | 13:30 | 3 + 3 + 4 = 10 | 大 雙 | 對 |
114032354 | 13:26 | 7 + 6 + 9 = 22 | 小 單 | 錯 |
114032353 | 13:22 | 6 + 0 + 9 = 15 | 大 雙 | 對 |
114032352 | 13:16 | 7 + 1 + 8 = 16 | 大 雙 | 對 |
114032351 | 13:11 | 5 + 5 + 5 = 15 | 大 雙 | 對 |
114032350 | 13:07 | 1 + 6 + 5 = 12 | 大 單 | 錯 |
114032349 | 13:02 | 6 + 4 + 8 = 18 | 大 雙 | 對 |
114032348 | 12:57 | 0 + 4 + 9 = 13 | 大 單 | 對 |
114032347 | 12:51 | 2 + 8 + 5 = 15 | 大 雙 | 對 |
114032346 | 12:46 | 3 + 7 + 9 = 19 | 大 單 | 對 |
期號 | 開獎 | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114032365 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032364 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032363 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032362 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032361 | 17 | 大 | 單 | ||
114032360 | 19 | 大 | 單 | ||
114032359 | 15 | 大 | 單 | ||
114032358 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032357 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032356 | 13 | 小 | 單 | ||
114032355 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032354 | 22 | 大 | 雙 | ||
114032353 | 15 | 大 | 單 | ||
114032352 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032351 | 15 | 大 | 單 | ||
114032350 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032349 | 18 | 大 | 雙 | ||
114032348 | 13 | 小 | 單 | ||
114032347 | 15 | 大 | 單 | ||
114032346 | 19 | 大 | 單 | ||
114032345 | 17 | 大 | 單 | ||
114032344 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032343 | 17 | 大 | 單 | ||
114032342 | 11 | 小 | 單 | ||
114032341 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032340 | 02 | 小 | 雙 | ||
114032339 | 09 | 小 | 單 | ||
114032338 | 15 | 大 | 單 | ||
114032337 | 22 | 大 | 雙 | ||
114032336 | 13 | 小 | 單 | ||
114032335 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032334 | 21 | 大 | 單 | ||
114032333 | 18 | 大 | 雙 | ||
114032332 | 05 | 小 | 單 | ||
114032331 | 13 | 小 | 單 | ||
114032330 | 13 | 小 | 單 | ||
114032329 | 21 | 大 | 單 | ||
114032328 | 13 | 小 | 單 | ||
114032327 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032326 | 07 | 小 | 單 | ||
114032325 | 18 | 大 | 雙 | ||
114032324 | 13 | 小 | 單 | ||
114032323 | 09 | 小 | 單 | ||
114032322 | 04 | 小 | 雙 | ||
114032321 | 22 | 大 | 雙 | ||
114032320 | 24 | 大 | 雙 | ||
114032319 | 18 | 大 | 雙 | ||
114032318 | 13 | 小 | 單 | ||
114032317 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032316 | 11 | 小 | 單 |
50期內(nèi),10共開4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
開10后: | |||
單共開【3】次 | 雙共開【1】次 | ||
大共開【0】次 | 小共開【4】次 | ||
大單共開【0】次 | 大雙共開【0】次 | ||
小單共開【3】次 | 小雙共開【1】次 | ||
10后開出10 13 13 13 |