網(wǎng)站升級(jí)改版中
祝祖國(guó)繁榮昌盛
感謝您的支持!
期號(hào) | 時(shí)間 | 開(kāi)獎(jiǎng) | 預(yù)測(cè) | 對(duì)錯(cuò) |
---|---|---|---|---|
114033496 | 17497s | 小 單 | ||
114033495 | 23:57 | 7 + 3 + 6 = 16 | 小 雙 | 對(duì) |
114033494 | 23:51 | 8 + 8 + 6 = 22 | 小 雙 | 對(duì) |
114033493 | 23:46 | 6 + 7 + 0 = 13 | 小 單 | 對(duì) |
114033492 | 23:41 | 5 + 6 + 4 = 15 | 小 單 | 對(duì) |
114033491 | 23:36 | 1 + 2 + 1 = 04 | 小 雙 | 對(duì) |
114033490 | 23:31 | 5 + 2 + 3 = 10 | 大 單 | 錯(cuò) |
114033489 | 23:26 | 6 + 2 + 5 = 13 | 大 單 | 對(duì) |
114033488 | 23:21 | 3 + 1 + 8 = 12 | 大 雙 | 對(duì) |
114033487 | 23:17 | 5 + 1 + 1 = 07 | 小 雙 | 對(duì) |
114033486 | 23:12 | 8 + 9 + 7 = 24 | 大 單 | 對(duì) |
114033485 | 23:06 | 3 + 7 + 9 = 19 | 大 雙 | 對(duì) |
114033484 | 23:00 | 0 + 8 + 7 = 15 | 小 單 | 對(duì) |
114033483 | 22:56 | 3 + 6 + 6 = 15 | 大 雙 | 對(duì) |
114033482 | 22:50 | 3 + 8 + 5 = 16 | 大 雙 | 對(duì) |
114033481 | 22:46 | 9 + 7 + 1 = 17 | 小 單 | 對(duì) |
114033480 | 22:41 | 4 + 7 + 6 = 17 | 大 單 | 對(duì) |
114033479 | 22:36 | 6 + 8 + 7 = 21 | 大 雙 | 對(duì) |
114033478 | 22:31 | 1 + 8 + 6 = 15 | 大 單 | 對(duì) |
114033477 | 22:27 | 6 + 1 + 6 = 13 | 小 單 | 對(duì) |
114033476 | 22:21 | 0 + 3 + 5 = 08 | 小 雙 | 對(duì) |
期號(hào) | 開(kāi)獎(jiǎng) | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114033495 | 16 | 大 | 雙 | ||
114033494 | 22 | 大 | 雙 | ||
114033493 | 13 | 小 | 單 | ||
114033492 | 15 | 大 | 單 | ||
114033491 | 04 | 小 | 雙 | ||
114033490 | 10 | 小 | 雙 | ||
114033489 | 13 | 小 | 單 | ||
114033488 | 12 | 小 | 雙 | ||
114033487 | 07 | 小 | 單 | ||
114033486 | 24 | 大 | 雙 | ||
114033485 | 19 | 大 | 單 | ||
114033484 | 15 | 大 | 單 | ||
114033483 | 15 | 大 | 單 | ||
114033482 | 16 | 大 | 雙 | ||
114033481 | 17 | 大 | 單 | ||
114033480 | 17 | 大 | 單 | ||
114033479 | 21 | 大 | 單 | ||
114033478 | 15 | 大 | 單 | ||
114033477 | 13 | 小 | 單 | ||
114033476 | 08 | 小 | 雙 | ||
114033475 | 10 | 小 | 雙 | ||
114033474 | 11 | 小 | 單 | ||
114033473 | 08 | 小 | 雙 | ||
114033472 | 10 | 小 | 雙 | ||
114033471 | 18 | 大 | 雙 | ||
114033470 | 16 | 大 | 雙 | ||
114033469 | 18 | 大 | 雙 | ||
114033468 | 07 | 小 | 單 | ||
114033467 | 11 | 小 | 單 | ||
114033466 | 16 | 大 | 雙 | ||
114033465 | 08 | 小 | 雙 | ||
114033464 | 06 | 小 | 雙 | ||
114033463 | 06 | 小 | 雙 | ||
114033462 | 10 | 小 | 雙 | ||
114033461 | 12 | 小 | 雙 | ||
114033460 | 09 | 小 | 單 | ||
114033459 | 17 | 大 | 單 | ||
114033458 | 22 | 大 | 雙 | ||
114033457 | 03 | 小 | 單 | ||
114033456 | 18 | 大 | 雙 | ||
114033455 | 12 | 小 | 雙 | ||
114033454 | 19 | 大 | 單 | ||
114033453 | 12 | 小 | 雙 | ||
114033452 | 10 | 小 | 雙 | ||
114033451 | 12 | 小 | 雙 | ||
114033450 | 03 | 小 | 單 | ||
114033449 | 10 | 小 | 雙 | ||
114033448 | 08 | 小 | 雙 | ||
114033447 | 16 | 大 | 雙 | ||
114033446 | 13 | 小 | 單 |
50期內(nèi),16共開(kāi)4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
開(kāi)16后: | |||
單共開(kāi)【2】次 | 雙共開(kāi)【2】次 | ||
大共開(kāi)【2】次 | 小共開(kāi)【2】次 | ||
大單共開(kāi)【1】次 | 大雙共開(kāi)【1】次 | ||
小單共開(kāi)【1】次 | 小雙共開(kāi)【1】次 | ||
16后開(kāi)出15 18 11 08 |