期號 | 時間 | 開獎 | 預測 | 對錯 |
---|---|---|---|---|
114031707 | 大 單 | |||
114031706 | 10:11 | 0 + 4 + 4 = 08 | 大 單 | 錯 |
114031705 | 10:06 | 8 + 4 + 4 = 16 | 小 雙 | 對 |
114031704 | 10:01 | 3 + 8 + 3 = 14 | 小 單 | 錯 |
114031703 | 09:57 | 7 + 5 + 9 = 21 | 大 雙 | 對 |
114031702 | 09:51 | 6 + 8 + 9 = 23 | 小 單 | 對 |
114031701 | 09:46 | 0 + 3 + 2 = 05 | 大 雙 | 錯 |
114031700 | 09:42 | 1 + 3 + 4 = 08 | 大 單 | 錯 |
114031699 | 09:37 | 4 + 6 + 5 = 15 | 小 雙 | 錯 |
114031698 | 09:31 | 8 + 4 + 5 = 17 | 大 單 | 對 |
114031697 | 09:26 | 9 + 9 + 2 = 20 | 小 單 | 錯 |
114031696 | 09:21 | 5 + 9 + 6 = 20 | 大 單 | 對 |
114031695 | 09:16 | 6 + 6 + 1 = 13 | 大 雙 | 錯 |
114031694 | 09:11 | 5 + 5 + 9 = 19 | 大 雙 | 對 |
114031693 | 09:06 | 3 + 4 + 0 = 07 | 大 單 | 對 |
114031692 | 09:02 | 4 + 9 + 7 = 20 | 小 單 | 錯 |
114031691 | 08:57 | 4 + 9 + 4 = 17 | 小 單 | 對 |
114031690 | 08:51 | 3 + 5 + 6 = 14 | 大 單 | 對 |
114031689 | 08:46 | 7 + 7 + 6 = 20 | 小 單 | 錯 |
114031688 | 08:41 | 6 + 5 + 0 = 11 | 小 單 | 對 |
114031687 | 08:36 | 5 + 2 + 0 = 07 | 大 雙 | 錯 |
期號 | 開獎 | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114031706 | 08 | 小 | 雙 | ||
114031705 | 16 | 大 | 雙 | ||
114031704 | 14 | 大 | 雙 | ||
114031703 | 21 | 大 | 單 | ||
114031702 | 23 | 大 | 單 | ||
114031701 | 05 | 小 | 單 | ||
114031700 | 08 | 小 | 雙 | ||
114031699 | 15 | 大 | 單 | ||
114031698 | 17 | 大 | 單 | ||
114031697 | 20 | 大 | 雙 | ||
114031696 | 20 | 大 | 雙 | ||
114031695 | 13 | 小 | 單 | ||
114031694 | 19 | 大 | 單 | ||
114031693 | 07 | 小 | 單 | ||
114031692 | 20 | 大 | 雙 | ||
114031691 | 17 | 大 | 單 | ||
114031690 | 14 | 大 | 雙 | ||
114031689 | 20 | 大 | 雙 | ||
114031688 | 11 | 小 | 單 | ||
114031687 | 07 | 小 | 單 | ||
114031686 | 11 | 小 | 單 | ||
114031685 | 11 | 小 | 單 | ||
114031684 | 13 | 小 | 單 | ||
114031683 | 17 | 大 | 單 | ||
114031682 | 09 | 小 | 單 | ||
114031681 | 21 | 大 | 單 | ||
114031680 | 18 | 大 | 雙 | ||
114031679 | 11 | 小 | 單 | ||
114031678 | 14 | 大 | 雙 | ||
114031677 | 10 | 小 | 雙 | ||
114031676 | 15 | 大 | 單 | ||
114031675 | 03 | 小 | 單 | ||
114031674 | 05 | 小 | 單 | ||
114031673 | 13 | 小 | 單 | ||
114031672 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031671 | 15 | 大 | 單 | ||
114031670 | 16 | 大 | 雙 | ||
114031669 | 19 | 大 | 單 | ||
114031668 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031667 | 11 | 小 | 單 | ||
114031666 | 19 | 大 | 單 | ||
114031665 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031664 | 16 | 大 | 雙 | ||
114031663 | 08 | 小 | 雙 | ||
114031662 | 15 | 大 | 單 | ||
114031661 | 13 | 小 | 單 | ||
114031660 | 13 | 小 | 單 | ||
114031659 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031658 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031657 | 16 | 大 | 雙 |
50期內(nèi),08共開2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開08后: | |||
單共開【1】次 | 雙共開【1】次 | ||
大共開【1】次 | 小共開【1】次 | ||
大單共開【0】次 | 大雙共開【1】次 | ||
小單共開【1】次 | 小雙共開【0】次 | ||
08后開出05 16 |