期號 | 時(shí)間 | 開獎 | 預(yù)測 | 對錯(cuò) |
---|---|---|---|---|
114031872 | 小 雙 | |||
114031871 | 23:56 | 2 + 2 + 2 = 06 | 大 單 | 錯(cuò) |
114031870 | 23:51 | 6 + 0 + 2 = 08 | 小 單 | 對 |
114031869 | 23:46 | 2 + 2 + 0 = 04 | 大 單 | 錯(cuò) |
114031868 | 23:41 | 0 + 0 + 2 = 02 | 大 雙 | 對 |
114031867 | 23:37 | 0 + 9 + 6 = 15 | 小 單 | 對 |
114031866 | 23:32 | 2 + 9 + 2 = 13 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114031865 | 23:26 | 6 + 7 + 0 = 13 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114031864 | 23:22 | 1 + 7 + 4 = 12 | 小 單 | 對 |
114031863 | 23:16 | 0 + 3 + 2 = 05 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114031862 | 23:11 | 7 + 5 + 6 = 18 | 大 單 | 對 |
114031861 | 23:06 | 4 + 5 + 1 = 10 | 小 單 | 對 |
114031860 | 23:01 | 0 + 4 + 1 = 05 | 小 雙 | 對 |
114031859 | 22:56 | 7 + 9 + 8 = 24 | 小 單 | 錯(cuò) |
114031858 | 22:51 | 6 + 8 + 0 = 14 | 小 單 | 錯(cuò) |
114031857 | 22:46 | 0 + 2 + 2 = 04 | 小 單 | 對 |
114031856 | 22:42 | 2 + 7 + 3 = 12 | 大 單 | 錯(cuò) |
114031855 | 22:37 | 4 + 0 + 7 = 11 | 大 單 | 對 |
114031854 | 22:31 | 9 + 3 + 1 = 13 | 大 單 | 對 |
114031853 | 22:26 | 7 + 5 + 4 = 16 | 大 雙 | 對 |
114031852 | 22:21 | 7 + 3 + 8 = 18 | 小 單 | 錯(cuò) |
期號 | 開獎 | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114031871 | 06 | 小 | 雙 | ||
114031870 | 08 | 小 | 雙 | ||
114031869 | 04 | 小 | 雙 | ||
114031868 | 02 | 小 | 雙 | ||
114031867 | 15 | 大 | 單 | ||
114031866 | 13 | 小 | 單 | ||
114031865 | 13 | 小 | 單 | ||
114031864 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031863 | 05 | 小 | 單 | ||
114031862 | 18 | 大 | 雙 | ||
114031861 | 10 | 小 | 雙 | ||
114031860 | 05 | 小 | 單 | ||
114031859 | 24 | 大 | 雙 | ||
114031858 | 14 | 大 | 雙 | ||
114031857 | 04 | 小 | 雙 | ||
114031856 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031855 | 11 | 小 | 單 | ||
114031854 | 13 | 小 | 單 | ||
114031853 | 16 | 大 | 雙 | ||
114031852 | 18 | 大 | 雙 | ||
114031851 | 16 | 大 | 雙 | ||
114031850 | 13 | 小 | 單 | ||
114031849 | 06 | 小 | 雙 | ||
114031848 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031847 | 15 | 大 | 單 | ||
114031846 | 15 | 大 | 單 | ||
114031845 | 11 | 小 | 單 | ||
114031844 | 14 | 大 | 雙 | ||
114031843 | 13 | 小 | 單 | ||
114031842 | 10 | 小 | 雙 | ||
114031841 | 13 | 小 | 單 | ||
114031840 | 10 | 小 | 雙 | ||
114031839 | 08 | 小 | 雙 | ||
114031838 | 14 | 大 | 雙 | ||
114031837 | 10 | 小 | 雙 | ||
114031836 | 14 | 大 | 雙 | ||
114031835 | 07 | 小 | 單 | ||
114031834 | 11 | 小 | 單 | ||
114031833 | 11 | 小 | 單 | ||
114031832 | 16 | 大 | 雙 | ||
114031831 | 14 | 大 | 雙 | ||
114031830 | 09 | 小 | 單 | ||
114031829 | 21 | 大 | 單 | ||
114031828 | 15 | 大 | 單 | ||
114031827 | 21 | 大 | 單 | ||
114031826 | 13 | 小 | 單 | ||
114031825 | 24 | 大 | 雙 | ||
114031824 | 19 | 大 | 單 | ||
114031823 | 05 | 小 | 單 | ||
114031822 | 11 | 小 | 單 |
50期內(nèi),06共開1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開06后: | |||
單共開【1】次 | 雙共開【0】次 | ||
大共開【0】次 | 小共開【1】次 | ||
大單共開【0】次 | 大雙共開【0】次 | ||
小單共開【1】次 | 小雙共開【0】次 | ||
06后開出13 |