期號(hào) | 時(shí)間 | 開獎(jiǎng) | 預(yù)測(cè) | 對(duì)錯(cuò) |
---|---|---|---|---|
114031695 | 大 雙 | |||
114031694 | 09:11 | 5 + 5 + 9 = 19 | 大 雙 | 對(duì) |
114031693 | 09:06 | 3 + 4 + 0 = 07 | 大 單 | 對(duì) |
114031692 | 09:02 | 4 + 9 + 7 = 20 | 小 單 | 錯(cuò) |
114031691 | 08:57 | 4 + 9 + 4 = 17 | 小 單 | 對(duì) |
114031690 | 08:51 | 3 + 5 + 6 = 14 | 大 單 | 對(duì) |
114031689 | 08:46 | 7 + 7 + 6 = 20 | 小 單 | 錯(cuò) |
114031688 | 08:41 | 6 + 5 + 0 = 11 | 小 單 | 對(duì) |
114031687 | 08:36 | 5 + 2 + 0 = 07 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114031686 | 08:31 | 0 + 4 + 7 = 11 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114031685 | 08:26 | 2 + 2 + 7 = 11 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114031684 | 08:21 | 8 + 0 + 5 = 13 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114031683 | 08:16 | 8 + 5 + 4 = 17 | 大 雙 | 對(duì) |
114031682 | 08:12 | 1 + 5 + 3 = 09 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114031681 | 08:06 | 5 + 8 + 8 = 21 | 大 雙 | 對(duì) |
114031680 | 08:01 | 5 + 7 + 6 = 18 | 小 單 | 錯(cuò) |
114031679 | 07:56 | 6 + 3 + 2 = 11 | 小 雙 | 對(duì) |
114031678 | 07:51 | 1 + 8 + 5 = 14 | 小 單 | 錯(cuò) |
114031677 | 07:46 | 2 + 6 + 2 = 10 | 大 單 | 錯(cuò) |
114031676 | 07:41 | 9 + 2 + 4 = 15 | 大 雙 | 對(duì) |
114031675 | 07:36 | 1 + 0 + 2 = 03 | 大 單 | 對(duì) |
期號(hào) | 開獎(jiǎng) | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114031694 | 19 | 大 | 單 | ||
114031693 | 07 | 小 | 單 | ||
114031692 | 20 | 大 | 雙 | ||
114031691 | 17 | 大 | 單 | ||
114031690 | 14 | 大 | 雙 | ||
114031689 | 20 | 大 | 雙 | ||
114031688 | 11 | 小 | 單 | ||
114031687 | 07 | 小 | 單 | ||
114031686 | 11 | 小 | 單 | ||
114031685 | 11 | 小 | 單 | ||
114031684 | 13 | 小 | 單 | ||
114031683 | 17 | 大 | 單 | ||
114031682 | 09 | 小 | 單 | ||
114031681 | 21 | 大 | 單 | ||
114031680 | 18 | 大 | 雙 | ||
114031679 | 11 | 小 | 單 | ||
114031678 | 14 | 大 | 雙 | ||
114031677 | 10 | 小 | 雙 | ||
114031676 | 15 | 大 | 單 | ||
114031675 | 03 | 小 | 單 | ||
114031674 | 05 | 小 | 單 | ||
114031673 | 13 | 小 | 單 | ||
114031672 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031671 | 15 | 大 | 單 | ||
114031670 | 16 | 大 | 雙 | ||
114031669 | 19 | 大 | 單 | ||
114031668 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031667 | 11 | 小 | 單 | ||
114031666 | 19 | 大 | 單 | ||
114031665 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031664 | 16 | 大 | 雙 | ||
114031663 | 08 | 小 | 雙 | ||
114031662 | 15 | 大 | 單 | ||
114031661 | 13 | 小 | 單 | ||
114031660 | 13 | 小 | 單 | ||
114031659 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031658 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031657 | 16 | 大 | 雙 | ||
114031656 | 20 | 大 | 雙 | ||
114031655 | 09 | 小 | 單 | ||
114031654 | 09 | 小 | 單 | ||
114031653 | 09 | 小 | 單 | ||
114031652 | 11 | 小 | 單 | ||
114031651 | 13 | 小 | 單 | ||
114031650 | 13 | 小 | 單 | ||
114031649 | 09 | 小 | 單 | ||
114031648 | 09 | 小 | 單 | ||
114031647 | 17 | 大 | 單 | ||
114031646 | 10 | 小 | 雙 | ||
114031645 | 20 | 大 | 雙 |
50期內(nèi),19共開2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開19后: | |||
單共開【1】次 | 雙共開【1】次 | ||
大共開【1】次 | 小共開【1】次 | ||
大單共開【0】次 | 大雙共開【1】次 | ||
小單共開【1】次 | 小雙共開【0】次 | ||
19后開出16 11 |