網(wǎng)站升級(jí)改版中
祝祖國(guó)繁榮昌盛
感謝您的支持!
期號(hào) | 時(shí)間 | 開(kāi)獎(jiǎng) | 預(yù)測(cè) | 對(duì)錯(cuò) |
---|---|---|---|---|
114032481 | 16541s | 大 單 | ||
114032480 | 23:56 | 2 + 5 + 4 = 11 | 小 單 | 對(duì) |
114032479 | 23:52 | 1 + 1 + 3 = 05 | 小 單 | 對(duì) |
114032478 | 23:47 | 3 + 6 + 0 = 09 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114032477 | 23:42 | 7 + 7 + 9 = 23 | 大 單 | 對(duì) |
114032476 | 23:36 | 8 + 4 + 4 = 16 | 大 雙 | 對(duì) |
114032475 | 23:31 | 2 + 3 + 0 = 05 | 大 單 | 對(duì) |
114032474 | 23:28 | 6 + 8 + 1 = 15 | 小 雙 | 錯(cuò) |
114032473 | 23:21 | 5 + 1 + 9 = 15 | 大 雙 | 對(duì) |
114032472 | 23:16 | 9 + 8 + 5 = 22 | 小 雙 | 對(duì) |
114032471 | 23:11 | 5 + 9 + 2 = 16 | 大 雙 | 對(duì) |
114032470 | 23:06 | 3 + 5 + 3 = 11 | 小 單 | 對(duì) |
114032469 | 23:01 | 4 + 9 + 6 = 19 | 小 雙 | 錯(cuò) |
114032468 | 22:56 | 5 + 2 + 3 = 10 | 大 單 | 錯(cuò) |
114032467 | 22:51 | 6 + 9 + 8 = 23 | 小 單 | 對(duì) |
114032466 | 22:46 | 2 + 2 + 3 = 07 | 大 單 | 對(duì) |
114032465 | 22:41 | 0 + 0 + 3 = 03 | 小 雙 | 對(duì) |
114032464 | 22:36 | 1 + 5 + 9 = 15 | 小 單 | 對(duì) |
114032463 | 22:31 | 4 + 0 + 4 = 08 | 小 雙 | 對(duì) |
114032462 | 22:26 | 3 + 4 + 7 = 14 | 小 雙 | 對(duì) |
114032461 | 22:21 | 2 + 6 + 1 = 09 | 小 單 | 對(duì) |
期號(hào) | 開(kāi)獎(jiǎng) | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114032480 | 11 | 小 | 單 | ||
114032479 | 05 | 小 | 單 | ||
114032478 | 09 | 小 | 單 | ||
114032477 | 23 | 大 | 單 | ||
114032476 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032475 | 05 | 小 | 單 | ||
114032474 | 15 | 大 | 單 | ||
114032473 | 15 | 大 | 單 | ||
114032472 | 22 | 大 | 雙 | ||
114032471 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032470 | 11 | 小 | 單 | ||
114032469 | 19 | 大 | 單 | ||
114032468 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032467 | 23 | 大 | 單 | ||
114032466 | 07 | 小 | 單 | ||
114032465 | 03 | 小 | 單 | ||
114032464 | 15 | 大 | 單 | ||
114032463 | 08 | 小 | 雙 | ||
114032462 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032461 | 09 | 小 | 單 | ||
114032460 | 15 | 大 | 單 | ||
114032459 | 13 | 小 | 單 | ||
114032458 | 15 | 大 | 單 | ||
114032457 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032456 | 13 | 小 | 單 | ||
114032455 | 21 | 大 | 單 | ||
114032454 | 07 | 小 | 單 | ||
114032453 | 21 | 大 | 單 | ||
114032452 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032451 | 21 | 大 | 單 | ||
114032450 | 19 | 大 | 單 | ||
114032449 | 09 | 小 | 單 | ||
114032448 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032447 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032446 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032445 | 11 | 小 | 單 | ||
114032444 | 11 | 小 | 單 | ||
114032443 | 09 | 小 | 單 | ||
114032442 | 17 | 大 | 單 | ||
114032441 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032440 | 15 | 大 | 單 | ||
114032439 | 20 | 大 | 雙 | ||
114032438 | 09 | 小 | 單 | ||
114032437 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032436 | 04 | 小 | 雙 | ||
114032435 | 15 | 大 | 單 | ||
114032434 | 19 | 大 | 單 | ||
114032433 | 15 | 大 | 單 | ||
114032432 | 09 | 小 | 單 | ||
114032431 | 12 | 小 | 雙 |
50期內(nèi),11共開(kāi)3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開(kāi)11后: | |||
單共開(kāi)【1】次 | 雙共開(kāi)【2】次 | ||
大共開(kāi)【2】次 | 小共開(kāi)【1】次 | ||
大單共開(kāi)【0】次 | 大雙共開(kāi)【2】次 | ||
小單共開(kāi)【1】次 | 小雙共開(kāi)【0】次 | ||
11后開(kāi)出16 14 11 |