網站升級改版中
祝祖國繁榮昌盛
感謝您的支持!
期號 | 時間 | 開獎 | 預測 | 對錯 |
---|---|---|---|---|
114032960 | 314s | 大 單 | ||
114032959 | 13:06 | 0 + 4 + 1 = 05 | 大 雙 | 錯 |
114032958 | 13:01 | 1 + 1 + 8 = 10 | 大 雙 | 對 |
114032957 | 12:56 | 4 + 8 + 3 = 15 | 大 雙 | 對 |
114032956 | 12:51 | 7 + 8 + 9 = 24 | 大 雙 | 對 |
114032955 | 12:46 | 1 + 3 + 2 = 06 | 大 雙 | 對 |
114032954 | 12:42 | 6 + 4 + 1 = 11 | 大 單 | 對 |
114032953 | 12:37 | 2 + 7 + 6 = 15 | 大 單 | 對 |
114032952 | 12:31 | 2 + 7 + 5 = 14 | 小 單 | 錯 |
114032951 | 12:27 | 5 + 7 + 7 = 19 | 小 雙 | 錯 |
114032950 | 12:21 | 0 + 4 + 7 = 11 | 大 單 | 對 |
114032949 | 12:16 | 6 + 7 + 7 = 20 | 大 單 | 對 |
114032948 | 12:11 | 5 + 3 + 8 = 16 | 小 雙 | 對 |
114032947 | 12:06 | 4 + 4 + 1 = 09 | 大 雙 | 錯 |
114032946 | 12:01 | 6 + 7 + 9 = 22 | 小 雙 | 對 |
114032945 | 11:56 | 1 + 4 + 2 = 07 | 大 雙 | 錯 |
114032944 | 11:52 | 5 + 4 + 2 = 11 | 小 單 | 對 |
114032943 | 11:47 | 9 + 4 + 2 = 15 | 大 單 | 對 |
114032942 | 11:42 | 1 + 3 + 0 = 04 | 大 單 | 錯 |
114032941 | 11:35 | 4 + 3 + 9 = 16 | 小 雙 | 對 |
114032940 | 11:31 | 9 + 3 + 7 = 19 | 大 單 | 對 |
期號 | 開獎 | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114032959 | 05 | 小 | 單 | ||
114032958 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032957 | 15 | 大 | 單 | ||
114032956 | 24 | 大 | 雙 | ||
114032955 | 06 | 小 | 雙 | ||
114032954 | 11 | 小 | 單 | ||
114032953 | 15 | 大 | 單 | ||
114032952 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032951 | 19 | 大 | 單 | ||
114032950 | 11 | 小 | 單 | ||
114032949 | 20 | 大 | 雙 | ||
114032948 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032947 | 09 | 小 | 單 | ||
114032946 | 22 | 大 | 雙 | ||
114032945 | 07 | 小 | 單 | ||
114032944 | 11 | 小 | 單 | ||
114032943 | 15 | 大 | 單 | ||
114032942 | 04 | 小 | 雙 | ||
114032941 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032940 | 19 | 大 | 單 | ||
114032939 | 15 | 大 | 單 | ||
114032938 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032937 | 11 | 小 | 單 | ||
114032936 | 20 | 大 | 雙 | ||
114032935 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032934 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032933 | 18 | 大 | 雙 | ||
114032932 | 18 | 大 | 雙 | ||
114032931 | 07 | 小 | 單 | ||
114032930 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032929 | 13 | 小 | 單 | ||
114032928 | 09 | 小 | 單 | ||
114032927 | 11 | 小 | 單 | ||
114032926 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032925 | 15 | 大 | 單 | ||
114032924 | 19 | 大 | 單 | ||
114032923 | 17 | 大 | 單 | ||
114032922 | 17 | 大 | 單 | ||
114032921 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032920 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032919 | 18 | 大 | 雙 | ||
114032918 | 06 | 小 | 雙 | ||
114032917 | 19 | 大 | 單 | ||
114032916 | 23 | 大 | 單 | ||
114032915 | 26 | 大 | 雙 | ||
114032914 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032913 | 15 | 大 | 單 | ||
114032912 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032911 | 05 | 小 | 單 | ||
114032910 | 16 | 大 | 雙 |
50期內,05共開1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開05后: | |||
單共開【0】次 | 雙共開【1】次 | ||
大共開【0】次 | 小共開【1】次 | ||
大單共開【0】次 | 大雙共開【0】次 | ||
小單共開【0】次 | 小雙共開【1】次 | ||
05后開出12 |