期號 | 時間 | 開獎 | 預測 | 對錯 |
---|---|---|---|---|
114031772 | 大 雙 | |||
114031771 | 15:36 | 6 + 5 + 3 = 14 | 大 雙 | 對 |
114031770 | 15:31 | 5 + 4 + 1 = 10 | 大 雙 | 對 |
114031769 | 15:26 | 5 + 9 + 9 = 23 | 大 單 | 對 |
114031768 | 15:21 | 1 + 8 + 4 = 13 | 大 雙 | 錯 |
114031767 | 15:16 | 2 + 9 + 6 = 17 | 小 雙 | 錯 |
114031766 | 15:11 | 9 + 4 + 8 = 21 | 大 單 | 對 |
114031765 | 15:07 | 4 + 8 + 7 = 19 | 大 雙 | 對 |
114031764 | 15:02 | 1 + 3 + 8 = 12 | 大 單 | 錯 |
114031763 | 14:56 | 5 + 1 + 4 = 10 | 大 單 | 錯 |
114031762 | 14:51 | 2 + 3 + 7 = 12 | 大 雙 | 對 |
114031761 | 14:46 | 2 + 9 + 7 = 18 | 大 單 | 對 |
114031760 | 14:41 | 4 + 3 + 4 = 11 | 小 雙 | 對 |
114031759 | 14:36 | 2 + 6 + 4 = 12 | 大 雙 | 對 |
114031758 | 14:31 | 0 + 2 + 7 = 09 | 大 雙 | 錯 |
114031757 | 14:26 | 4 + 6 + 7 = 17 | 大 雙 | 對 |
114031756 | 14:21 | 7 + 2 + 9 = 18 | 小 單 | 錯 |
114031755 | 14:17 | 8 + 2 + 7 = 17 | 小 雙 | 錯 |
114031754 | 14:11 | 1 + 7 + 3 = 11 | 小 單 | 對 |
114031753 | 14:06 | 9 + 5 + 7 = 21 | 小 雙 | 錯 |
114031752 | 14:01 | 5 + 6 + 3 = 14 | 小 雙 | 對 |
期號 | 開獎 | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114031771 | 14 | 大 | 雙 | ||
114031770 | 10 | 小 | 雙 | ||
114031769 | 23 | 大 | 單 | ||
114031768 | 13 | 小 | 單 | ||
114031767 | 17 | 大 | 單 | ||
114031766 | 21 | 大 | 單 | ||
114031765 | 19 | 大 | 單 | ||
114031764 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031763 | 10 | 小 | 雙 | ||
114031762 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031761 | 18 | 大 | 雙 | ||
114031760 | 11 | 小 | 單 | ||
114031759 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031758 | 09 | 小 | 單 | ||
114031757 | 17 | 大 | 單 | ||
114031756 | 18 | 大 | 雙 | ||
114031755 | 17 | 大 | 單 | ||
114031754 | 11 | 小 | 單 | ||
114031753 | 21 | 大 | 單 | ||
114031752 | 14 | 大 | 雙 | ||
114031751 | 13 | 小 | 單 | ||
114031750 | 14 | 大 | 雙 | ||
114031749 | 19 | 大 | 單 | ||
114031748 | 16 | 大 | 雙 | ||
114031747 | 14 | 大 | 雙 | ||
114031746 | 05 | 小 | 單 | ||
114031745 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031744 | 10 | 小 | 雙 | ||
114031743 | 13 | 小 | 單 | ||
114031742 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031741 | 22 | 大 | 雙 | ||
114031740 | 04 | 小 | 雙 | ||
114031739 | 09 | 小 | 單 | ||
114031738 | 06 | 小 | 雙 | ||
114031737 | 14 | 大 | 雙 | ||
114031736 | 08 | 小 | 雙 | ||
114031735 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031734 | 21 | 大 | 單 | ||
114031733 | 13 | 小 | 單 | ||
114031732 | 05 | 小 | 單 | ||
114031731 | 11 | 小 | 單 | ||
114031730 | 14 | 大 | 雙 | ||
114031729 | 18 | 大 | 雙 | ||
114031728 | 24 | 大 | 雙 | ||
114031727 | 20 | 大 | 雙 | ||
114031726 | 19 | 大 | 單 | ||
114031725 | 13 | 小 | 單 | ||
114031724 | 06 | 小 | 雙 | ||
114031723 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031722 | 11 | 小 | 單 |
50期內(nèi),14共開5次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
開14后: | |||
單共開【3】次 | 雙共開【2】次 | ||
大共開【2】次 | 小共開【3】次 | ||
大單共開【1】次 | 大雙共開【1】次 | ||
小單共開【2】次 | 小雙共開【1】次 | ||
14后開出21 13 16 06 11 |