期號(hào) | 時(shí)間 | 開獎(jiǎng) | 預(yù)測 | 對(duì)錯(cuò) |
---|---|---|---|---|
114031906 | 大 雙 | |||
114031905 | 09:51 | 6 + 8 + 9 = 23 | 小 單 | 對(duì) |
114031904 | 09:47 | 2 + 9 + 1 = 12 | 大 單 | 錯(cuò) |
114031903 | 09:41 | 6 + 7 + 4 = 17 | 大 雙 | 對(duì) |
114031902 | 09:37 | 9 + 0 + 8 = 17 | 小 雙 | 錯(cuò) |
114031901 | 09:32 | 3 + 5 + 0 = 08 | 大 單 | 錯(cuò) |
114031900 | 09:25 | 4 + 7 + 8 = 19 | 大 單 | 對(duì) |
114031899 | 09:21 | 9 + 5 + 2 = 16 | 小 雙 | 對(duì) |
114031898 | 09:16 | 4 + 1 + 7 = 12 | 小 雙 | 對(duì) |
114031897 | 09:11 | 4 + 6 + 9 = 19 | 小 單 | 對(duì) |
114031896 | 09:06 | 3 + 1 + 9 = 13 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114031895 | 09:01 | 0 + 1 + 2 = 03 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114031894 | 08:57 | 1 + 4 + 0 = 05 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114031893 | 08:52 | 6 + 4 + 4 = 14 | 大 單 | 對(duì) |
114031892 | 08:47 | 4 + 1 + 7 = 12 | 大 單 | 錯(cuò) |
114031891 | 08:41 | 5 + 4 + 5 = 14 | 小 雙 | 對(duì) |
114031890 | 08:36 | 9 + 9 + 4 = 22 | 大 雙 | 對(duì) |
114031889 | 08:31 | 1 + 6 + 9 = 16 | 小 雙 | 對(duì) |
114031888 | 08:26 | 4 + 9 + 7 = 20 | 大 雙 | 對(duì) |
114031887 | 08:21 | 1 + 6 + 1 = 08 | 大 雙 | 對(duì) |
114031886 | 08:16 | 5 + 9 + 5 = 19 | 大 雙 | 對(duì) |
期號(hào) | 開獎(jiǎng) | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114031905 | 23 | 大 | 單 | ||
114031904 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031903 | 17 | 大 | 單 | ||
114031902 | 17 | 大 | 單 | ||
114031901 | 08 | 小 | 雙 | ||
114031900 | 19 | 大 | 單 | ||
114031899 | 16 | 大 | 雙 | ||
114031898 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031897 | 19 | 大 | 單 | ||
114031896 | 13 | 小 | 單 | ||
114031895 | 03 | 小 | 單 | ||
114031894 | 05 | 小 | 單 | ||
114031893 | 14 | 大 | 雙 | ||
114031892 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031891 | 14 | 大 | 雙 | ||
114031890 | 22 | 大 | 雙 | ||
114031889 | 16 | 大 | 雙 | ||
114031888 | 20 | 大 | 雙 | ||
114031887 | 08 | 小 | 雙 | ||
114031886 | 19 | 大 | 單 | ||
114031885 | 13 | 小 | 單 | ||
114031884 | 19 | 大 | 單 | ||
114031883 | 13 | 小 | 單 | ||
114031882 | 16 | 大 | 雙 | ||
114031881 | 15 | 大 | 單 | ||
114031880 | 07 | 小 | 單 | ||
114031879 | 20 | 大 | 雙 | ||
114031878 | 18 | 大 | 雙 | ||
114031877 | 18 | 大 | 雙 | ||
114031876 | 21 | 大 | 單 | ||
114031875 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031874 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031873 | 06 | 小 | 雙 | ||
114031872 | 24 | 大 | 雙 | ||
114031871 | 06 | 小 | 雙 | ||
114031870 | 08 | 小 | 雙 | ||
114031869 | 04 | 小 | 雙 | ||
114031868 | 02 | 小 | 雙 | ||
114031867 | 15 | 大 | 單 | ||
114031866 | 13 | 小 | 單 | ||
114031865 | 13 | 小 | 單 | ||
114031864 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031863 | 05 | 小 | 單 | ||
114031862 | 18 | 大 | 雙 | ||
114031861 | 10 | 小 | 雙 | ||
114031860 | 05 | 小 | 單 | ||
114031859 | 24 | 大 | 雙 | ||
114031858 | 14 | 大 | 雙 | ||
114031857 | 04 | 小 | 雙 | ||
114031856 | 12 | 小 | 雙 |
50期內(nèi),23共開0次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開23后: | |||
單共開【0】次 | 雙共開【0】次 | ||
大共開【0】次 | 小共開【0】次 | ||
大單共開【0】次 | 大雙共開【0】次 | ||
小單共開【0】次 | 小雙共開【0】次 | ||
23后開出 |