網(wǎng)站升級(jí)改版中
祝祖國繁榮昌盛
感謝您的支持!
期號(hào) | 時(shí)間 | 開獎(jiǎng) | 預(yù)測 | 對(duì)錯(cuò) |
---|---|---|---|---|
114031374 | 開獎(jiǎng)中 | 小 雙 | ||
114031373 | 16:16 | 5 + 3 + 3 = 11 | 大 單 | 對(duì) |
114031372 | 16:11 | 8 + 5 + 3 = 16 | 小 雙 | 對(duì) |
114031371 | 16:07 | 8 + 7 + 3 = 18 | 大 雙 | 對(duì) |
114031370 | 16:01 | 6 + 0 + 1 = 07 | 小 雙 | 對(duì) |
114031369 | 15:56 | 6 + 4 + 4 = 14 | 小 雙 | 對(duì) |
114031368 | 15:51 | 0 + 3 + 0 = 03 | 大 單 | 對(duì) |
114031367 | 15:46 | 2 + 4 + 9 = 15 | 小 單 | 對(duì) |
114031366 | 15:42 | 6 + 5 + 3 = 14 | 小 雙 | 對(duì) |
114031365 | 15:36 | 6 + 3 + 1 = 10 | 大 單 | 錯(cuò) |
114031364 | 15:31 | 3 + 7 + 8 = 18 | 大 雙 | 對(duì) |
114031363 | 15:27 | 8 + 7 + 3 = 18 | 大 單 | 對(duì) |
114031362 | 15:22 | 9 + 1 + 3 = 13 | 小 單 | 對(duì) |
114031361 | 15:16 | 8 + 6 + 7 = 21 | 大 單 | 對(duì) |
114031360 | 15:11 | 6 + 2 + 3 = 11 | 小 單 | 對(duì) |
114031359 | 15:06 | 4 + 1 + 7 = 12 | 大 雙 | 對(duì) |
114031358 | 15:01 | 9 + 2 + 1 = 12 | 小 雙 | 對(duì) |
114031357 | 14:56 | 9 + 5 + 8 = 22 | 大 雙 | 對(duì) |
114031356 | 14:51 | 9 + 0 + 3 = 12 | 小 單 | 對(duì) |
114031355 | 14:46 | 8 + 3 + 8 = 19 | 大 雙 | 對(duì) |
114031354 | 14:41 | 3 + 4 + 5 = 12 | 大 單 | 錯(cuò) |
期號(hào) | 開獎(jiǎng) | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114031373 | 11 | 小 | 單 | ||
114031372 | 16 | 大 | 雙 | ||
114031371 | 18 | 大 | 雙 | ||
114031370 | 07 | 小 | 單 | ||
114031369 | 14 | 大 | 雙 | ||
114031368 | 03 | 小 | 單 | ||
114031367 | 15 | 大 | 單 | ||
114031366 | 14 | 大 | 雙 | ||
114031365 | 10 | 小 | 雙 | ||
114031364 | 18 | 大 | 雙 | ||
114031363 | 18 | 大 | 雙 | ||
114031362 | 13 | 小 | 單 | ||
114031361 | 21 | 大 | 單 | ||
114031360 | 11 | 小 | 單 | ||
114031359 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031358 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031357 | 22 | 大 | 雙 | ||
114031356 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031355 | 19 | 大 | 單 | ||
114031354 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031353 | 23 | 大 | 單 | ||
114031352 | 15 | 大 | 單 | ||
114031351 | 11 | 小 | 單 | ||
114031350 | 09 | 小 | 單 | ||
114031349 | 08 | 小 | 雙 | ||
114031348 | 16 | 大 | 雙 | ||
114031347 | 16 | 大 | 雙 | ||
114031346 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031345 | 13 | 小 | 單 | ||
114031344 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031343 | 11 | 小 | 單 | ||
114031342 | 17 | 大 | 單 | ||
114031341 | 07 | 小 | 單 | ||
114031340 | 05 | 小 | 單 | ||
114031339 | 07 | 小 | 單 | ||
114031338 | 05 | 小 | 單 | ||
114031337 | 06 | 小 | 雙 | ||
114031336 | 18 | 大 | 雙 | ||
114031335 | 15 | 大 | 單 | ||
114031334 | 21 | 大 | 單 | ||
114031333 | 07 | 小 | 單 | ||
114031332 | 17 | 大 | 單 | ||
114031331 | 11 | 小 | 單 | ||
114031330 | 13 | 小 | 單 | ||
114031329 | 14 | 大 | 雙 | ||
114031328 | 17 | 大 | 單 | ||
114031327 | 17 | 大 | 單 | ||
114031326 | 13 | 小 | 單 | ||
114031325 | 08 | 小 | 雙 | ||
114031324 | 20 | 大 | 雙 |
50期內(nèi),11共開4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
開11后: | |||
單共開【3】次 | 雙共開【1】次 | ||
大共開【3】次 | 小共開【1】次 | ||
大單共開【3】次 | 大雙共開【0】次 | ||
小單共開【0】次 | 小雙共開【1】次 | ||
11后開出21 15 12 17 |