網站升級改版中
祝祖國繁榮昌盛
感謝您的支持!
期號 | 時間 | 開獎 | 預測 | 對錯 |
---|---|---|---|---|
114031263 | 31902s | 小 單 | ||
114031262 | 23:57 | 6 + 1 + 0 = 07 | 大 雙 | 錯 |
114031261 | 23:51 | 5 + 1 + 3 = 09 | 大 單 | 對 |
114031260 | 23:46 | 8 + 7 + 7 = 22 | 小 單 | 錯 |
114031259 | 23:41 | 5 + 2 + 6 = 13 | 小 單 | 對 |
114031258 | 23:36 | 7 + 7 + 7 = 21 | 大 雙 | 對 |
114031257 | 23:31 | 1 + 7 + 2 = 10 | 小 雙 | 對 |
114031256 | 23:26 | 8 + 7 + 0 = 15 | 大 單 | 對 |
114031255 | 23:21 | 3 + 2 + 7 = 12 | 大 單 | 錯 |
114031254 | 23:16 | 7 + 7 + 0 = 14 | 大 單 | 對 |
114031253 | 23:12 | 0 + 4 + 8 = 12 | 小 單 | 對 |
114031252 | 23:05 | 3 + 8 + 9 = 20 | 小 雙 | 對 |
114031251 | 23:01 | 9 + 7 + 3 = 19 | 大 雙 | 對 |
114031250 | 22:56 | 6 + 9 + 8 = 23 | 大 雙 | 對 |
114031249 | 22:51 | 7 + 2 + 3 = 12 | 小 單 | 對 |
114031248 | 22:46 | 1 + 4 + 2 = 07 | 小 單 | 對 |
114031247 | 22:41 | 7 + 8 + 5 = 20 | 小 單 | 錯 |
114031246 | 22:36 | 5 + 8 + 4 = 17 | 小 雙 | 錯 |
114031245 | 22:32 | 9 + 7 + 5 = 21 | 大 單 | 對 |
114031244 | 22:26 | 4 + 1 + 1 = 06 | 大 雙 | 對 |
114031243 | 22:22 | 1 + 2 + 4 = 07 | 大 雙 | 錯 |
期號 | 開獎 | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114031262 | 07 | 小 | 單 | ||
114031261 | 09 | 小 | 單 | ||
114031260 | 22 | 大 | 雙 | ||
114031259 | 13 | 小 | 單 | ||
114031258 | 21 | 大 | 單 | ||
114031257 | 10 | 小 | 雙 | ||
114031256 | 15 | 大 | 單 | ||
114031255 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031254 | 14 | 大 | 雙 | ||
114031253 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031252 | 20 | 大 | 雙 | ||
114031251 | 19 | 大 | 單 | ||
114031250 | 23 | 大 | 單 | ||
114031249 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031248 | 07 | 小 | 單 | ||
114031247 | 20 | 大 | 雙 | ||
114031246 | 17 | 大 | 單 | ||
114031245 | 21 | 大 | 單 | ||
114031244 | 06 | 小 | 雙 | ||
114031243 | 07 | 小 | 單 | ||
114031242 | 03 | 小 | 單 | ||
114031241 | 18 | 大 | 雙 | ||
114031240 | 14 | 大 | 雙 | ||
114031239 | 13 | 小 | 單 | ||
114031238 | 18 | 大 | 雙 | ||
114031237 | 10 | 小 | 雙 | ||
114031236 | 15 | 大 | 單 | ||
114031235 | 15 | 大 | 單 | ||
114031234 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031233 | 15 | 大 | 單 | ||
114031232 | 16 | 大 | 雙 | ||
114031231 | 09 | 小 | 單 | ||
114031230 | 21 | 大 | 單 | ||
114031229 | 04 | 小 | 雙 | ||
114031228 | 15 | 大 | 單 | ||
114031227 | 10 | 小 | 雙 | ||
114031226 | 20 | 大 | 雙 | ||
114031225 | 17 | 大 | 單 | ||
114031224 | 15 | 大 | 單 | ||
114031223 | 09 | 小 | 單 | ||
114031222 | 13 | 小 | 單 | ||
114031221 | 13 | 小 | 單 | ||
114031220 | 06 | 小 | 雙 | ||
114031219 | 02 | 小 | 雙 | ||
114031218 | 07 | 小 | 單 | ||
114031217 | 26 | 大 | 雙 | ||
114031216 | 09 | 小 | 單 | ||
114031215 | 14 | 大 | 雙 | ||
114031214 | 20 | 大 | 雙 | ||
114031213 | 07 | 小 | 單 |
50期內,07共開4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
開07后: | |||
單共開【0】次 | 雙共開【4】次 | ||
大共開【1】次 | 小共開【3】次 | ||
大單共開【0】次 | 大雙共開【1】次 | ||
小單共開【0】次 | 小雙共開【3】次 | ||
07后開出12 06 02 20 |