網站升級改版中
祝祖國繁榮昌盛
感謝您的支持!
期號 | 時間 | 開獎 | 預測 | 對錯 |
---|---|---|---|---|
114034180 | 148s | 大 雙 | ||
114034179 | 13:16 | 2 + 7 + 4 = 13 | 大 單 | 對 |
114034178 | 13:12 | 7 + 1 + 7 = 15 | 大 雙 | 對 |
114034177 | 13:06 | 3 + 2 + 9 = 14 | 大 單 | 對 |
114034176 | 13:00 | 5 + 4 + 5 = 14 | 小 雙 | 對 |
114034175 | 12:56 | 6 + 9 + 3 = 18 | 小 雙 | 對 |
114034174 | 12:51 | 9 + 6 + 2 = 17 | 小 單 | 對 |
114034173 | 12:46 | 8 + 6 + 6 = 20 | 小 單 | 錯 |
114034172 | 12:41 | 7 + 0 + 6 = 13 | 小 單 | 對 |
114034171 | 12:37 | 1 + 0 + 5 = 06 | 小 雙 | 對 |
114034170 | 12:32 | 8 + 9 + 0 = 17 | 大 雙 | 對 |
114034169 | 12:27 | 6 + 4 + 5 = 15 | 小 雙 | 錯 |
114034168 | 12:21 | 8 + 2 + 0 = 10 | 小 單 | 對 |
114034167 | 12:16 | 3 + 1 + 4 = 08 | 大 雙 | 對 |
114034166 | 12:11 | 7 + 9 + 9 = 25 | 小 單 | 對 |
114034165 | 12:06 | 1 + 0 + 7 = 08 | 大 雙 | 對 |
114034164 | 12:01 | 7 + 1 + 7 = 15 | 大 雙 | 對 |
114034163 | 11:56 | 3 + 5 + 7 = 15 | 小 雙 | 錯 |
114034162 | 11:52 | 6 + 0 + 4 = 10 | 小 雙 | 對 |
114034161 | 11:46 | 9 + 7 + 7 = 23 | 大 單 | 對 |
114034160 | 11:42 | 8 + 9 + 0 = 17 | 小 單 | 對 |
期號 | 開獎 | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114034179 | 13 | 小 | 單 | ||
114034178 | 15 | 大 | 單 | ||
114034177 | 14 | 大 | 雙 | ||
114034176 | 14 | 大 | 雙 | ||
114034175 | 18 | 大 | 雙 | ||
114034174 | 17 | 大 | 單 | ||
114034173 | 20 | 大 | 雙 | ||
114034172 | 13 | 小 | 單 | ||
114034171 | 06 | 小 | 雙 | ||
114034170 | 17 | 大 | 單 | ||
114034169 | 15 | 大 | 單 | ||
114034168 | 10 | 小 | 雙 | ||
114034167 | 08 | 小 | 雙 | ||
114034166 | 25 | 大 | 單 | ||
114034165 | 08 | 小 | 雙 | ||
114034164 | 15 | 大 | 單 | ||
114034163 | 15 | 大 | 單 | ||
114034162 | 10 | 小 | 雙 | ||
114034161 | 23 | 大 | 單 | ||
114034160 | 17 | 大 | 單 | ||
114034159 | 06 | 小 | 雙 | ||
114034158 | 13 | 小 | 單 | ||
114034157 | 15 | 大 | 單 | ||
114034156 | 17 | 大 | 單 | ||
114034155 | 13 | 小 | 單 | ||
114034154 | 17 | 大 | 單 | ||
114034153 | 10 | 小 | 雙 | ||
114034152 | 11 | 小 | 單 | ||
114034151 | 14 | 大 | 雙 | ||
114034150 | 18 | 大 | 雙 | ||
114034149 | 17 | 大 | 單 | ||
114034148 | 13 | 小 | 單 | ||
114034147 | 21 | 大 | 單 | ||
114034146 | 12 | 小 | 雙 | ||
114034145 | 15 | 大 | 單 | ||
114034144 | 14 | 大 | 雙 | ||
114034143 | 09 | 小 | 單 | ||
114034141 | 12 | 小 | 雙 | ||
114034140 | 16 | 大 | 雙 | ||
114034139 | 10 | 小 | 雙 | ||
114034138 | 10 | 小 | 雙 | ||
114034137 | 15 | 大 | 單 | ||
114034136 | 17 | 大 | 單 | ||
114034135 | 21 | 大 | 單 | ||
114034134 | 04 | 小 | 雙 | ||
114034133 | 06 | 小 | 雙 | ||
114034132 | 11 | 小 | 單 | ||
114034131 | 17 | 大 | 單 | ||
114034130 | 22 | 大 | 雙 | ||
114034129 | 04 | 小 | 雙 |
50期內,13共開5次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
開13后: | |||
單共開【2】次 | 雙共開【3】次 | ||
大共開【3】次 | 小共開【2】次 | ||
大單共開【2】次 | 大雙共開【1】次 | ||
小單共開【0】次 | 小雙共開【2】次 | ||
13后開出20 06 17 17 04 |