網(wǎng)站升級(jí)改版中
祝祖國(guó)繁榮昌盛
感謝您的支持!
期號(hào) | 時(shí)間 | 開獎(jiǎng) | 預(yù)測(cè) | 對(duì)錯(cuò) |
---|---|---|---|---|
114034508 | 215s | 小 雙 | ||
114034507 | 23:42 | 2 + 7 + 3 = 12 | 大 雙 | 對(duì) |
114034506 | 23:36 | 1 + 5 + 2 = 08 | 小 單 | 對(duì) |
114034505 | 23:31 | 8 + 2 + 2 = 12 | 小 單 | 對(duì) |
114034504 | 23:26 | 9 + 6 + 4 = 19 | 小 單 | 對(duì) |
114034503 | 23:21 | 5 + 4 + 9 = 18 | 大 單 | 對(duì) |
114034502 | 23:16 | 0 + 8 + 1 = 09 | 小 雙 | 對(duì) |
114034501 | 23:12 | 0 + 2 + 1 = 03 | 大 單 | 對(duì) |
114034500 | 23:06 | 4 + 5 + 5 = 14 | 小 單 | 錯(cuò) |
114034499 | 23:02 | 7 + 7 + 0 = 14 | 大 雙 | 對(duì) |
114034498 | 22:57 | 3 + 4 + 0 = 07 | 大 單 | 對(duì) |
114034497 | 22:52 | 4 + 1 + 9 = 14 | 小 雙 | 對(duì) |
114034496 | 22:46 | 3 + 8 + 0 = 11 | 小 雙 | 對(duì) |
114034495 | 22:41 | 9 + 4 + 1 = 14 | 大 雙 | 對(duì) |
114034494 | 22:36 | 1 + 6 + 9 = 16 | 大 雙 | 對(duì) |
114034493 | 22:31 | 3 + 7 + 2 = 12 | 大 雙 | 對(duì) |
114034492 | 22:26 | 6 + 1 + 4 = 11 | 大 單 | 對(duì) |
114034491 | 22:22 | 4 + 6 + 5 = 15 | 小 雙 | 錯(cuò) |
114034490 | 22:17 | 4 + 1 + 9 = 14 | 小 單 | 錯(cuò) |
114034489 | 22:12 | 4 + 8 + 0 = 12 | 大 雙 | 對(duì) |
114034488 | 22:07 | 8 + 5 + 9 = 22 | 小 雙 | 對(duì) |
期號(hào) | 開獎(jiǎng) | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114034507 | 12 | 小 | 雙 | ||
114034506 | 08 | 小 | 雙 | ||
114034505 | 12 | 小 | 雙 | ||
114034504 | 19 | 大 | 單 | ||
114034503 | 18 | 大 | 雙 | ||
114034502 | 09 | 小 | 單 | ||
114034501 | 03 | 小 | 單 | ||
114034500 | 14 | 大 | 雙 | ||
114034499 | 14 | 大 | 雙 | ||
114034498 | 07 | 小 | 單 | ||
114034497 | 14 | 大 | 雙 | ||
114034496 | 11 | 小 | 單 | ||
114034495 | 14 | 大 | 雙 | ||
114034494 | 16 | 大 | 雙 | ||
114034493 | 12 | 小 | 雙 | ||
114034492 | 11 | 小 | 單 | ||
114034491 | 15 | 大 | 單 | ||
114034490 | 14 | 大 | 雙 | ||
114034489 | 12 | 小 | 雙 | ||
114034488 | 22 | 大 | 雙 | ||
114034487 | 13 | 小 | 單 | ||
114034486 | 05 | 小 | 單 | ||
114034485 | 11 | 小 | 單 | ||
114034484 | 09 | 小 | 單 | ||
114034483 | 09 | 小 | 單 | ||
114034482 | 19 | 大 | 單 | ||
114034481 | 15 | 大 | 單 | ||
114034480 | 17 | 大 | 單 | ||
114034479 | 20 | 大 | 雙 | ||
114034478 | 12 | 小 | 雙 | ||
114034477 | 15 | 大 | 單 | ||
114034476 | 06 | 小 | 雙 | ||
114034475 | 20 | 大 | 雙 | ||
114034474 | 23 | 大 | 單 | ||
114034473 | 21 | 大 | 單 | ||
114034472 | 18 | 大 | 雙 | ||
114034471 | 15 | 大 | 單 | ||
114034470 | 20 | 大 | 雙 | ||
114034469 | 12 | 小 | 雙 | ||
114034468 | 19 | 大 | 單 | ||
114034467 | 08 | 小 | 雙 | ||
114034466 | 16 | 大 | 雙 | ||
114034465 | 16 | 大 | 雙 | ||
114034464 | 10 | 小 | 雙 | ||
114034463 | 17 | 大 | 單 | ||
114034462 | 11 | 小 | 單 | ||
114034461 | 12 | 小 | 雙 | ||
114034460 | 12 | 小 | 雙 | ||
114034459 | 14 | 大 | 雙 | ||
114034458 | 09 | 小 | 單 |
50期內(nèi),12共開7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
開12后: | |||
單共開【1】次 | 雙共開【6】次 | ||
大共開【4】次 | 小共開【3】次 | ||
大單共開【0】次 | 大雙共開【4】次 | ||
小單共開【1】次 | 小雙共開【2】次 | ||
12后開出08 16 14 20 20 11 12 |