網(wǎng)站升級改版中
祝祖國繁榮昌盛
感謝您的支持!
期號 | 時間 | 開獎 | 預(yù)測 | 對錯 |
---|---|---|---|---|
114032809 | 135s | 大 單 | ||
114032808 | 17:27 | 1 + 5 + 7 = 13 | 大 雙 | 錯 |
114032807 | 17:21 | 3 + 2 + 8 = 13 | 大 單 | 對 |
114032806 | 17:17 | 8 + 2 + 4 = 14 | 大 單 | 對 |
114032805 | 17:11 | 1 + 8 + 1 = 10 | 大 雙 | 對 |
114032804 | 17:06 | 9 + 4 + 7 = 20 | 小 單 | 錯 |
114032803 | 17:01 | 2 + 6 + 9 = 17 | 大 單 | 對 |
114032802 | 16:56 | 6 + 7 + 3 = 16 | 小 單 | 錯 |
114032801 | 16:51 | 6 + 8 + 9 = 23 | 小 單 | 對 |
114032800 | 16:46 | 3 + 2 + 1 = 06 | 大 單 | 錯 |
114032799 | 16:42 | 1 + 4 + 9 = 14 | 大 雙 | 對 |
114032798 | 16:36 | 1 + 4 + 3 = 08 | 小 雙 | 對 |
114032797 | 16:32 | 2 + 7 + 1 = 10 | 小 單 | 對 |
114032796 | 16:27 | 5 + 6 + 9 = 20 | 小 雙 | 對 |
114032795 | 16:21 | 1 + 9 + 7 = 17 | 大 單 | 對 |
114032794 | 16:16 | 1 + 1 + 5 = 07 | 大 單 | 對 |
114032793 | 16:11 | 8 + 0 + 2 = 10 | 小 雙 | 對 |
114032792 | 16:06 | 5 + 1 + 3 = 09 | 大 雙 | 錯 |
114032791 | 16:01 | 2 + 6 + 8 = 16 | 小 雙 | 對 |
114032790 | 15:57 | 3 + 6 + 8 = 17 | 大 單 | 對 |
114032789 | 15:52 | 6 + 1 + 2 = 09 | 小 單 | 對 |
期號 | 開獎 | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114032808 | 13 | 小 | 單 | ||
114032807 | 13 | 小 | 單 | ||
114032806 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032805 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032804 | 20 | 大 | 雙 | ||
114032803 | 17 | 大 | 單 | ||
114032802 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032801 | 23 | 大 | 單 | ||
114032800 | 06 | 小 | 雙 | ||
114032799 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032798 | 08 | 小 | 雙 | ||
114032797 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032796 | 20 | 大 | 雙 | ||
114032795 | 17 | 大 | 單 | ||
114032794 | 07 | 小 | 單 | ||
114032793 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032792 | 09 | 小 | 單 | ||
114032791 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032790 | 17 | 大 | 單 | ||
114032789 | 09 | 小 | 單 | ||
114032788 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032787 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032786 | 13 | 小 | 單 | ||
114032785 | 11 | 小 | 單 | ||
114032784 | 08 | 小 | 雙 | ||
114032783 | 13 | 小 | 單 | ||
114032782 | 15 | 大 | 單 | ||
114032781 | 20 | 大 | 雙 | ||
114032780 | 19 | 大 | 單 | ||
114032779 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032778 | 23 | 大 | 單 | ||
114032777 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032776 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032775 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032774 | 17 | 大 | 單 | ||
114032773 | 15 | 大 | 單 | ||
114032772 | 11 | 小 | 單 | ||
114032771 | 08 | 小 | 雙 | ||
114032770 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032769 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032768 | 15 | 大 | 單 | ||
114032767 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032766 | 11 | 小 | 單 | ||
114032765 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032764 | 21 | 大 | 單 | ||
114032763 | 07 | 小 | 單 | ||
114032762 | 19 | 大 | 單 | ||
114032761 | 15 | 大 | 單 | ||
114032760 | 21 | 大 | 單 | ||
114032759 | 26 | 大 | 雙 |
50期內(nèi),13共開3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開13后: | |||
單共開【1】次 | 雙共開【2】次 | ||
大共開【0】次 | 小共開【3】次 | ||
大單共開【0】次 | 大雙共開【0】次 | ||
小單共開【1】次 | 小雙共開【2】次 | ||
13后開出13 10 08 |