網(wǎng)站升級改版中
祝祖國繁榮昌盛
感謝您的支持!
期號 | 時間 | 開獎 | 預(yù)測 | 對錯 |
---|---|---|---|---|
114032449 | 214s | 大 雙 | ||
114032448 | 21:16 | 0 + 7 + 3 = 10 | 小 單 | 對 |
114032447 | 21:11 | 8 + 4 + 4 = 16 | 小 雙 | 對 |
114032446 | 21:06 | 6 + 5 + 3 = 14 | 小 雙 | 對 |
114032445 | 21:01 | 2 + 6 + 3 = 11 | 大 單 | 對 |
114032444 | 20:56 | 7 + 3 + 1 = 11 | 大 單 | 對 |
114032443 | 20:51 | 8 + 1 + 0 = 09 | 大 雙 | 錯 |
114032442 | 20:46 | 8 + 1 + 8 = 17 | 大 雙 | 對 |
114032441 | 20:41 | 8 + 1 + 7 = 16 | 大 單 | 對 |
114032440 | 20:36 | 6 + 2 + 7 = 15 | 小 雙 | 錯 |
114032439 | 20:31 | 6 + 8 + 6 = 20 | 大 單 | 對 |
114032438 | 20:26 | 0 + 9 + 0 = 09 | 大 雙 | 錯 |
114032437 | 20:21 | 2 + 9 + 1 = 12 | 大 雙 | 對 |
114032436 | 20:16 | 2 + 1 + 1 = 04 | 小 單 | 對 |
114032435 | 20:11 | 5 + 6 + 4 = 15 | 小 雙 | 錯 |
114032434 | 20:06 | 8 + 3 + 8 = 19 | 大 雙 | 對 |
114032433 | 20:02 | 4 + 2 + 9 = 15 | 大 雙 | 對 |
114032432 | 19:57 | 5 + 1 + 3 = 09 | 大 雙 | 錯 |
114032431 | 19:52 | 4 + 8 + 0 = 12 | 大 單 | 錯 |
114032430 | 19:46 | 4 + 4 + 9 = 17 | 小 雙 | 錯 |
114032429 | 19:41 | 4 + 2 + 9 = 15 | 小 單 | 對 |
期號 | 開獎 | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114032448 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032447 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032446 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032445 | 11 | 小 | 單 | ||
114032444 | 11 | 小 | 單 | ||
114032443 | 09 | 小 | 單 | ||
114032442 | 17 | 大 | 單 | ||
114032441 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032440 | 15 | 大 | 單 | ||
114032439 | 20 | 大 | 雙 | ||
114032438 | 09 | 小 | 單 | ||
114032437 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032436 | 04 | 小 | 雙 | ||
114032435 | 15 | 大 | 單 | ||
114032434 | 19 | 大 | 單 | ||
114032433 | 15 | 大 | 單 | ||
114032432 | 09 | 小 | 單 | ||
114032431 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032430 | 17 | 大 | 單 | ||
114032429 | 15 | 大 | 單 | ||
114032428 | 20 | 大 | 雙 | ||
114032427 | 06 | 小 | 雙 | ||
114032426 | 05 | 小 | 單 | ||
114032425 | 17 | 大 | 單 | ||
114032424 | 06 | 小 | 雙 | ||
114032423 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032422 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032421 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032420 | 18 | 大 | 雙 | ||
114032419 | 17 | 大 | 單 | ||
114032418 | 11 | 小 | 單 | ||
114032417 | 18 | 大 | 雙 | ||
114032416 | 05 | 小 | 單 | ||
114032415 | 18 | 大 | 雙 | ||
114032414 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032413 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032412 | 18 | 大 | 雙 | ||
114032411 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032410 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032409 | 11 | 小 | 單 | ||
114032408 | 15 | 大 | 單 | ||
114032407 | 15 | 大 | 單 | ||
114032406 | 13 | 小 | 單 | ||
114032405 | 19 | 大 | 單 | ||
114032404 | 13 | 小 | 單 | ||
114032403 | 22 | 大 | 雙 | ||
114032402 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032401 | 13 | 小 | 單 | ||
114032400 | 11 | 小 | 單 | ||
114032399 | 15 | 大 | 單 |
50期內(nèi),10共開1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開10后: | |||
單共開【0】次 | 雙共開【1】次 | ||
大共開【0】次 | 小共開【1】次 | ||
大單共開【0】次 | 大雙共開【0】次 | ||
小單共開【0】次 | 小雙共開【1】次 | ||
10后開出06 |