網(wǎng)站升級(jí)改版中
祝祖國(guó)繁榮昌盛
感謝您的支持!
期號(hào) | 時(shí)間 | 開(kāi)獎(jiǎng) | 預(yù)測(cè) | 對(duì)錯(cuò) |
---|---|---|---|---|
114033090 | 25377s | 大 單 | ||
114033089 | 23:57 | 0 + 2 + 5 = 07 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114033088 | 23:51 | 8 + 9 + 4 = 21 | 大 單 | 對(duì) |
114033087 | 23:46 | 3 + 5 + 4 = 12 | 大 雙 | 對(duì) |
114033086 | 23:41 | 1 + 3 + 6 = 10 | 大 雙 | 對(duì) |
114033085 | 23:36 | 2 + 7 + 3 = 12 | 大 雙 | 對(duì) |
114033084 | 23:31 | 5 + 7 + 5 = 17 | 小 單 | 對(duì) |
114033083 | 23:26 | 9 + 7 + 4 = 20 | 大 雙 | 對(duì) |
114033082 | 23:22 | 4 + 6 + 9 = 19 | 大 單 | 對(duì) |
114033081 | 23:16 | 7 + 9 + 5 = 21 | 大 雙 | 對(duì) |
114033080 | 23:12 | 1 + 3 + 1 = 05 | 小 單 | 對(duì) |
114033079 | 23:07 | 5 + 9 + 1 = 15 | 小 雙 | 錯(cuò) |
114033078 | 23:01 | 2 + 2 + 8 = 12 | 大 單 | 錯(cuò) |
114033077 | 22:56 | 4 + 5 + 6 = 15 | 小 單 | 對(duì) |
114033076 | 22:51 | 4 + 4 + 4 = 12 | 小 雙 | 對(duì) |
114033075 | 22:46 | 4 + 2 + 4 = 10 | 小 雙 | 對(duì) |
114033074 | 22:41 | 2 + 6 + 1 = 09 | 小 雙 | 對(duì) |
114033073 | 22:37 | 6 + 3 + 6 = 15 | 小 單 | 對(duì) |
114033072 | 22:32 | 6 + 5 + 1 = 12 | 大 雙 | 對(duì) |
114033071 | 22:26 | 1 + 4 + 6 = 11 | 小 雙 | 對(duì) |
114033070 | 22:22 | 5 + 0 + 3 = 08 | 小 單 | 對(duì) |
期號(hào) | 開(kāi)獎(jiǎng) | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114033089 | 07 | 小 | 單 | ||
114033088 | 21 | 大 | 單 | ||
114033087 | 12 | 小 | 雙 | ||
114033086 | 10 | 小 | 雙 | ||
114033085 | 12 | 小 | 雙 | ||
114033084 | 17 | 大 | 單 | ||
114033083 | 20 | 大 | 雙 | ||
114033082 | 19 | 大 | 單 | ||
114033081 | 21 | 大 | 單 | ||
114033080 | 05 | 小 | 單 | ||
114033079 | 15 | 大 | 單 | ||
114033078 | 12 | 小 | 雙 | ||
114033077 | 15 | 大 | 單 | ||
114033076 | 12 | 小 | 雙 | ||
114033075 | 10 | 小 | 雙 | ||
114033074 | 09 | 小 | 單 | ||
114033073 | 15 | 大 | 單 | ||
114033072 | 12 | 小 | 雙 | ||
114033071 | 11 | 小 | 單 | ||
114033070 | 08 | 小 | 雙 | ||
114033069 | 16 | 大 | 雙 | ||
114033068 | 12 | 小 | 雙 | ||
114033067 | 19 | 大 | 單 | ||
114033066 | 11 | 小 | 單 | ||
114033065 | 17 | 大 | 單 | ||
114033064 | 07 | 小 | 單 | ||
114033063 | 22 | 大 | 雙 | ||
114033062 | 19 | 大 | 單 | ||
114033061 | 08 | 小 | 雙 | ||
114033060 | 09 | 小 | 單 | ||
114033059 | 09 | 小 | 單 | ||
114033058 | 18 | 大 | 雙 | ||
114033057 | 22 | 大 | 雙 | ||
114033056 | 24 | 大 | 雙 | ||
114033055 | 11 | 小 | 單 | ||
114033054 | 13 | 小 | 單 | ||
114033053 | 10 | 小 | 雙 | ||
114033052 | 07 | 小 | 單 | ||
114033051 | 14 | 大 | 雙 | ||
114033050 | 13 | 小 | 單 | ||
114033049 | 11 | 小 | 單 | ||
114033048 | 22 | 大 | 雙 | ||
114033047 | 23 | 大 | 單 | ||
114033046 | 01 | 小 | 單 | ||
114033045 | 14 | 大 | 雙 | ||
114033044 | 20 | 大 | 雙 | ||
114033043 | 11 | 小 | 單 | ||
114033042 | 23 | 大 | 單 | ||
114033041 | 19 | 大 | 單 | ||
114033040 | 04 | 小 | 雙 |
50期內(nèi),07共開(kāi)2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開(kāi)07后: | |||
單共開(kāi)【1】次 | 雙共開(kāi)【1】次 | ||
大共開(kāi)【1】次 | 小共開(kāi)【1】次 | ||
大單共開(kāi)【1】次 | 大雙共開(kāi)【0】次 | ||
小單共開(kāi)【0】次 | 小雙共開(kāi)【1】次 | ||
07后開(kāi)出17 10 |