期號(hào) | 時(shí)間 | 開獎(jiǎng) | 預(yù)測 | 對(duì)錯(cuò) |
---|---|---|---|---|
114032175 | 小 雙 | |||
114032174 | 15:21 | 3 + 1 + 6 = 10 | 大 單 | 錯(cuò) |
114032173 | 15:16 | 8 + 8 + 6 = 22 | 大 雙 | 對(duì) |
114032172 | 15:10 | 4 + 1 + 4 = 09 | 小 雙 | 對(duì) |
114032171 | 15:06 | 2 + 3 + 1 = 06 | 大 雙 | 對(duì) |
114032170 | 15:01 | 3 + 6 + 0 = 09 | 小 單 | 對(duì) |
114032169 | 14:57 | 3 + 6 + 9 = 18 | 大 雙 | 對(duì) |
114032168 | 14:51 | 0 + 3 + 0 = 03 | 小 單 | 對(duì) |
114032167 | 14:47 | 0 + 9 + 9 = 18 | 大 雙 | 對(duì) |
114032166 | 14:42 | 4 + 2 + 2 = 08 | 小 單 | 對(duì) |
114032165 | 14:36 | 4 + 8 + 4 = 16 | 大 雙 | 對(duì) |
114032164 | 14:30 | 2 + 3 + 7 = 12 | 小 雙 | 對(duì) |
114032163 | 14:26 | 7 + 6 + 9 = 22 | 小 雙 | 對(duì) |
114032162 | 14:21 | 7 + 4 + 8 = 19 | 大 單 | 對(duì) |
114032161 | 14:17 | 2 + 5 + 6 = 13 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114032160 | 14:11 | 2 + 2 + 9 = 13 | 小 雙 | 對(duì) |
114032159 | 14:06 | 4 + 5 + 3 = 12 | 大 雙 | 對(duì) |
114032158 | 14:02 | 3 + 7 + 5 = 15 | 小 雙 | 錯(cuò) |
114032157 | 13:56 | 9 + 4 + 2 = 15 | 小 雙 | 錯(cuò) |
114032156 | 13:51 | 8 + 3 + 0 = 11 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114032155 | 13:46 | 3 + 3 + 7 = 13 | 小 雙 | 對(duì) |
期號(hào) | 開獎(jiǎng) | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114032174 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032173 | 22 | 大 | 雙 | ||
114032172 | 09 | 小 | 單 | ||
114032171 | 06 | 小 | 雙 | ||
114032170 | 09 | 小 | 單 | ||
114032169 | 18 | 大 | 雙 | ||
114032168 | 03 | 小 | 單 | ||
114032167 | 18 | 大 | 雙 | ||
114032166 | 08 | 小 | 雙 | ||
114032165 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032164 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032163 | 22 | 大 | 雙 | ||
114032162 | 19 | 大 | 單 | ||
114032161 | 13 | 小 | 單 | ||
114032160 | 13 | 小 | 單 | ||
114032159 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032158 | 15 | 大 | 單 | ||
114032157 | 15 | 大 | 單 | ||
114032156 | 11 | 小 | 單 | ||
114032155 | 13 | 小 | 單 | ||
114032154 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032153 | 08 | 小 | 雙 | ||
114032152 | 07 | 小 | 單 | ||
114032151 | 09 | 小 | 單 | ||
114032150 | 13 | 小 | 單 | ||
114032149 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032148 | 09 | 小 | 單 | ||
114032147 | 20 | 大 | 雙 | ||
114032146 | 09 | 小 | 單 | ||
114032145 | 21 | 大 | 單 | ||
114032144 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032143 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032142 | 04 | 小 | 雙 | ||
114032141 | 13 | 小 | 單 | ||
114032140 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032139 | 07 | 小 | 單 | ||
114032138 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032137 | 07 | 小 | 單 | ||
114032136 | 17 | 大 | 單 | ||
114032135 | 08 | 小 | 雙 | ||
114032134 | 06 | 小 | 雙 | ||
114032133 | 17 | 大 | 單 | ||
114032132 | 17 | 大 | 單 | ||
114032131 | 17 | 大 | 單 | ||
114032130 | 15 | 大 | 單 | ||
114032129 | 04 | 小 | 雙 | ||
114032128 | 06 | 小 | 雙 | ||
114032127 | 09 | 小 | 單 | ||
114032126 | 09 | 小 | 單 | ||
114032125 | 12 | 小 | 雙 |
50期內(nèi),10共開2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開10后: | |||
單共開【2】次 | 雙共開【0】次 | ||
大共開【0】次 | 小共開【2】次 | ||
大單共開【0】次 | 大雙共開【0】次 | ||
小單共開【2】次 | 小雙共開【0】次 | ||
10后開出13 13 |