網(wǎng)站升級改版中
祝祖國繁榮昌盛
感謝您的支持!
期號 | 時間 | 開獎 | 預(yù)測 | 對錯 |
---|---|---|---|---|
114034727 | 32945s | 小 單 | ||
114034726 | 08:06 | 2 + 4 + 4 = 10 | 小 單 | 對 |
114034725 | 08:01 | 0 + 1 + 4 = 05 | 小 單 | 對 |
114034724 | 07:56 | 7 + 5 + 0 = 12 | 小 雙 | 對 |
114034723 | 07:52 | 6 + 5 + 4 = 15 | 大 雙 | 對 |
114034722 | 07:47 | 0 + 4 + 1 = 05 | 大 單 | 對 |
114034721 | 07:41 | 1 + 7 + 1 = 09 | 小 雙 | 對 |
114034720 | 07:36 | 0 + 5 + 3 = 08 | 大 雙 | 對 |
114034719 | 07:31 | 2 + 7 + 6 = 15 | 大 單 | 對 |
114034718 | 07:26 | 0 + 9 + 9 = 18 | 大 單 | 對 |
114034717 | 07:21 | 2 + 2 + 5 = 09 | 小 單 | 對 |
114034716 | 07:16 | 6 + 9 + 7 = 22 | 小 雙 | 對 |
114034715 | 07:11 | 9 + 7 + 4 = 20 | 小 單 | 錯 |
114034714 | 07:07 | 3 + 7 + 2 = 12 | 小 單 | 對 |
114034713 | 23:57 | 5 + 0 + 1 = 06 | 大 雙 | 對 |
114034712 | 23:51 | 1 + 6 + 1 = 08 | 小 單 | 對 |
114034711 | 23:46 | 1 + 6 + 4 = 11 | 小 雙 | 對 |
114034710 | 23:41 | 7 + 0 + 3 = 10 | 大 單 | 錯 |
114034709 | 23:36 | 7 + 1 + 7 = 15 | 大 雙 | 對 |
114034708 | 23:31 | 1 + 6 + 0 = 07 | 小 雙 | 對 |
114034707 | 23:26 | 2 + 5 + 2 = 09 | 大 單 | 對 |
期號 | 開獎 | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114034726 | 10 | 小 | 雙 | ||
114034725 | 05 | 小 | 單 | ||
114034724 | 12 | 小 | 雙 | ||
114034723 | 15 | 大 | 單 | ||
114034722 | 05 | 小 | 單 | ||
114034721 | 09 | 小 | 單 | ||
114034720 | 08 | 小 | 雙 | ||
114034719 | 15 | 大 | 單 | ||
114034718 | 18 | 大 | 雙 | ||
114034717 | 09 | 小 | 單 | ||
114034716 | 22 | 大 | 雙 | ||
114034715 | 20 | 大 | 雙 | ||
114034714 | 12 | 小 | 雙 | ||
114034713 | 06 | 小 | 雙 | ||
114034712 | 08 | 小 | 雙 | ||
114034711 | 11 | 小 | 單 | ||
114034710 | 10 | 小 | 雙 | ||
114034709 | 15 | 大 | 單 | ||
114034708 | 07 | 小 | 單 | ||
114034707 | 09 | 小 | 單 | ||
114034706 | 20 | 大 | 雙 | ||
114034705 | 14 | 大 | 雙 | ||
114034704 | 10 | 小 | 雙 | ||
114034703 | 20 | 大 | 雙 | ||
114034702 | 14 | 大 | 雙 | ||
114034701 | 03 | 小 | 單 | ||
114034700 | 12 | 小 | 雙 | ||
114034699 | 15 | 大 | 單 | ||
114034698 | 23 | 大 | 單 | ||
114034697 | 19 | 大 | 單 | ||
114034696 | 19 | 大 | 單 | ||
114034695 | 13 | 小 | 單 | ||
114034694 | 19 | 大 | 單 | ||
114034693 | 04 | 小 | 雙 | ||
114034692 | 09 | 小 | 單 | ||
114034691 | 11 | 小 | 單 | ||
114034690 | 12 | 小 | 雙 | ||
114034689 | 17 | 大 | 單 | ||
114034688 | 13 | 小 | 單 | ||
114034687 | 08 | 小 | 雙 | ||
114034686 | 10 | 小 | 雙 | ||
114034685 | 11 | 小 | 單 | ||
114034684 | 08 | 小 | 雙 | ||
114034683 | 20 | 大 | 雙 | ||
114034682 | 17 | 大 | 單 | ||
114034681 | 13 | 小 | 單 | ||
114034680 | 15 | 大 | 單 | ||
114034679 | 24 | 大 | 雙 | ||
114034678 | 15 | 大 | 單 | ||
114034677 | 13 | 小 | 單 |
50期內(nèi),10共開3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開10后: | |||
單共開【1】次 | 雙共開【2】次 | ||
大共開【1】次 | 小共開【2】次 | ||
大單共開【0】次 | 大雙共開【1】次 | ||
小單共開【1】次 | 小雙共開【1】次 | ||
10后開出11 14 08 |