網(wǎng)站升級(jí)改版中
祝祖國繁榮昌盛
感謝您的支持!
期號(hào) | 時(shí)間 | 開獎(jiǎng) | 預(yù)測 | 對錯(cuò) |
---|---|---|---|---|
114033656 | 49s | 小 雙 | ||
114033655 | 20:21 | 2 + 3 + 5 = 10 | 大 雙 | 對 |
114033654 | 20:16 | 7 + 7 + 7 = 21 | 大 單 | 對 |
114033653 | 20:11 | 2 + 5 + 9 = 16 | 大 雙 | 對 |
114033652 | 20:06 | 8 + 5 + 4 = 17 | 小 雙 | 錯(cuò) |
114033651 | 20:02 | 8 + 5 + 6 = 19 | 小 單 | 對 |
114033650 | 19:56 | 0 + 3 + 7 = 10 | 大 單 | 錯(cuò) |
114033649 | 19:51 | 1 + 3 + 8 = 12 | 小 單 | 對 |
114033648 | 19:46 | 9 + 0 + 3 = 12 | 大 單 | 錯(cuò) |
114033647 | 19:41 | 7 + 9 + 0 = 16 | 大 雙 | 對 |
114033646 | 19:36 | 1 + 6 + 0 = 07 | 小 雙 | 對 |
114033645 | 19:31 | 0 + 4 + 4 = 08 | 大 雙 | 對 |
114033644 | 19:27 | 6 + 4 + 7 = 17 | 小 雙 | 錯(cuò) |
114033643 | 19:21 | 4 + 7 + 3 = 14 | 大 雙 | 對 |
114033642 | 19:16 | 9 + 3 + 0 = 12 | 大 單 | 錯(cuò) |
114033641 | 19:11 | 5 + 7 + 9 = 21 | 大 單 | 對 |
114033640 | 19:07 | 9 + 1 + 3 = 13 | 大 單 | 對 |
114033639 | 19:02 | 8 + 8 + 2 = 18 | 大 雙 | 對 |
114033638 | 18:56 | 5 + 7 + 4 = 16 | 小 雙 | 對 |
114033637 | 18:51 | 3 + 8 + 5 = 16 | 小 單 | 錯(cuò) |
114033636 | 18:46 | 3 + 8 + 2 = 13 | 小 單 | 對 |
期號(hào) | 開獎(jiǎng) | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114033655 | 10 | 小 | 雙 | ||
114033654 | 21 | 大 | 單 | ||
114033653 | 16 | 大 | 雙 | ||
114033652 | 17 | 大 | 單 | ||
114033651 | 19 | 大 | 單 | ||
114033650 | 10 | 小 | 雙 | ||
114033649 | 12 | 小 | 雙 | ||
114033648 | 12 | 小 | 雙 | ||
114033647 | 16 | 大 | 雙 | ||
114033646 | 07 | 小 | 單 | ||
114033645 | 08 | 小 | 雙 | ||
114033644 | 17 | 大 | 單 | ||
114033643 | 14 | 大 | 雙 | ||
114033642 | 12 | 小 | 雙 | ||
114033641 | 21 | 大 | 單 | ||
114033640 | 13 | 小 | 單 | ||
114033639 | 18 | 大 | 雙 | ||
114033638 | 16 | 大 | 雙 | ||
114033637 | 16 | 大 | 雙 | ||
114033636 | 13 | 小 | 單 | ||
114033635 | 20 | 大 | 雙 | ||
114033634 | 15 | 大 | 單 | ||
114033633 | 11 | 小 | 單 | ||
114033632 | 04 | 小 | 雙 | ||
114033631 | 09 | 小 | 單 | ||
114033630 | 22 | 大 | 雙 | ||
114033629 | 13 | 小 | 單 | ||
114033628 | 15 | 大 | 單 | ||
114033627 | 15 | 大 | 單 | ||
114033626 | 06 | 小 | 雙 | ||
114033625 | 15 | 大 | 單 | ||
114033624 | 18 | 大 | 雙 | ||
114033623 | 17 | 大 | 單 | ||
114033622 | 12 | 小 | 雙 | ||
114033621 | 22 | 大 | 雙 | ||
114033620 | 17 | 大 | 單 | ||
114033619 | 13 | 小 | 單 | ||
114033618 | 15 | 大 | 單 | ||
114033617 | 18 | 大 | 雙 | ||
114033616 | 09 | 小 | 單 | ||
114033615 | 15 | 大 | 單 | ||
114033614 | 13 | 小 | 單 | ||
114033613 | 15 | 大 | 單 | ||
114033612 | 06 | 小 | 雙 | ||
114033611 | 21 | 大 | 單 | ||
114033610 | 12 | 小 | 雙 | ||
114033609 | 17 | 大 | 單 | ||
114033608 | 10 | 小 | 雙 | ||
114033607 | 18 | 大 | 雙 | ||
114033606 | 17 | 大 | 單 |
50期內(nèi),10共開2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開10后: | |||
單共開【2】次 | 雙共開【0】次 | ||
大共開【2】次 | 小共開【0】次 | ||
大單共開【2】次 | 大雙共開【0】次 | ||
小單共開【0】次 | 小雙共開【0】次 | ||
10后開出19 17 |