期號(hào) | 時(shí)間 | 開(kāi)獎(jiǎng) | 預(yù)測(cè) | 對(duì)錯(cuò) |
---|---|---|---|---|
114032075 | 大 雙 | |||
114032074 | 23:56 | 5 + 9 + 8 = 22 | 小 單 | 錯(cuò) |
114032073 | 23:50 | 3 + 6 + 1 = 10 | 小 雙 | 對(duì) |
114032072 | 23:46 | 5 + 8 + 8 = 21 | 小 單 | 對(duì) |
114032071 | 23:42 | 9 + 2 + 9 = 20 | 大 單 | 對(duì) |
114032070 | 23:36 | 9 + 0 + 5 = 14 | 大 雙 | 對(duì) |
114032069 | 23:31 | 4 + 0 + 2 = 06 | 大 單 | 錯(cuò) |
114032068 | 23:26 | 4 + 5 + 5 = 14 | 小 單 | 錯(cuò) |
114032067 | 23:21 | 9 + 5 + 6 = 20 | 大 單 | 對(duì) |
114032066 | 23:17 | 7 + 8 + 1 = 16 | 小 雙 | 對(duì) |
114032065 | 23:10 | 3 + 4 + 5 = 12 | 大 雙 | 對(duì) |
114032064 | 23:05 | 6 + 3 + 4 = 13 | 大 單 | 對(duì) |
114032063 | 23:01 | 6 + 7 + 7 = 20 | 小 單 | 錯(cuò) |
114032062 | 22:56 | 9 + 0 + 0 = 09 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114032061 | 22:51 | 1 + 9 + 4 = 14 | 小 雙 | 對(duì) |
114032060 | 22:46 | 4 + 7 + 9 = 20 | 大 雙 | 對(duì) |
114032059 | 22:42 | 5 + 2 + 0 = 07 | 小 雙 | 對(duì) |
114032058 | 22:36 | 5 + 4 + 7 = 16 | 小 雙 | 對(duì) |
114032057 | 22:32 | 1 + 5 + 7 = 13 | 小 單 | 對(duì) |
114032056 | 22:26 | 9 + 5 + 0 = 14 | 大 雙 | 對(duì) |
114032055 | 22:21 | 6 + 1 + 4 = 11 | 大 單 | 對(duì) |
期號(hào) | 開(kāi)獎(jiǎng) | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114032074 | 22 | 大 | 雙 | ||
114032073 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032072 | 21 | 大 | 單 | ||
114032071 | 20 | 大 | 雙 | ||
114032070 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032069 | 06 | 小 | 雙 | ||
114032068 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032067 | 20 | 大 | 雙 | ||
114032066 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032065 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032064 | 13 | 小 | 單 | ||
114032063 | 20 | 大 | 雙 | ||
114032062 | 09 | 小 | 單 | ||
114032061 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032060 | 20 | 大 | 雙 | ||
114032059 | 07 | 小 | 單 | ||
114032058 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032057 | 13 | 小 | 單 | ||
114032056 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032055 | 11 | 小 | 單 | ||
114032054 | 09 | 小 | 單 | ||
114032053 | 09 | 小 | 單 | ||
114032052 | 20 | 大 | 雙 | ||
114032051 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032050 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032049 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032048 | 03 | 小 | 單 | ||
114032047 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032046 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032045 | 05 | 小 | 單 | ||
114032044 | 15 | 大 | 單 | ||
114032043 | 15 | 大 | 單 | ||
114032042 | 22 | 大 | 雙 | ||
114032041 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032040 | 19 | 大 | 單 | ||
114032039 | 11 | 小 | 單 | ||
114032038 | 07 | 小 | 單 | ||
114032037 | 15 | 大 | 單 | ||
114032036 | 15 | 大 | 單 | ||
114032035 | 17 | 大 | 單 | ||
114032034 | 18 | 大 | 雙 | ||
114032033 | 11 | 小 | 單 | ||
114032032 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032031 | 17 | 大 | 單 | ||
114032030 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032029 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032028 | 11 | 小 | 單 | ||
114032027 | 15 | 大 | 單 | ||
114032026 | 20 | 大 | 雙 | ||
114032025 | 20 | 大 | 雙 |
50期內(nèi),22共開(kāi)1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開(kāi)22后: | |||
單共開(kāi)【1】次 | 雙共開(kāi)【0】次 | ||
大共開(kāi)【1】次 | 小共開(kāi)【0】次 | ||
大單共開(kāi)【1】次 | 大雙共開(kāi)【0】次 | ||
小單共開(kāi)【0】次 | 小雙共開(kāi)【0】次 | ||
22后開(kāi)出15 |