網站升級改版中
祝祖國繁榮昌盛
感謝您的支持!
期號 | 時間 | 開獎 | 預測 | 對錯 |
---|---|---|---|---|
114032798 | 61s | 小 雙 | ||
114032797 | 16:32 | 2 + 7 + 1 = 10 | 小 單 | 對 |
114032796 | 16:27 | 5 + 6 + 9 = 20 | 小 雙 | 對 |
114032795 | 16:21 | 1 + 9 + 7 = 17 | 大 單 | 對 |
114032794 | 16:16 | 1 + 1 + 5 = 07 | 大 單 | 對 |
114032793 | 16:11 | 8 + 0 + 2 = 10 | 小 雙 | 對 |
114032792 | 16:06 | 5 + 1 + 3 = 09 | 大 雙 | 錯 |
114032791 | 16:01 | 2 + 6 + 8 = 16 | 小 雙 | 對 |
114032790 | 15:57 | 3 + 6 + 8 = 17 | 大 單 | 對 |
114032789 | 15:52 | 6 + 1 + 2 = 09 | 小 單 | 對 |
114032788 | 15:47 | 7 + 1 + 8 = 16 | 小 雙 | 對 |
114032787 | 15:42 | 2 + 8 + 0 = 10 | 小 雙 | 對 |
114032786 | 15:36 | 4 + 2 + 7 = 13 | 大 單 | 對 |
114032785 | 15:31 | 6 + 5 + 0 = 11 | 大 單 | 對 |
114032784 | 15:26 | 5 + 2 + 1 = 08 | 小 雙 | 對 |
114032783 | 15:22 | 3 + 7 + 3 = 13 | 小 雙 | 對 |
114032782 | 15:16 | 6 + 3 + 6 = 15 | 大 雙 | 對 |
114032781 | 15:11 | 4 + 9 + 7 = 20 | 大 雙 | 對 |
114032780 | 15:07 | 8 + 7 + 4 = 19 | 小 單 | 對 |
114032779 | 15:02 | 6 + 3 + 7 = 16 | 小 單 | 錯 |
114032778 | 14:57 | 7 + 9 + 7 = 23 | 小 單 | 對 |
期號 | 開獎 | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114032797 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032796 | 20 | 大 | 雙 | ||
114032795 | 17 | 大 | 單 | ||
114032794 | 07 | 小 | 單 | ||
114032793 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032792 | 09 | 小 | 單 | ||
114032791 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032790 | 17 | 大 | 單 | ||
114032789 | 09 | 小 | 單 | ||
114032788 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032787 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032786 | 13 | 小 | 單 | ||
114032785 | 11 | 小 | 單 | ||
114032784 | 08 | 小 | 雙 | ||
114032783 | 13 | 小 | 單 | ||
114032782 | 15 | 大 | 單 | ||
114032781 | 20 | 大 | 雙 | ||
114032780 | 19 | 大 | 單 | ||
114032779 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032778 | 23 | 大 | 單 | ||
114032777 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032776 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032775 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032774 | 17 | 大 | 單 | ||
114032773 | 15 | 大 | 單 | ||
114032772 | 11 | 小 | 單 | ||
114032771 | 08 | 小 | 雙 | ||
114032770 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032769 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032768 | 15 | 大 | 單 | ||
114032767 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032766 | 11 | 小 | 單 | ||
114032765 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032764 | 21 | 大 | 單 | ||
114032763 | 07 | 小 | 單 | ||
114032762 | 19 | 大 | 單 | ||
114032761 | 15 | 大 | 單 | ||
114032760 | 21 | 大 | 單 | ||
114032759 | 26 | 大 | 雙 | ||
114032758 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032757 | 07 | 小 | 單 | ||
114032756 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032755 | 11 | 小 | 單 | ||
114032754 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032753 | 23 | 大 | 單 | ||
114032752 | 02 | 小 | 雙 | ||
114032751 | 06 | 小 | 雙 | ||
114032750 | 15 | 大 | 單 | ||
114032749 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032748 | 13 | 小 | 單 |
50期內,10共開6次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
開10后: | |||
單共開【3】次 | 雙共開【3】次 | ||
大共開【3】次 | 小共開【3】次 | ||
大單共開【2】次 | 大雙共開【1】次 | ||
小單共開【1】次 | 小雙共開【2】次 | ||
10后開出07 16 23 10 10 15 |