期號(hào) | 時(shí)間 | 開(kāi)獎(jiǎng) | 預(yù)測(cè) | 對(duì)錯(cuò) |
---|---|---|---|---|
114031788 | 大 雙 | |||
114031787 | 16:56 | 7 + 6 + 5 = 18 | 大 單 | 對(duì) |
114031786 | 16:51 | 3 + 8 + 0 = 11 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114031785 | 16:46 | 3 + 6 + 3 = 12 | 大 單 | 錯(cuò) |
114031784 | 16:42 | 0 + 9 + 4 = 13 | 大 單 | 對(duì) |
114031783 | 16:36 | 8 + 6 + 5 = 19 | 小 單 | 對(duì) |
114031782 | 16:32 | 0 + 6 + 5 = 11 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114031781 | 16:25 | 5 + 2 + 8 = 15 | 小 單 | 對(duì) |
114031780 | 16:21 | 3 + 0 + 9 = 12 | 大 單 | 錯(cuò) |
114031779 | 16:16 | 5 + 4 + 1 = 10 | 大 單 | 錯(cuò) |
114031778 | 16:11 | 0 + 8 + 0 = 08 | 大 單 | 錯(cuò) |
114031777 | 16:06 | 5 + 2 + 3 = 10 | 小 單 | 對(duì) |
114031776 | 16:01 | 0 + 9 + 7 = 16 | 小 雙 | 對(duì) |
114031775 | 15:56 | 8 + 7 + 6 = 21 | 小 單 | 對(duì) |
114031774 | 15:52 | 2 + 7 + 5 = 14 | 小 單 | 錯(cuò) |
114031773 | 15:46 | 6 + 9 + 1 = 16 | 大 雙 | 對(duì) |
114031772 | 15:41 | 4 + 1 + 5 = 10 | 大 雙 | 對(duì) |
114031771 | 15:36 | 6 + 5 + 3 = 14 | 大 雙 | 對(duì) |
114031770 | 15:31 | 5 + 4 + 1 = 10 | 大 雙 | 對(duì) |
114031769 | 15:26 | 5 + 9 + 9 = 23 | 大 單 | 對(duì) |
114031768 | 15:21 | 1 + 8 + 4 = 13 | 大 雙 | 錯(cuò) |
期號(hào) | 開(kāi)獎(jiǎng) | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114031787 | 18 | 大 | 雙 | ||
114031786 | 11 | 小 | 單 | ||
114031785 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031784 | 13 | 小 | 單 | ||
114031783 | 19 | 大 | 單 | ||
114031782 | 11 | 小 | 單 | ||
114031781 | 15 | 大 | 單 | ||
114031780 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031779 | 10 | 小 | 雙 | ||
114031778 | 08 | 小 | 雙 | ||
114031777 | 10 | 小 | 雙 | ||
114031776 | 16 | 大 | 雙 | ||
114031775 | 21 | 大 | 單 | ||
114031774 | 14 | 大 | 雙 | ||
114031773 | 16 | 大 | 雙 | ||
114031772 | 10 | 小 | 雙 | ||
114031771 | 14 | 大 | 雙 | ||
114031770 | 10 | 小 | 雙 | ||
114031769 | 23 | 大 | 單 | ||
114031768 | 13 | 小 | 單 | ||
114031767 | 17 | 大 | 單 | ||
114031766 | 21 | 大 | 單 | ||
114031765 | 19 | 大 | 單 | ||
114031764 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031763 | 10 | 小 | 雙 | ||
114031762 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031761 | 18 | 大 | 雙 | ||
114031760 | 11 | 小 | 單 | ||
114031759 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031758 | 09 | 小 | 單 | ||
114031757 | 17 | 大 | 單 | ||
114031756 | 18 | 大 | 雙 | ||
114031755 | 17 | 大 | 單 | ||
114031754 | 11 | 小 | 單 | ||
114031753 | 21 | 大 | 單 | ||
114031752 | 14 | 大 | 雙 | ||
114031751 | 13 | 小 | 單 | ||
114031750 | 14 | 大 | 雙 | ||
114031749 | 19 | 大 | 單 | ||
114031748 | 16 | 大 | 雙 | ||
114031747 | 14 | 大 | 雙 | ||
114031746 | 05 | 小 | 單 | ||
114031745 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031744 | 10 | 小 | 雙 | ||
114031743 | 13 | 小 | 單 | ||
114031742 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031741 | 22 | 大 | 雙 | ||
114031740 | 04 | 小 | 雙 | ||
114031739 | 09 | 小 | 單 | ||
114031738 | 06 | 小 | 雙 |
50期內(nèi),18共開(kāi)2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開(kāi)18后: | |||
單共開(kāi)【1】次 | 雙共開(kāi)【1】次 | ||
大共開(kāi)【1】次 | 小共開(kāi)【1】次 | ||
大單共開(kāi)【1】次 | 大雙共開(kāi)【0】次 | ||
小單共開(kāi)【0】次 | 小雙共開(kāi)【1】次 | ||
18后開(kāi)出12 17 |