網(wǎng)站升級(jí)改版中
祝祖國(guó)繁榮昌盛
感謝您的支持!
期號(hào) | 時(shí)間 | 開(kāi)獎(jiǎng) | 預(yù)測(cè) | 對(duì)錯(cuò) |
---|---|---|---|---|
114033729 | 303s | 小 雙 | ||
114033728 | 09:31 | 5 + 9 + 1 = 15 | 小 雙 | 錯(cuò) |
114033727 | 09:26 | 8 + 8 + 6 = 22 | 小 雙 | 對(duì) |
114033726 | 09:21 | 2 + 7 + 6 = 15 | 小 雙 | 錯(cuò) |
114033725 | 09:16 | 9 + 4 + 8 = 21 | 大 單 | 對(duì) |
114033724 | 09:11 | 8 + 8 + 0 = 16 | 小 單 | 錯(cuò) |
114033723 | 09:07 | 6 + 8 + 0 = 14 | 大 雙 | 對(duì) |
114033722 | 09:01 | 1 + 3 + 0 = 04 | 小 單 | 對(duì) |
114033721 | 08:57 | 3 + 5 + 9 = 17 | 小 單 | 對(duì) |
114033720 | 08:51 | 9 + 1 + 1 = 11 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114033719 | 08:46 | 7 + 0 + 9 = 16 | 大 雙 | 對(duì) |
114033718 | 08:41 | 7 + 1 + 2 = 10 | 小 雙 | 對(duì) |
114033717 | 08:36 | 4 + 3 + 1 = 08 | 小 單 | 對(duì) |
114033716 | 08:31 | 0 + 9 + 2 = 11 | 大 單 | 對(duì) |
114033715 | 08:26 | 9 + 7 + 6 = 22 | 大 雙 | 對(duì) |
114033714 | 08:21 | 4 + 1 + 4 = 09 | 小 雙 | 對(duì) |
114033713 | 08:17 | 8 + 5 + 0 = 13 | 大 單 | 對(duì) |
114033712 | 08:12 | 2 + 1 + 8 = 11 | 小 雙 | 對(duì) |
114033711 | 08:06 | 1 + 8 + 9 = 18 | 大 單 | 對(duì) |
114033710 | 08:01 | 2 + 3 + 7 = 12 | 大 雙 | 對(duì) |
114033709 | 07:56 | 0 + 0 + 7 = 07 | 小 雙 | 對(duì) |
期號(hào) | 開(kāi)獎(jiǎng) | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114033728 | 15 | 大 | 單 | ||
114033727 | 22 | 大 | 雙 | ||
114033726 | 15 | 大 | 單 | ||
114033725 | 21 | 大 | 單 | ||
114033724 | 16 | 大 | 雙 | ||
114033723 | 14 | 大 | 雙 | ||
114033722 | 04 | 小 | 雙 | ||
114033721 | 17 | 大 | 單 | ||
114033720 | 11 | 小 | 單 | ||
114033719 | 16 | 大 | 雙 | ||
114033718 | 10 | 小 | 雙 | ||
114033717 | 08 | 小 | 雙 | ||
114033716 | 11 | 小 | 單 | ||
114033715 | 22 | 大 | 雙 | ||
114033714 | 09 | 小 | 單 | ||
114033713 | 13 | 小 | 單 | ||
114033712 | 11 | 小 | 單 | ||
114033711 | 18 | 大 | 雙 | ||
114033710 | 12 | 小 | 雙 | ||
114033709 | 07 | 小 | 單 | ||
114033708 | 11 | 小 | 單 | ||
114033707 | 10 | 小 | 雙 | ||
114033706 | 19 | 大 | 單 | ||
114033705 | 03 | 小 | 單 | ||
114033704 | 11 | 小 | 單 | ||
114033703 | 27 | 大 | 單 | ||
114033702 | 18 | 大 | 雙 | ||
114033701 | 18 | 大 | 雙 | ||
114033700 | 08 | 小 | 雙 | ||
114033699 | 14 | 大 | 雙 | ||
114033698 | 04 | 小 | 雙 | ||
114033697 | 11 | 小 | 單 | ||
114033696 | 21 | 大 | 單 | ||
114033695 | 13 | 小 | 單 | ||
114033694 | 18 | 大 | 雙 | ||
114033693 | 13 | 小 | 單 | ||
114033692 | 10 | 小 | 雙 | ||
114033691 | 23 | 大 | 單 | ||
114033690 | 15 | 大 | 單 | ||
114033689 | 13 | 小 | 單 | ||
114033688 | 14 | 大 | 雙 | ||
114033687 | 18 | 大 | 雙 | ||
114033686 | 10 | 小 | 雙 | ||
114033685 | 08 | 小 | 雙 | ||
114033684 | 15 | 大 | 單 | ||
114033683 | 16 | 大 | 雙 | ||
114033682 | 15 | 大 | 單 | ||
114033681 | 21 | 大 | 單 | ||
114033680 | 03 | 小 | 單 | ||
114033679 | 06 | 小 | 雙 |
50期內(nèi),15共開(kāi)4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
開(kāi)15后: | |||
單共開(kāi)【1】次 | 雙共開(kāi)【3】次 | ||
大共開(kāi)【3】次 | 小共開(kāi)【1】次 | ||
大單共開(kāi)【1】次 | 大雙共開(kāi)【2】次 | ||
小單共開(kāi)【0】次 | 小雙共開(kāi)【1】次 | ||
15后開(kāi)出22 23 08 16 |