期號(hào) | 時(shí)間 | 開獎(jiǎng) | 預(yù)測(cè) | 對(duì)錯(cuò) |
---|---|---|---|---|
114032091 | 大 雙 | |||
114032090 | 08:21 | 4 + 7 + 9 = 20 | 小 雙 | 對(duì) |
114032089 | 08:16 | 2 + 8 + 6 = 16 | 大 雙 | 對(duì) |
114032088 | 08:11 | 6 + 0 + 0 = 06 | 大 雙 | 對(duì) |
114032087 | 08:06 | 7 + 6 + 6 = 19 | 大 雙 | 對(duì) |
114032086 | 08:01 | 6 + 3 + 3 = 12 | 大 單 | 錯(cuò) |
114032085 | 07:57 | 7 + 6 + 7 = 20 | 大 雙 | 對(duì) |
114032084 | 07:52 | 8 + 3 + 7 = 18 | 大 雙 | 對(duì) |
114032083 | 07:45 | 6 + 7 + 2 = 15 | 小 單 | 對(duì) |
114032082 | 07:41 | 1 + 2 + 5 = 08 | 小 雙 | 對(duì) |
114032081 | 07:36 | 7 + 1 + 9 = 17 | 大 單 | 對(duì) |
114032080 | 07:31 | 9 + 6 + 9 = 24 | 大 雙 | 對(duì) |
114032079 | 07:26 | 9 + 0 + 5 = 14 | 小 雙 | 對(duì) |
114032078 | 07:21 | 7 + 5 + 1 = 13 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114032077 | 07:17 | 0 + 6 + 2 = 08 | 大 雙 | 對(duì) |
114032076 | 07:12 | 2 + 1 + 6 = 09 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114032075 | 07:07 | 1 + 3 + 1 = 05 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114032074 | 23:56 | 5 + 9 + 8 = 22 | 小 單 | 錯(cuò) |
114032073 | 23:50 | 3 + 6 + 1 = 10 | 小 雙 | 對(duì) |
114032072 | 23:46 | 5 + 8 + 8 = 21 | 小 單 | 對(duì) |
114032071 | 23:42 | 9 + 2 + 9 = 20 | 大 單 | 對(duì) |
期號(hào) | 開獎(jiǎng) | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114032090 | 20 | 大 | 雙 | ||
114032089 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032088 | 06 | 小 | 雙 | ||
114032087 | 19 | 大 | 單 | ||
114032086 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032085 | 20 | 大 | 雙 | ||
114032084 | 18 | 大 | 雙 | ||
114032083 | 15 | 大 | 單 | ||
114032082 | 08 | 小 | 雙 | ||
114032081 | 17 | 大 | 單 | ||
114032080 | 24 | 大 | 雙 | ||
114032079 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032078 | 13 | 小 | 單 | ||
114032077 | 08 | 小 | 雙 | ||
114032076 | 09 | 小 | 單 | ||
114032075 | 05 | 小 | 單 | ||
114032074 | 22 | 大 | 雙 | ||
114032073 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032072 | 21 | 大 | 單 | ||
114032071 | 20 | 大 | 雙 | ||
114032070 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032069 | 06 | 小 | 雙 | ||
114032068 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032067 | 20 | 大 | 雙 | ||
114032066 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032065 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032064 | 13 | 小 | 單 | ||
114032063 | 20 | 大 | 雙 | ||
114032062 | 09 | 小 | 單 | ||
114032061 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032060 | 20 | 大 | 雙 | ||
114032059 | 07 | 小 | 單 | ||
114032058 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032057 | 13 | 小 | 單 | ||
114032056 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032055 | 11 | 小 | 單 | ||
114032054 | 09 | 小 | 單 | ||
114032053 | 09 | 小 | 單 | ||
114032052 | 20 | 大 | 雙 | ||
114032051 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032050 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032049 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032048 | 03 | 小 | 單 | ||
114032047 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032046 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032045 | 05 | 小 | 單 | ||
114032044 | 15 | 大 | 單 | ||
114032043 | 15 | 大 | 單 | ||
114032042 | 22 | 大 | 雙 | ||
114032041 | 14 | 大 | 雙 |
50期內(nèi),20共開6次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
開20后: | |||
單共開【3】次 | 雙共開【3】次 | ||
大共開【3】次 | 小共開【3】次 | ||
大單共開【1】次 | 大雙共開【2】次 | ||
小單共開【2】次 | 小雙共開【1】次 | ||
20后開出12 21 14 13 14 09 |