網(wǎng)站升級(jí)改版中
祝祖國(guó)繁榮昌盛
感謝您的支持!
期號(hào) | 時(shí)間 | 開(kāi)獎(jiǎng) | 預(yù)測(cè) | 對(duì)錯(cuò) |
---|---|---|---|---|
114032779 | 342s | 小 單 | ||
114032778 | 14:57 | 7 + 9 + 7 = 23 | 小 單 | 對(duì) |
114032777 | 14:50 | 4 + 2 + 4 = 10 | 大 單 | 錯(cuò) |
114032776 | 14:46 | 6 + 4 + 0 = 10 | 大 雙 | 對(duì) |
114032775 | 14:41 | 5 + 0 + 5 = 10 | 小 單 | 對(duì) |
114032774 | 14:37 | 9 + 3 + 5 = 17 | 小 雙 | 錯(cuò) |
114032773 | 14:31 | 7 + 2 + 6 = 15 | 小 雙 | 錯(cuò) |
114032772 | 14:26 | 1 + 6 + 4 = 11 | 小 單 | 對(duì) |
114032771 | 14:21 | 2 + 2 + 4 = 08 | 大 單 | 錯(cuò) |
114032770 | 14:16 | 4 + 7 + 5 = 16 | 小 雙 | 對(duì) |
114032769 | 14:12 | 6 + 9 + 1 = 16 | 大 雙 | 對(duì) |
114032768 | 14:06 | 8 + 5 + 2 = 15 | 大 單 | 對(duì) |
114032767 | 14:01 | 2 + 4 + 8 = 14 | 小 單 | 錯(cuò) |
114032766 | 13:55 | 1 + 8 + 2 = 11 | 大 單 | 對(duì) |
114032765 | 13:51 | 0 + 8 + 6 = 14 | 大 雙 | 對(duì) |
114032764 | 13:46 | 7 + 5 + 9 = 21 | 大 單 | 對(duì) |
114032763 | 13:41 | 1 + 0 + 6 = 07 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114032762 | 13:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 小 單 | 對(duì) |
114032761 | 13:31 | 0 + 8 + 7 = 15 | 小 雙 | 錯(cuò) |
114032760 | 13:27 | 9 + 3 + 9 = 21 | 小 單 | 對(duì) |
114032759 | 13:20 | 8 + 9 + 9 = 26 | 大 單 | 對(duì) |
期號(hào) | 開(kāi)獎(jiǎng) | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114032778 | 23 | 大 | 單 | ||
114032777 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032776 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032775 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032774 | 17 | 大 | 單 | ||
114032773 | 15 | 大 | 單 | ||
114032772 | 11 | 小 | 單 | ||
114032771 | 08 | 小 | 雙 | ||
114032770 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032769 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032768 | 15 | 大 | 單 | ||
114032767 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032766 | 11 | 小 | 單 | ||
114032765 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032764 | 21 | 大 | 單 | ||
114032763 | 07 | 小 | 單 | ||
114032762 | 19 | 大 | 單 | ||
114032761 | 15 | 大 | 單 | ||
114032760 | 21 | 大 | 單 | ||
114032759 | 26 | 大 | 雙 | ||
114032758 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032757 | 07 | 小 | 單 | ||
114032756 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032755 | 11 | 小 | 單 | ||
114032754 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032753 | 23 | 大 | 單 | ||
114032752 | 02 | 小 | 雙 | ||
114032751 | 06 | 小 | 雙 | ||
114032750 | 15 | 大 | 單 | ||
114032749 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032748 | 13 | 小 | 單 | ||
114032747 | 17 | 大 | 單 | ||
114032746 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032745 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032744 | 11 | 小 | 單 | ||
114032743 | 15 | 大 | 單 | ||
114032742 | 15 | 大 | 單 | ||
114032741 | 09 | 小 | 單 | ||
114032740 | 07 | 小 | 單 | ||
114032739 | 11 | 小 | 單 | ||
114032738 | 11 | 小 | 單 | ||
114032737 | 20 | 大 | 雙 | ||
114032736 | 21 | 大 | 單 | ||
114032735 | 15 | 大 | 單 | ||
114032734 | 23 | 大 | 單 | ||
114032733 | 15 | 大 | 單 | ||
114032732 | 07 | 小 | 單 | ||
114032731 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032730 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032729 | 24 | 大 | 雙 |
50期內(nèi),23共開(kāi)2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開(kāi)23后: | |||
單共開(kāi)【1】次 | 雙共開(kāi)【1】次 | ||
大共開(kāi)【2】次 | 小共開(kāi)【0】次 | ||
大單共開(kāi)【1】次 | 大雙共開(kāi)【1】次 | ||
小單共開(kāi)【0】次 | 小雙共開(kāi)【0】次 | ||
23后開(kāi)出14 15 |