網(wǎng)站升級(jí)改版中
祝祖國(guó)繁榮昌盛
感謝您的支持!
期號(hào) | 開獎(jiǎng) | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114032751 | 06 | 小 | 雙 | ||
114032750 | 15 | 大 | 單 | ||
114032749 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032748 | 13 | 小 | 單 | ||
114032747 | 17 | 大 | 單 | ||
114032746 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032745 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032744 | 11 | 小 | 單 | ||
114032743 | 15 | 大 | 單 | ||
114032742 | 15 | 大 | 單 | ||
114032741 | 09 | 小 | 單 | ||
114032740 | 07 | 小 | 單 | ||
114032739 | 11 | 小 | 單 | ||
114032738 | 11 | 小 | 單 | ||
114032737 | 20 | 大 | 雙 | ||
114032736 | 21 | 大 | 單 | ||
114032735 | 15 | 大 | 單 | ||
114032734 | 23 | 大 | 單 | ||
114032733 | 15 | 大 | 單 | ||
114032732 | 07 | 小 | 單 | ||
114032731 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032730 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032729 | 24 | 大 | 雙 | ||
114032728 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032727 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032726 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032725 | 23 | 大 | 單 | ||
114032724 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032723 | 08 | 小 | 雙 | ||
114032722 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032721 | 15 | 大 | 單 | ||
114032720 | 11 | 小 | 單 | ||
114032719 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032718 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032717 | 18 | 大 | 雙 | ||
114032716 | 11 | 小 | 單 | ||
114032715 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032714 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032713 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032712 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032711 | 06 | 小 | 雙 | ||
114032710 | 11 | 小 | 單 | ||
114032709 | 19 | 大 | 單 | ||
114032708 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032707 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032706 | 17 | 大 | 單 | ||
114032705 | 11 | 小 | 單 | ||
114032704 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032703 | 07 | 小 | 單 | ||
114032702 | 20 | 大 | 雙 |
50期內(nèi),06共開1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開06后: | |||
單共開【0】次 | 雙共開【1】次 | ||
大共開【0】次 | 小共開【1】次 | ||
大單共開【0】次 | 大雙共開【0】次 | ||
小單共開【0】次 | 小雙共開【1】次 | ||
06后開出12 |