網(wǎng)站升級(jí)改版中
祝祖國(guó)繁榮昌盛
感謝您的支持!
期號(hào) | 時(shí)間 | 開(kāi)獎(jiǎng) | 預(yù)測(cè) | 對(duì)錯(cuò) |
---|---|---|---|---|
114032604 | 開(kāi)獎(jiǎng)中 | 大 雙 | ||
114032603 | 17:16 | 1 + 7 + 5 = 13 | 小 雙 | 對(duì) |
114032602 | 17:11 | 5 + 9 + 5 = 19 | 大 單 | 對(duì) |
114032601 | 17:06 | 3 + 4 + 7 = 14 | 大 單 | 對(duì) |
114032600 | 17:01 | 5 + 9 + 9 = 23 | 大 雙 | 對(duì) |
114032599 | 16:56 | 4 + 1 + 0 = 05 | 大 單 | 對(duì) |
114032598 | 16:51 | 0 + 8 + 2 = 10 | 小 單 | 對(duì) |
114032597 | 16:47 | 9 + 8 + 5 = 22 | 小 單 | 錯(cuò) |
114032596 | 16:41 | 1 + 8 + 7 = 16 | 大 單 | 對(duì) |
114032595 | 16:37 | 7 + 8 + 2 = 17 | 大 單 | 對(duì) |
114032594 | 16:30 | 0 + 0 + 8 = 08 | 小 雙 | 對(duì) |
114032593 | 16:26 | 3 + 1 + 4 = 08 | 大 雙 | 對(duì) |
114032592 | 16:21 | 7 + 0 + 8 = 15 | 大 單 | 對(duì) |
114032591 | 16:16 | 5 + 5 + 9 = 19 | 大 單 | 對(duì) |
114032590 | 16:11 | 1 + 3 + 2 = 06 | 小 單 | 對(duì) |
114032589 | 16:06 | 6 + 3 + 9 = 18 | 小 單 | 錯(cuò) |
114032588 | 16:02 | 0 + 9 + 9 = 18 | 大 雙 | 對(duì) |
114032587 | 15:57 | 4 + 7 + 8 = 19 | 小 雙 | 錯(cuò) |
114032586 | 15:52 | 9 + 1 + 2 = 12 | 小 單 | 對(duì) |
114032585 | 15:46 | 6 + 0 + 6 = 12 | 大 雙 | 對(duì) |
114032584 | 15:41 | 9 + 9 + 8 = 26 | 小 單 | 錯(cuò) |
期號(hào) | 開(kāi)獎(jiǎng) | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114032603 | 13 | 小 | 單 | ||
114032602 | 19 | 大 | 單 | ||
114032601 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032600 | 23 | 大 | 單 | ||
114032599 | 05 | 小 | 單 | ||
114032598 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032597 | 22 | 大 | 雙 | ||
114032596 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032595 | 17 | 大 | 單 | ||
114032594 | 08 | 小 | 雙 | ||
114032593 | 08 | 小 | 雙 | ||
114032592 | 15 | 大 | 單 | ||
114032591 | 19 | 大 | 單 | ||
114032590 | 06 | 小 | 雙 | ||
114032589 | 18 | 大 | 雙 | ||
114032588 | 18 | 大 | 雙 | ||
114032587 | 19 | 大 | 單 | ||
114032586 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032585 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032584 | 26 | 大 | 雙 | ||
114032583 | 06 | 小 | 雙 | ||
114032582 | 09 | 小 | 單 | ||
114032581 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032580 | 15 | 大 | 單 | ||
114032579 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032578 | 20 | 大 | 雙 | ||
114032577 | 19 | 大 | 單 | ||
114032576 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032575 | 06 | 小 | 雙 | ||
114032574 | 09 | 小 | 單 | ||
114032573 | 06 | 小 | 雙 | ||
114032572 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032571 | 13 | 小 | 單 | ||
114032570 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032569 | 04 | 小 | 雙 | ||
114032568 | 09 | 小 | 單 | ||
114032567 | 18 | 大 | 雙 | ||
114032566 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032565 | 18 | 大 | 雙 | ||
114032564 | 11 | 小 | 單 | ||
114032563 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032562 | 20 | 大 | 雙 | ||
114032561 | 04 | 小 | 雙 | ||
114032560 | 20 | 大 | 雙 | ||
114032559 | 03 | 小 | 單 | ||
114032558 | 13 | 小 | 單 | ||
114032557 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032556 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032555 | 13 | 小 | 單 | ||
114032554 | 14 | 大 | 雙 |
50期內(nèi),13共開(kāi)3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開(kāi)13后: | |||
單共開(kāi)【1】次 | 雙共開(kāi)【2】次 | ||
大共開(kāi)【0】次 | 小共開(kāi)【3】次 | ||
大單共開(kāi)【0】次 | 大雙共開(kāi)【0】次 | ||
小單共開(kāi)【1】次 | 小雙共開(kāi)【2】次 | ||
13后開(kāi)出12 03 12 |