網(wǎng)站升級改版中
祝祖國繁榮昌盛
感謝您的支持!
期號 | 時間 | 開獎 | 預(yù)測 | 對錯 |
---|---|---|---|---|
114032901 | 32789s | 大 單 | ||
114032900 | 08:11 | 7 + 9 + 8 = 24 | 大 雙 | 對 |
114032899 | 08:06 | 6 + 0 + 4 = 10 | 大 雙 | 對 |
114032898 | 08:01 | 8 + 1 + 0 = 09 | 大 單 | 對 |
114032897 | 07:57 | 3 + 7 + 9 = 19 | 小 雙 | 錯 |
114032896 | 07:51 | 4 + 9 + 5 = 18 | 小 單 | 錯 |
114032895 | 07:45 | 6 + 1 + 7 = 14 | 小 雙 | 對 |
114032894 | 07:41 | 8 + 6 + 8 = 22 | 大 單 | 對 |
114032893 | 07:36 | 0 + 0 + 1 = 01 | 大 單 | 對 |
114032892 | 07:31 | 3 + 2 + 3 = 08 | 小 雙 | 對 |
114032891 | 07:26 | 0 + 0 + 4 = 04 | 大 單 | 錯 |
114032890 | 07:21 | 8 + 6 + 2 = 16 | 大 雙 | 對 |
114032889 | 07:17 | 1 + 8 + 5 = 14 | 大 單 | 對 |
114032888 | 07:11 | 4 + 1 + 3 = 08 | 小 單 | 對 |
114032887 | 07:07 | 0 + 5 + 8 = 13 | 大 雙 | 錯 |
114032886 | 23:56 | 7 + 7 + 9 = 23 | 大 單 | 對 |
114032885 | 23:51 | 0 + 9 + 9 = 18 | 大 單 | 對 |
114032884 | 23:46 | 4 + 1 + 4 = 09 | 大 單 | 對 |
114032883 | 23:41 | 9 + 8 + 8 = 25 | 小 雙 | 錯 |
114032882 | 23:37 | 8 + 8 + 2 = 18 | 大 雙 | 對 |
114032881 | 23:32 | 2 + 8 + 9 = 19 | 小 單 | 對 |
期號 | 開獎 | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114032900 | 24 | 大 | 雙 | ||
114032899 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032898 | 09 | 小 | 單 | ||
114032897 | 19 | 大 | 單 | ||
114032896 | 18 | 大 | 雙 | ||
114032895 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032894 | 22 | 大 | 雙 | ||
114032893 | 01 | 小 | 單 | ||
114032892 | 08 | 小 | 雙 | ||
114032891 | 04 | 小 | 雙 | ||
114032890 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032889 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032888 | 08 | 小 | 雙 | ||
114032887 | 13 | 小 | 單 | ||
114032886 | 23 | 大 | 單 | ||
114032885 | 18 | 大 | 雙 | ||
114032884 | 09 | 小 | 單 | ||
114032883 | 25 | 大 | 單 | ||
114032882 | 18 | 大 | 雙 | ||
114032881 | 19 | 大 | 單 | ||
114032880 | 07 | 小 | 單 | ||
114032879 | 08 | 小 | 雙 | ||
114032878 | 19 | 大 | 單 | ||
114032877 | 11 | 小 | 單 | ||
114032876 | 11 | 小 | 單 | ||
114032875 | 20 | 大 | 雙 | ||
114032874 | 20 | 大 | 雙 | ||
114032873 | 19 | 大 | 單 | ||
114032872 | 21 | 大 | 單 | ||
114032871 | 11 | 小 | 單 | ||
114032870 | 25 | 大 | 單 | ||
114032869 | 08 | 小 | 雙 | ||
114032868 | 21 | 大 | 單 | ||
114032867 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032866 | 13 | 小 | 單 | ||
114032865 | 11 | 小 | 單 | ||
114032864 | 17 | 大 | 單 | ||
114032863 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032862 | 13 | 小 | 單 | ||
114032861 | 15 | 大 | 單 | ||
114032860 | 15 | 大 | 單 | ||
114032859 | 08 | 小 | 雙 | ||
114032858 | 13 | 小 | 單 | ||
114032857 | 22 | 大 | 雙 | ||
114032856 | 19 | 大 | 單 | ||
114032855 | 11 | 小 | 單 | ||
114032854 | 11 | 小 | 單 | ||
114032853 | 21 | 大 | 單 | ||
114032852 | 20 | 大 | 雙 | ||
114032851 | 19 | 大 | 單 |
50期內(nèi),24共開0次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開24后: | |||
單共開【0】次 | 雙共開【0】次 | ||
大共開【0】次 | 小共開【0】次 | ||
大單共開【0】次 | 大雙共開【0】次 | ||
小單共開【0】次 | 小雙共開【0】次 | ||
24后開出 |