網(wǎng)站升級(jí)改版中
祝祖國繁榮昌盛
感謝您的支持!
期號(hào) | 時(shí)間 | 開獎(jiǎng) | 預(yù)測 | 對(duì)錯(cuò) |
---|---|---|---|---|
114033039 | 219s | 大 單 | ||
114033038 | 19:41 | 0 + 7 + 8 = 15 | 小 單 | 對(duì) |
114033037 | 19:36 | 6 + 3 + 8 = 17 | 小 單 | 對(duì) |
114033036 | 19:31 | 1 + 9 + 9 = 19 | 小 雙 | 錯(cuò) |
114033035 | 19:27 | 2 + 6 + 9 = 17 | 小 雙 | 錯(cuò) |
114033034 | 19:22 | 9 + 3 + 1 = 13 | 小 雙 | 對(duì) |
114033033 | 19:15 | 3 + 3 + 2 = 08 | 大 單 | 錯(cuò) |
114033032 | 19:11 | 6 + 0 + 3 = 09 | 小 單 | 對(duì) |
114033031 | 19:06 | 1 + 2 + 8 = 11 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114033030 | 19:01 | 0 + 9 + 1 = 10 | 小 雙 | 對(duì) |
114033029 | 18:56 | 3 + 5 + 4 = 12 | 小 單 | 對(duì) |
114033028 | 18:51 | 2 + 9 + 4 = 15 | 小 單 | 對(duì) |
114033027 | 18:46 | 2 + 6 + 5 = 13 | 大 單 | 對(duì) |
114033026 | 18:42 | 7 + 8 + 3 = 18 | 小 單 | 錯(cuò) |
114033025 | 18:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 大 雙 | 對(duì) |
114033024 | 18:31 | 6 + 2 + 0 = 08 | 小 單 | 對(duì) |
114033023 | 18:26 | 0 + 3 + 9 = 12 | 大 雙 | 對(duì) |
114033022 | 18:20 | 8 + 3 + 2 = 13 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114033021 | 18:16 | 7 + 1 + 6 = 14 | 大 單 | 對(duì) |
114033020 | 18:11 | 2 + 3 + 5 = 10 | 大 雙 | 對(duì) |
114033019 | 18:06 | 2 + 9 + 1 = 12 | 大 單 | 錯(cuò) |
期號(hào) | 開獎(jiǎng) | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114033038 | 15 | 大 | 單 | ||
114033037 | 17 | 大 | 單 | ||
114033036 | 19 | 大 | 單 | ||
114033035 | 17 | 大 | 單 | ||
114033034 | 13 | 小 | 單 | ||
114033033 | 08 | 小 | 雙 | ||
114033032 | 09 | 小 | 單 | ||
114033031 | 11 | 小 | 單 | ||
114033030 | 10 | 小 | 雙 | ||
114033029 | 12 | 小 | 雙 | ||
114033028 | 15 | 大 | 單 | ||
114033027 | 13 | 小 | 單 | ||
114033026 | 18 | 大 | 雙 | ||
114033025 | 19 | 大 | 單 | ||
114033024 | 08 | 小 | 雙 | ||
114033023 | 12 | 小 | 雙 | ||
114033022 | 13 | 小 | 單 | ||
114033021 | 14 | 大 | 雙 | ||
114033020 | 10 | 小 | 雙 | ||
114033019 | 12 | 小 | 雙 | ||
114033018 | 20 | 大 | 雙 | ||
114033017 | 22 | 大 | 雙 | ||
114033016 | 15 | 大 | 單 | ||
114033015 | 16 | 大 | 雙 | ||
114033014 | 14 | 大 | 雙 | ||
114033013 | 09 | 小 | 單 | ||
114033012 | 08 | 小 | 雙 | ||
114033011 | 22 | 大 | 雙 | ||
114033010 | 14 | 大 | 雙 | ||
114033009 | 14 | 大 | 雙 | ||
114033008 | 16 | 大 | 雙 | ||
114033007 | 11 | 小 | 單 | ||
114033006 | 19 | 大 | 單 | ||
114033005 | 15 | 大 | 單 | ||
114033004 | 16 | 大 | 雙 | ||
114033003 | 17 | 大 | 單 | ||
114033002 | 09 | 小 | 單 | ||
114033001 | 19 | 大 | 單 | ||
114033000 | 11 | 小 | 單 | ||
114032999 | 11 | 小 | 單 | ||
114032998 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032997 | 11 | 小 | 單 | ||
114032996 | 19 | 大 | 單 | ||
114032995 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032994 | 08 | 小 | 雙 | ||
114032993 | 08 | 小 | 雙 | ||
114032992 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032991 | 08 | 小 | 雙 | ||
114032990 | 17 | 大 | 單 | ||
114032989 | 11 | 小 | 單 |
50期內(nèi),15共開3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開15后: | |||
單共開【1】次 | 雙共開【2】次 | ||
大共開【2】次 | 小共開【1】次 | ||
大單共開【1】次 | 大雙共開【1】次 | ||
小單共開【0】次 | 小雙共開【1】次 | ||
15后開出12 22 19 |