期號(hào) | 時(shí)間 | 開獎(jiǎng) | 預(yù)測 | 對(duì)錯(cuò) |
---|---|---|---|---|
114032422 | 大 雙 | |||
114032421 | 19:00 | 3 + 6 + 7 = 16 | 大 雙 | 對(duì) |
114032420 | 18:56 | 4 + 6 + 8 = 18 | 小 單 | 錯(cuò) |
114032419 | 18:51 | 5 + 8 + 4 = 17 | 大 單 | 對(duì) |
114032418 | 18:46 | 1 + 3 + 7 = 11 | 大 單 | 對(duì) |
114032417 | 18:41 | 6 + 7 + 5 = 18 | 大 單 | 對(duì) |
114032416 | 18:36 | 0 + 2 + 3 = 05 | 大 單 | 對(duì) |
114032415 | 18:32 | 0 + 9 + 9 = 18 | 大 雙 | 對(duì) |
114032414 | 18:26 | 2 + 2 + 8 = 12 | 小 單 | 對(duì) |
114032413 | 18:22 | 6 + 7 + 1 = 14 | 小 雙 | 對(duì) |
114032412 | 18:16 | 6 + 3 + 9 = 18 | 小 單 | 錯(cuò) |
114032411 | 18:11 | 5 + 3 + 8 = 16 | 大 雙 | 對(duì) |
114032410 | 18:06 | 3 + 8 + 1 = 12 | 大 單 | 錯(cuò) |
114032409 | 18:01 | 2 + 5 + 4 = 11 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114032408 | 17:56 | 4 + 6 + 5 = 15 | 小 單 | 對(duì) |
114032407 | 17:51 | 0 + 7 + 8 = 15 | 大 雙 | 對(duì) |
114032406 | 17:47 | 0 + 5 + 8 = 13 | 小 雙 | 對(duì) |
114032405 | 17:41 | 4 + 9 + 6 = 19 | 大 雙 | 對(duì) |
114032404 | 17:37 | 2 + 8 + 3 = 13 | 小 單 | 對(duì) |
114032403 | 17:32 | 9 + 7 + 6 = 22 | 大 雙 | 對(duì) |
114032402 | 17:26 | 7 + 0 + 5 = 12 | 大 單 | 錯(cuò) |
期號(hào) | 開獎(jiǎng) | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114032421 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032420 | 18 | 大 | 雙 | ||
114032419 | 17 | 大 | 單 | ||
114032418 | 11 | 小 | 單 | ||
114032417 | 18 | 大 | 雙 | ||
114032416 | 05 | 小 | 單 | ||
114032415 | 18 | 大 | 雙 | ||
114032414 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032413 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032412 | 18 | 大 | 雙 | ||
114032411 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032410 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032409 | 11 | 小 | 單 | ||
114032408 | 15 | 大 | 單 | ||
114032407 | 15 | 大 | 單 | ||
114032406 | 13 | 小 | 單 | ||
114032405 | 19 | 大 | 單 | ||
114032404 | 13 | 小 | 單 | ||
114032403 | 22 | 大 | 雙 | ||
114032402 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032401 | 13 | 小 | 單 | ||
114032400 | 11 | 小 | 單 | ||
114032399 | 15 | 大 | 單 | ||
114032398 | 23 | 大 | 單 | ||
114032397 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032396 | 27 | 大 | 單 | ||
114032395 | 17 | 大 | 單 | ||
114032394 | 21 | 大 | 單 | ||
114032393 | 17 | 大 | 單 | ||
114032392 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032391 | 17 | 大 | 單 | ||
114032390 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032389 | 13 | 小 | 單 | ||
114032388 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032387 | 21 | 大 | 單 | ||
114032386 | 11 | 小 | 單 | ||
114032385 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032384 | 17 | 大 | 單 | ||
114032383 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032382 | 09 | 小 | 單 | ||
114032381 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032380 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032379 | 21 | 大 | 單 | ||
114032378 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032377 | 18 | 大 | 雙 | ||
114032376 | 13 | 小 | 單 | ||
114032375 | 19 | 大 | 單 | ||
114032374 | 17 | 大 | 單 | ||
114032373 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032372 | 20 | 大 | 雙 |
50期內(nèi),16共開5次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
開16后: | |||
單共開【3】次 | 雙共開【2】次 | ||
大共開【3】次 | 小共開【2】次 | ||
大單共開【2】次 | 大雙共開【1】次 | ||
小單共開【1】次 | 小雙共開【1】次 | ||
16后開出18 13 17 10 21 |