網(wǎng)站升級改版中
祝祖國繁榮昌盛
感謝您的支持!
期號(hào) | 時(shí)間 | 開獎(jiǎng) | 預(yù)測 | 對錯(cuò) |
---|---|---|---|---|
114033233 | 179s | 大 雙 | ||
114033232 | 18:56 | 1 + 7 + 9 = 17 | 大 | 對 |
114033231 | 18:51 | 3 + 0 + 1 = 04 | 小 雙 | 對 |
114033230 | 18:46 | 1 + 3 + 2 = 06 | 大 單 | 錯(cuò) |
114033229 | 18:41 | 6 + 7 + 2 = 15 | 大 雙 | 對 |
114033228 | 18:36 | 7 + 9 + 3 = 19 | 小 單 | 對 |
114033227 | 18:31 | 8 + 2 + 0 = 10 | 大 雙 | 對 |
114033226 | 18:26 | 4 + 6 + 9 = 19 | 小 單 | 對 |
114033225 | 18:21 | 6 + 2 + 9 = 17 | 大 雙 | 對 |
114033224 | 18:16 | 6 + 5 + 0 = 11 | 大 雙 | |
114033223 | 18:11 | 9 + 9 + 7 = 25 | 大 雙 | 對 |
114033222 | 18:06 | 3 + 7 + 4 = 14 | 小 單 | 錯(cuò) |
114033221 | 18:01 | 9 + 1 + 6 = 16 | 大 單 | 對 |
114033220 | 17:56 | 0 + 3 + 6 = 09 | 小 單 | 對 |
114033219 | 17:51 | 9 + 4 + 7 = 20 | 大 單 | 對 |
114033218 | 17:47 | 6 + 0 + 3 = 09 | 小 雙 | 對 |
114033217 | 17:41 | 1 + 8 + 8 = 17 | 大 單 | 對 |
114033216 | 17:36 | 7 + 2 + 7 = 16 | 大 雙 | 對 |
114033215 | 17:31 | 6 + 0 + 8 = 14 | 大 單 | 對 |
114033214 | 17:26 | 3 + 3 + 6 = 12 | 大 雙 | 對 |
114033213 | 17:21 | 2 + 9 + 9 = 20 | 小 雙 | 對 |
期號(hào) | 開獎(jiǎng) | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114033232 | 17 | 大 | 單 | ||
114033231 | 04 | 小 | 雙 | ||
114033230 | 06 | 小 | 雙 | ||
114033229 | 15 | 單 | |||
114033228 | 19 | 大 | 單 | ||
114033227 | 10 | 小 | 雙 | ||
114033226 | 19 | 大 | 單 | ||
114033225 | 17 | 大 | 單 | ||
114033224 | 11 | 小 | 單 | ||
114033223 | 25 | 大 | 單 | ||
114033222 | 14 | 大 | 雙 | ||
114033221 | 16 | 大 | 雙 | ||
114033220 | 09 | 小 | 單 | ||
114033219 | 20 | 大 | 雙 | ||
114033218 | 09 | 小 | 單 | ||
114033217 | 17 | 大 | 單 | ||
114033216 | 16 | 大 | 雙 | ||
114033215 | 14 | 大 | 雙 | ||
114033214 | 12 | 小 | 雙 | ||
114033213 | 20 | 大 | 雙 | ||
114033212 | 20 | 大 | 雙 | ||
114033211 | 09 | 小 | 單 | ||
114033210 | 17 | 大 | 單 | ||
114033209 | 17 | 大 | 單 | ||
114033208 | 14 | 大 | 雙 | ||
114033207 | 18 | 大 | 雙 | ||
114033206 | 21 | 大 | 單 | ||
114033205 | 07 | 小 | 單 | ||
114033204 | 15 | 大 | 單 | ||
114033203 | 06 | 小 | 雙 | ||
114033202 | 21 | 大 | 單 | ||
114033201 | 18 | 大 | 雙 | ||
114033200 | 13 | 小 | 單 | ||
114033199 | 18 | 大 | 雙 | ||
114033198 | 13 | 小 | 單 | ||
114033197 | 13 | 小 | 單 | ||
114033196 | 10 | 小 | 雙 | ||
114033195 | 09 | 小 | 單 | ||
114033194 | 10 | 小 | 雙 | ||
114033193 | 17 | 大 | 單 | ||
114033192 | 07 | 小 | 單 | ||
114033191 | 08 | 小 | 雙 | ||
114033190 | 13 | 小 | 單 | ||
114033189 | 16 | 大 | 雙 | ||
114033188 | 19 | 大 | 單 | ||
114033187 | 12 | 小 | 雙 | ||
114033186 | 24 | 大 | 雙 | ||
114033185 | 11 | 小 | 單 | ||
114033184 | 16 | 大 | 雙 | ||
114033183 | 15 | 大 | 單 |
50期內(nèi),17共開5次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
開17后: | |||
單共開【4】次 | 雙共開【1】次 | ||
大共開【2】次 | 小共開【3】次 | ||
大單共開【2】次 | 大雙共開【0】次 | ||
小單共開【2】次 | 小雙共開【1】次 | ||
17后開出19 09 09 17 10 |