網站升級改版中
祝祖國繁榮昌盛
感謝您的支持!
期號 | 時間 | 開獎 | 預測 | 對錯 |
---|---|---|---|---|
114032278 | 12436s | 小 單 | ||
114032277 | 23:57 | 2 + 1 + 7 = 10 | 小 單 | 對 |
114032276 | 23:52 | 2 + 6 + 6 = 14 | 小 單 | 錯 |
114032275 | 23:46 | 6 + 9 + 0 = 15 | 大 雙 | 對 |
114032274 | 23:41 | 7 + 2 + 3 = 12 | 大 雙 | 對 |
114032273 | 23:36 | 5 + 6 + 6 = 17 | 小 雙 | 錯 |
114032272 | 23:31 | 3 + 4 + 4 = 11 | 大 單 | 對 |
114032271 | 23:25 | 1 + 6 + 8 = 15 | 小 單 | 對 |
114032270 | 23:21 | 9 + 8 + 7 = 24 | 小 雙 | 對 |
114032269 | 23:17 | 4 + 2 + 0 = 06 | 小 單 | 對 |
114032268 | 23:11 | 9 + 8 + 0 = 17 | 小 單 | 對 |
114032267 | 23:07 | 5 + 1 + 6 = 12 | 大 雙 | 對 |
114032266 | 23:02 | 1 + 2 + 9 = 12 | 小 雙 | 對 |
114032265 | 22:56 | 5 + 1 + 3 = 09 | 大 單 | 對 |
114032264 | 22:51 | 4 + 2 + 3 = 09 | 大 單 | 對 |
114032263 | 22:46 | 3 + 6 + 6 = 15 | 小 雙 | 錯 |
114032262 | 22:41 | 9 + 5 + 3 = 17 | 小 單 | 對 |
114032261 | 22:37 | 6 + 5 + 1 = 12 | 小 單 | 對 |
114032260 | 22:31 | 9 + 4 + 6 = 19 | 大 單 | 對 |
114032259 | 22:26 | 7 + 9 + 1 = 17 | 小 單 | 對 |
114032258 | 22:22 | 6 + 1 + 1 = 08 | 小 單 | 對 |
期號 | 開獎 | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114032277 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032276 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032275 | 15 | 大 | 單 | ||
114032274 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032273 | 17 | 大 | 單 | ||
114032272 | 11 | 小 | 單 | ||
114032271 | 15 | 大 | 單 | ||
114032270 | 24 | 大 | 雙 | ||
114032269 | 06 | 小 | 雙 | ||
114032268 | 17 | 大 | 單 | ||
114032267 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032266 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032265 | 09 | 小 | 單 | ||
114032264 | 09 | 小 | 單 | ||
114032263 | 15 | 大 | 單 | ||
114032262 | 17 | 大 | 單 | ||
114032261 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032260 | 19 | 大 | 單 | ||
114032259 | 17 | 大 | 單 | ||
114032258 | 08 | 小 | 雙 | ||
114032257 | 11 | 小 | 單 | ||
114032256 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032255 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032254 | 13 | 小 | 單 | ||
114032253 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032252 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032251 | 11 | 小 | 單 | ||
114032250 | 17 | 大 | 單 | ||
114032249 | 13 | 小 | 單 | ||
114032248 | 15 | 大 | 單 | ||
114032247 | 13 | 小 | 單 | ||
114032246 | 06 | 小 | 雙 | ||
114032245 | 08 | 小 | 雙 | ||
114032244 | 15 | 大 | 單 | ||
114032243 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032242 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032241 | 06 | 小 | 雙 | ||
114032240 | 11 | 小 | 單 | ||
114032239 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032238 | 17 | 大 | 單 | ||
114032237 | 08 | 小 | 雙 | ||
114032236 | 11 | 小 | 單 | ||
114032235 | 13 | 小 | 單 | ||
114032234 | 07 | 小 | 單 | ||
114032233 | 21 | 大 | 單 | ||
114032232 | 11 | 小 | 單 | ||
114032231 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032230 | 11 | 小 | 單 | ||
114032229 | 08 | 小 | 雙 | ||
114032228 | 07 | 小 | 單 |
50期內,10共開0次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開10后: | |||
單共開【0】次 | 雙共開【0】次 | ||
大共開【0】次 | 小共開【0】次 | ||
大單共開【0】次 | 大雙共開【0】次 | ||
小單共開【0】次 | 小雙共開【0】次 | ||
10后開出 |