期號(hào) | 時(shí)間 | 開獎(jiǎng) | 預(yù)測(cè) | 對(duì)錯(cuò) |
---|---|---|---|---|
114031980 | 小 單 | |||
114031979 | 16:01 | 6 + 8 + 7 = 21 | 小 單 | 對(duì) |
114031978 | 15:56 | 4 + 5 + 9 = 18 | 大 單 | 對(duì) |
114031977 | 15:51 | 4 + 2 + 4 = 10 | 大 單 | 錯(cuò) |
114031976 | 15:46 | 4 + 3 + 9 = 16 | 小 單 | 錯(cuò) |
114031975 | 15:41 | 4 + 4 + 0 = 08 | 小 雙 | 對(duì) |
114031974 | 15:37 | 4 + 8 + 9 = 21 | 小 單 | 對(duì) |
114031973 | 15:31 | 0 + 0 + 6 = 06 | 大 單 | 錯(cuò) |
114031972 | 15:26 | 9 + 3 + 1 = 13 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114031971 | 15:21 | 1 + 2 + 2 = 05 | 小 單 | 對(duì) |
114031970 | 15:16 | 4 + 4 + 9 = 17 | 小 雙 | 錯(cuò) |
114031969 | 15:11 | 8 + 1 + 5 = 14 | 小 雙 | 對(duì) |
114031968 | 15:06 | 7 + 4 + 3 = 14 | 小 單 | 錯(cuò) |
114031967 | 15:01 | 7 + 2 + 5 = 14 | 大 雙 | 對(duì) |
114031966 | 14:57 | 7 + 8 + 0 = 15 | 大 單 | 對(duì) |
114031965 | 14:51 | 0 + 7 + 0 = 07 | 小 單 | 對(duì) |
114031964 | 14:46 | 1 + 0 + 7 = 08 | 大 雙 | 對(duì) |
114031963 | 14:41 | 0 + 8 + 6 = 14 | 大 雙 | 對(duì) |
114031962 | 14:36 | 3 + 6 + 8 = 17 | 小 單 | 對(duì) |
114031961 | 14:31 | 8 + 7 + 1 = 16 | 大 單 | 對(duì) |
114031960 | 14:26 | 3 + 9 + 8 = 20 | 大 單 | 對(duì) |
期號(hào) | 開獎(jiǎng) | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114031979 | 21 | 大 | 單 | ||
114031978 | 18 | 大 | 雙 | ||
114031977 | 10 | 小 | 雙 | ||
114031976 | 16 | 大 | 雙 | ||
114031975 | 08 | 小 | 雙 | ||
114031974 | 21 | 大 | 單 | ||
114031973 | 06 | 小 | 雙 | ||
114031972 | 13 | 小 | 單 | ||
114031971 | 05 | 小 | 單 | ||
114031970 | 17 | 大 | 單 | ||
114031969 | 14 | 大 | 雙 | ||
114031968 | 14 | 大 | 雙 | ||
114031967 | 14 | 大 | 雙 | ||
114031966 | 15 | 大 | 單 | ||
114031965 | 07 | 小 | 單 | ||
114031964 | 08 | 小 | 雙 | ||
114031963 | 14 | 大 | 雙 | ||
114031962 | 17 | 大 | 單 | ||
114031961 | 16 | 大 | 雙 | ||
114031960 | 20 | 大 | 雙 | ||
114031959 | 06 | 小 | 雙 | ||
114031958 | 20 | 大 | 雙 | ||
114031957 | 21 | 大 | 單 | ||
114031956 | 17 | 大 | 單 | ||
114031955 | 13 | 小 | 單 | ||
114031954 | 22 | 大 | 雙 | ||
114031953 | 07 | 小 | 單 | ||
114031952 | 19 | 大 | 單 | ||
114031951 | 11 | 小 | 單 | ||
114031950 | 16 | 大 | 雙 | ||
114031949 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031948 | 21 | 大 | 單 | ||
114031947 | 15 | 大 | 單 | ||
114031946 | 14 | 大 | 雙 | ||
114031945 | 06 | 小 | 雙 | ||
114031944 | 20 | 大 | 雙 | ||
114031943 | 18 | 大 | 雙 | ||
114031942 | 19 | 大 | 單 | ||
114031941 | 14 | 大 | 雙 | ||
114031940 | 07 | 小 | 單 | ||
114031939 | 15 | 大 | 單 | ||
114031938 | 17 | 大 | 單 | ||
114031937 | 23 | 大 | 單 | ||
114031936 | 18 | 大 | 雙 | ||
114031935 | 08 | 小 | 雙 | ||
114031934 | 16 | 大 | 雙 | ||
114031933 | 13 | 小 | 單 | ||
114031932 | 16 | 大 | 雙 | ||
114031931 | 20 | 大 | 雙 | ||
114031930 | 07 | 小 | 單 |
50期內(nèi),21共開3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開21后: | |||
單共開【0】次 | 雙共開【3】次 | ||
大共開【1】次 | 小共開【2】次 | ||
大單共開【0】次 | 大雙共開【1】次 | ||
小單共開【0】次 | 小雙共開【2】次 | ||
21后開出08 20 12 |