網(wǎng)站升級(jí)改版中
祝祖國繁榮昌盛
感謝您的支持!
期號(hào) | 時(shí)間 | 開獎(jiǎng) | 預(yù)測 | 對(duì)錯(cuò) |
---|---|---|---|---|
114034308 | 28310s | 小 單 | ||
114034307 | 23:55 | 7 + 1 + 1 = 09 | 小 雙 | 對(duì) |
114034306 | 23:51 | 8 + 7 + 9 = 24 | 小 雙 | 對(duì) |
114034305 | 23:46 | 1 + 7 + 4 = 12 | 小 單 | 對(duì) |
114034304 | 23:42 | 3 + 0 + 3 = 06 | 小 單 | 對(duì) |
114034303 | 23:36 | 5 + 1 + 1 = 07 | 小 雙 | 對(duì) |
114034302 | 23:31 | 9 + 1 + 4 = 14 | 大 雙 | 對(duì) |
114034301 | 23:27 | 0 + 0 + 8 = 08 | 大 雙 | 對(duì) |
114034300 | 23:20 | 2 + 6 + 4 = 12 | 大 單 | 錯(cuò) |
114034299 | 23:15 | 9 + 6 + 1 = 16 | 小 雙 | 對(duì) |
114034298 | 23:11 | 3 + 8 + 5 = 16 | 小 雙 | 對(duì) |
114034297 | 23:06 | 9 + 7 + 6 = 22 | 小 單 | 錯(cuò) |
114034296 | 23:01 | 8 + 3 + 3 = 14 | 小 單 | 錯(cuò) |
114034295 | 22:56 | 6 + 6 + 1 = 13 | 大 單 | 對(duì) |
114034294 | 22:51 | 6 + 7 + 3 = 16 | 小 單 | 錯(cuò) |
114034293 | 22:46 | 0 + 4 + 6 = 10 | 大 單 | 錯(cuò) |
114034292 | 22:41 | 9 + 2 + 5 = 16 | 大 雙 | 對(duì) |
114034291 | 22:37 | 8 + 9 + 5 = 22 | 小 雙 | 對(duì) |
114034290 | 22:31 | 7 + 5 + 3 = 15 | 小 單 | 對(duì) |
114034289 | 22:26 | 3 + 5 + 4 = 12 | 小 雙 | 對(duì) |
114034288 | 22:20 | 1 + 1 + 9 = 11 | 大 單 | 對(duì) |
期號(hào) | 開獎(jiǎng) | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114034307 | 09 | 小 | 單 | ||
114034306 | 24 | 大 | 雙 | ||
114034305 | 12 | 小 | 雙 | ||
114034304 | 06 | 小 | 雙 | ||
114034303 | 07 | 小 | 單 | ||
114034302 | 14 | 大 | 雙 | ||
114034301 | 08 | 小 | 雙 | ||
114034300 | 12 | 小 | 雙 | ||
114034299 | 16 | 大 | 雙 | ||
114034298 | 16 | 大 | 雙 | ||
114034297 | 22 | 大 | 雙 | ||
114034296 | 14 | 大 | 雙 | ||
114034295 | 13 | 小 | 單 | ||
114034294 | 16 | 大 | 雙 | ||
114034293 | 10 | 小 | 雙 | ||
114034292 | 16 | 大 | 雙 | ||
114034291 | 22 | 大 | 雙 | ||
114034290 | 15 | 大 | 單 | ||
114034289 | 12 | 小 | 雙 | ||
114034288 | 11 | 小 | 單 | ||
114034287 | 05 | 小 | 單 | ||
114034286 | 11 | 小 | 單 | ||
114034285 | 11 | 小 | 單 | ||
114034284 | 23 | 大 | 單 | ||
114034283 | 22 | 大 | 雙 | ||
114034282 | 20 | 大 | 雙 | ||
114034281 | 14 | 大 | 雙 | ||
114034280 | 17 | 大 | 單 | ||
114034279 | 09 | 小 | 單 | ||
114034278 | 08 | 小 | 雙 | ||
114034277 | 13 | 小 | 單 | ||
114034276 | 13 | 小 | 單 | ||
114034275 | 09 | 小 | 單 | ||
114034274 | 07 | 小 | 單 | ||
114034273 | 19 | 大 | 單 | ||
114034272 | 20 | 大 | 雙 | ||
114034271 | 14 | 大 | 雙 | ||
114034270 | 11 | 小 | 單 | ||
114034269 | 19 | 大 | 單 | ||
114034268 | 21 | 大 | 單 | ||
114034267 | 01 | 小 | 單 | ||
114034266 | 13 | 小 | 單 | ||
114034265 | 11 | 小 | 單 | ||
114034264 | 09 | 小 | 單 | ||
114034263 | 09 | 小 | 單 | ||
114034262 | 16 | 大 | 雙 | ||
114034261 | 16 | 大 | 雙 | ||
114034260 | 05 | 小 | 單 | ||
114034259 | 18 | 大 | 雙 | ||
114034258 | 18 | 大 | 雙 |
50期內(nèi),09共開4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
開09后: | |||
單共開【4】次 | 雙共開【0】次 | ||
大共開【1】次 | 小共開【3】次 | ||
大單共開【1】次 | 大雙共開【0】次 | ||
小單共開【3】次 | 小雙共開【0】次 | ||
09后開出17 13 11 09 |