網站升級改版中
祝祖國繁榮昌盛
感謝您的支持!
期號 | 時間 | 開獎 | 預測 | 對錯 |
---|---|---|---|---|
114034197 | 300s | 大 雙 | ||
114034196 | 14:42 | 3 + 2 + 7 = 12 | 大 單 | 錯 |
114034195 | 14:35 | 5 + 3 + 0 = 08 | 小 單 | 對 |
114034194 | 14:31 | 5 + 8 + 6 = 19 | 大 雙 | 對 |
114034193 | 14:26 | 5 + 4 + 8 = 17 | 大 單 | 對 |
114034192 | 14:21 | 6 + 6 + 9 = 21 | 小 雙 | 錯 |
114034191 | 14:16 | 3 + 2 + 0 = 05 | 大 雙 | 錯 |
114034190 | 14:11 | 0 + 2 + 8 = 10 | 大 雙 | 對 |
114034189 | 14:07 | 6 + 9 + 3 = 18 | 大 雙 | 對 |
114034188 | 14:02 | 8 + 1 + 1 = 10 | 小 雙 | 對 |
114034187 | 13:57 | 3 + 9 + 6 = 18 | 小 單 | 錯 |
114034186 | 13:50 | 9 + 4 + 8 = 21 | 小 雙 | 錯 |
114034185 | 13:45 | 5 + 8 + 6 = 19 | 小 雙 | 錯 |
114034184 | 13:41 | 5 + 0 + 9 = 14 | 小 雙 | 對 |
114034183 | 13:36 | 1 + 0 + 2 = 03 | 大 單 | 對 |
114034182 | 13:31 | 5 + 3 + 4 = 12 | 小 雙 | 對 |
114034181 | 13:27 | 4 + 2 + 7 = 13 | 大 單 | 對 |
114034180 | 13:21 | 2 + 3 + 5 = 10 | 大 雙 | 對 |
114034179 | 13:16 | 2 + 7 + 4 = 13 | 大 單 | 對 |
114034178 | 13:12 | 7 + 1 + 7 = 15 | 大 雙 | 對 |
114034177 | 13:06 | 3 + 2 + 9 = 14 | 大 單 | 對 |
期號 | 開獎 | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114034196 | 12 | 小 | 雙 | ||
114034195 | 08 | 小 | 雙 | ||
114034194 | 19 | 大 | 單 | ||
114034193 | 17 | 大 | 單 | ||
114034192 | 21 | 大 | 單 | ||
114034191 | 05 | 小 | 單 | ||
114034190 | 10 | 小 | 雙 | ||
114034189 | 18 | 大 | 雙 | ||
114034188 | 10 | 小 | 雙 | ||
114034187 | 18 | 大 | 雙 | ||
114034186 | 21 | 大 | 單 | ||
114034185 | 19 | 大 | 單 | ||
114034184 | 14 | 大 | 雙 | ||
114034183 | 03 | 小 | 單 | ||
114034182 | 12 | 小 | 雙 | ||
114034181 | 13 | 小 | 單 | ||
114034180 | 10 | 小 | 雙 | ||
114034179 | 13 | 小 | 單 | ||
114034178 | 15 | 大 | 單 | ||
114034177 | 14 | 大 | 雙 | ||
114034176 | 14 | 大 | 雙 | ||
114034175 | 18 | 大 | 雙 | ||
114034174 | 17 | 大 | 單 | ||
114034173 | 20 | 大 | 雙 | ||
114034172 | 13 | 小 | 單 | ||
114034171 | 06 | 小 | 雙 | ||
114034170 | 17 | 大 | 單 | ||
114034169 | 15 | 大 | 單 | ||
114034168 | 10 | 小 | 雙 | ||
114034167 | 08 | 小 | 雙 | ||
114034166 | 25 | 大 | 單 | ||
114034165 | 08 | 小 | 雙 | ||
114034164 | 15 | 大 | 單 | ||
114034163 | 15 | 大 | 單 | ||
114034162 | 10 | 小 | 雙 | ||
114034161 | 23 | 大 | 單 | ||
114034160 | 17 | 大 | 單 | ||
114034159 | 06 | 小 | 雙 | ||
114034158 | 13 | 小 | 單 | ||
114034157 | 15 | 大 | 單 | ||
114034156 | 17 | 大 | 單 | ||
114034155 | 13 | 小 | 單 | ||
114034154 | 17 | 大 | 單 | ||
114034153 | 10 | 小 | 雙 | ||
114034152 | 11 | 小 | 單 | ||
114034151 | 14 | 大 | 雙 | ||
114034150 | 18 | 大 | 雙 | ||
114034149 | 17 | 大 | 單 | ||
114034148 | 13 | 小 | 單 | ||
114034147 | 21 | 大 | 單 |
50期內,12共開2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開12后: | |||
單共開【2】次 | 雙共開【0】次 | ||
大共開【1】次 | 小共開【1】次 | ||
大單共開【1】次 | 大雙共開【0】次 | ||
小單共開【1】次 | 小雙共開【0】次 | ||
12后開出03 21 |