期號(hào) | 時(shí)間 | 開獎(jiǎng) | 預(yù)測(cè) | 對(duì)錯(cuò) |
---|---|---|---|---|
114031617 | 大 雙 | |||
114031616 | 19:35 | 7 + 4 + 0 = 11 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114031615 | 19:31 | 2 + 2 + 6 = 10 | 小 單 | 對(duì) |
114031614 | 19:26 | 7 + 9 + 1 = 17 | 小 單 | 對(duì) |
114031613 | 19:21 | 7 + 3 + 8 = 18 | 小 雙 | 對(duì) |
114031612 | 19:16 | 2 + 4 + 8 = 14 | 大 單 | 對(duì) |
114031611 | 19:12 | 9 + 0 + 9 = 18 | 小 雙 | 對(duì) |
114031610 | 19:07 | 9 + 5 + 1 = 15 | 小 單 | 對(duì) |
114031609 | 19:02 | 4 + 0 + 0 = 04 | 小 單 | 對(duì) |
114031608 | 18:57 | 0 + 3 + 9 = 12 | 大 單 | 錯(cuò) |
114031607 | 18:50 | 9 + 6 + 0 = 15 | 大 單 | 對(duì) |
114031606 | 18:46 | 1 + 8 + 4 = 13 | 小 單 | 對(duì) |
114031605 | 18:41 | 6 + 5 + 3 = 14 | 大 單 | 對(duì) |
114031604 | 18:36 | 4 + 7 + 6 = 17 | 大 單 | 對(duì) |
114031603 | 18:31 | 2 + 6 + 5 = 13 | 大 單 | 對(duì) |
114031602 | 18:26 | 2 + 5 + 1 = 08 | 大 單 | 錯(cuò) |
114031601 | 18:21 | 8 + 3 + 8 = 19 | 小 單 | 對(duì) |
114031600 | 18:17 | 9 + 5 + 8 = 22 | 大 雙 | 對(duì) |
114031599 | 18:12 | 9 + 7 + 8 = 24 | 小 雙 | 對(duì) |
114031598 | 18:06 | 0 + 5 + 2 = 07 | 小 單 | 對(duì) |
114031597 | 18:01 | 5 + 2 + 0 = 07 | 大 雙 | 錯(cuò) |
期號(hào) | 開獎(jiǎng) | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114031616 | 11 | 小 | 單 | ||
114031615 | 10 | 小 | 雙 | ||
114031614 | 17 | 大 | 單 | ||
114031613 | 18 | 大 | 雙 | ||
114031612 | 14 | 大 | 雙 | ||
114031611 | 18 | 大 | 雙 | ||
114031610 | 15 | 大 | 單 | ||
114031609 | 04 | 小 | 雙 | ||
114031608 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031607 | 15 | 大 | 單 | ||
114031606 | 13 | 小 | 單 | ||
114031605 | 14 | 大 | 雙 | ||
114031604 | 17 | 大 | 單 | ||
114031603 | 13 | 小 | 單 | ||
114031602 | 08 | 小 | 雙 | ||
114031601 | 19 | 大 | 單 | ||
114031600 | 22 | 大 | 雙 | ||
114031599 | 24 | 大 | 雙 | ||
114031598 | 07 | 小 | 單 | ||
114031597 | 07 | 小 | 單 | ||
114031596 | 06 | 小 | 雙 | ||
114031595 | 06 | 小 | 雙 | ||
114031594 | 07 | 小 | 單 | ||
114031593 | 20 | 大 | 雙 | ||
114031592 | 19 | 大 | 單 | ||
114031591 | 15 | 大 | 單 | ||
114031590 | 08 | 小 | 雙 | ||
114031589 | 04 | 小 | 雙 | ||
114031588 | 04 | 小 | 雙 | ||
114031587 | 14 | 大 | 雙 | ||
114031586 | 11 | 小 | 單 | ||
114031585 | 13 | 小 | 單 | ||
114031584 | 19 | 大 | 單 | ||
114031583 | 17 | 大 | 單 | ||
114031582 | 11 | 小 | 單 | ||
114031581 | 10 | 小 | 雙 | ||
114031580 | 13 | 小 | 單 | ||
114031579 | 13 | 小 | 單 | ||
114031578 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031577 | 06 | 小 | 雙 | ||
114031576 | 16 | 大 | 雙 | ||
114031575 | 18 | 大 | 雙 | ||
114031574 | 05 | 小 | 單 | ||
114031573 | 03 | 小 | 單 | ||
114031572 | 19 | 大 | 單 | ||
114031571 | 10 | 小 | 雙 | ||
114031570 | 13 | 小 | 單 | ||
114031569 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031568 | 06 | 小 | 雙 | ||
114031567 | 18 | 大 | 雙 |
50期內(nèi),11共開2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開11后: | |||
單共開【1】次 | 雙共開【1】次 | ||
大共開【2】次 | 小共開【0】次 | ||
大單共開【1】次 | 大雙共開【1】次 | ||
小單共開【0】次 | 小雙共開【0】次 | ||
11后開出14 17 |