網站升級改版中
祝祖國繁榮昌盛
感謝您的支持!
期號 | 時間 | 開獎 | 預測 | 對錯 |
---|---|---|---|---|
114031466 | 20275s | 大 單 | ||
114031465 | 23:56 | 1 + 9 + 3 = 13 | 小 雙 | 對 |
114031464 | 23:51 | 8 + 3 + 1 = 12 | 小 單 | 對 |
114031463 | 23:47 | 3 + 4 + 8 = 15 | 大 雙 | 對 |
114031462 | 23:40 | 3 + 4 + 9 = 16 | 大 雙 | 對 |
114031461 | 23:36 | 0 + 0 + 9 = 09 | 小 單 | 對 |
114031460 | 23:31 | 5 + 2 + 8 = 15 | 小 雙 | 錯 |
114031459 | 23:26 | 0 + 8 + 3 = 11 | 小 單 | 對 |
114031458 | 23:21 | 5 + 5 + 5 = 15 | 小 單 | 對 |
114031457 | 23:16 | 7 + 4 + 4 = 15 | 小 雙 | 錯 |
114031456 | 23:12 | 8 + 8 + 3 = 19 | 小 雙 | 錯 |
114031455 | 23:07 | 9 + 2 + 5 = 16 | 大 單 | 對 |
114031454 | 23:02 | 2 + 5 + 2 = 09 | 大 單 | 對 |
114031453 | 22:57 | 8 + 4 + 5 = 17 | 大 雙 | 對 |
114031452 | 22:51 | 1 + 2 + 2 = 05 | 小 單 | 對 |
114031451 | 22:46 | 6 + 2 + 5 = 13 | 大 雙 | 錯 |
114031450 | 22:40 | 0 + 7 + 9 = 16 | 大 單 | 對 |
114031449 | 22:36 | 7 + 6 + 3 = 16 | 小 單 | 錯 |
114031448 | 22:31 | 8 + 2 + 8 = 18 | 小 單 | 錯 |
114031447 | 22:27 | 7 + 7 + 3 = 17 | 大 雙 | 對 |
114031446 | 22:21 | 2 + 7 + 7 = 16 | 小 單 | 錯 |
期號 | 開獎 | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114031465 | 13 | 小 | 單 | ||
114031464 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031463 | 15 | 大 | 單 | ||
114031462 | 16 | 大 | 雙 | ||
114031461 | 09 | 小 | 單 | ||
114031460 | 15 | 大 | 單 | ||
114031459 | 11 | 小 | 單 | ||
114031458 | 15 | 大 | 單 | ||
114031457 | 15 | 大 | 單 | ||
114031456 | 19 | 大 | 單 | ||
114031455 | 16 | 大 | 雙 | ||
114031454 | 09 | 小 | 單 | ||
114031453 | 17 | 大 | 單 | ||
114031452 | 05 | 小 | 單 | ||
114031451 | 13 | 小 | 單 | ||
114031450 | 16 | 大 | 雙 | ||
114031449 | 16 | 大 | 雙 | ||
114031448 | 18 | 大 | 雙 | ||
114031447 | 17 | 大 | 單 | ||
114031446 | 16 | 大 | 雙 | ||
114031445 | 15 | 大 | 單 | ||
114031444 | 08 | 小 | 雙 | ||
114031443 | 21 | 大 | 單 | ||
114031442 | 20 | 大 | 雙 | ||
114031441 | 10 | 小 | 雙 | ||
114031440 | 11 | 小 | 單 | ||
114031439 | 14 | 大 | 雙 | ||
114031438 | 24 | 大 | 雙 | ||
114031437 | 21 | 大 | 單 | ||
114031436 | 21 | 大 | 單 | ||
114031435 | 07 | 小 | 單 | ||
114031434 | 04 | 小 | 雙 | ||
114031433 | 09 | 小 | 單 | ||
114031432 | 15 | 大 | 單 | ||
114031431 | 16 | 大 | 雙 | ||
114031430 | 11 | 小 | 單 | ||
114031429 | 11 | 小 | 單 | ||
114031428 | 14 | 大 | 雙 | ||
114031427 | 05 | 小 | 單 | ||
114031426 | 11 | 小 | 單 | ||
114031425 | 06 | 小 | 雙 | ||
114031424 | 05 | 小 | 單 | ||
114031423 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031422 | 13 | 小 | 單 | ||
114031421 | 21 | 大 | 單 | ||
114031420 | 22 | 大 | 雙 | ||
114031419 | 13 | 小 | 單 | ||
114031418 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031417 | 15 | 大 | 單 | ||
114031416 | 10 | 小 | 雙 |
50期內,13共開3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開13后: | |||
單共開【1】次 | 雙共開【2】次 | ||
大共開【1】次 | 小共開【2】次 | ||
大單共開【0】次 | 大雙共開【1】次 | ||
小單共開【1】次 | 小雙共開【1】次 | ||
13后開出05 12 22 |