網(wǎng)站升級改版中
祝祖國繁榮昌盛
感謝您的支持!
期號 | 時間 | 開獎 | 預測 | 對錯 |
---|---|---|---|---|
114031877 | 32811s | 大 單 | ||
114031876 | 07:27 | 6 + 6 + 9 = 21 | 大 單 | 對 |
114031875 | 07:21 | 2 + 5 + 5 = 12 | 小 雙 | 對 |
114031874 | 07:17 | 2 + 2 + 8 = 12 | 小 單 | 對 |
114031873 | 07:11 | 0 + 3 + 3 = 06 | 小 單 | 對 |
114031872 | 07:07 | 8 + 7 + 9 = 24 | 小 雙 | 對 |
114031871 | 23:56 | 2 + 2 + 2 = 06 | 大 單 | 錯 |
114031870 | 23:51 | 6 + 0 + 2 = 08 | 小 單 | 對 |
114031869 | 23:46 | 2 + 2 + 0 = 04 | 大 單 | 錯 |
114031868 | 23:41 | 0 + 0 + 2 = 02 | 大 雙 | 對 |
114031867 | 23:37 | 0 + 9 + 6 = 15 | 小 單 | 對 |
114031866 | 23:32 | 2 + 9 + 2 = 13 | 大 雙 | 錯 |
114031865 | 23:26 | 6 + 7 + 0 = 13 | 大 雙 | 錯 |
114031864 | 23:22 | 1 + 7 + 4 = 12 | 小 單 | 對 |
114031863 | 23:16 | 0 + 3 + 2 = 05 | 大 雙 | 錯 |
114031862 | 23:11 | 7 + 5 + 6 = 18 | 大 單 | 對 |
114031861 | 23:06 | 4 + 5 + 1 = 10 | 小 單 | 對 |
114031860 | 23:01 | 0 + 4 + 1 = 05 | 小 雙 | 對 |
114031859 | 22:56 | 7 + 9 + 8 = 24 | 小 單 | 錯 |
114031858 | 22:51 | 6 + 8 + 0 = 14 | 小 單 | 錯 |
114031857 | 22:46 | 0 + 2 + 2 = 04 | 小 單 | 對 |
期號 | 開獎 | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114031876 | 21 | 大 | 單 | ||
114031875 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031874 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031873 | 06 | 小 | 雙 | ||
114031872 | 24 | 大 | 雙 | ||
114031871 | 06 | 小 | 雙 | ||
114031870 | 08 | 小 | 雙 | ||
114031869 | 04 | 小 | 雙 | ||
114031868 | 02 | 小 | 雙 | ||
114031867 | 15 | 大 | 單 | ||
114031866 | 13 | 小 | 單 | ||
114031865 | 13 | 小 | 單 | ||
114031864 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031863 | 05 | 小 | 單 | ||
114031862 | 18 | 大 | 雙 | ||
114031861 | 10 | 小 | 雙 | ||
114031860 | 05 | 小 | 單 | ||
114031859 | 24 | 大 | 雙 | ||
114031858 | 14 | 大 | 雙 | ||
114031857 | 04 | 小 | 雙 | ||
114031856 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031855 | 11 | 小 | 單 | ||
114031854 | 13 | 小 | 單 | ||
114031853 | 16 | 大 | 雙 | ||
114031852 | 18 | 大 | 雙 | ||
114031851 | 16 | 大 | 雙 | ||
114031850 | 13 | 小 | 單 | ||
114031849 | 06 | 小 | 雙 | ||
114031848 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031847 | 15 | 大 | 單 | ||
114031846 | 15 | 大 | 單 | ||
114031845 | 11 | 小 | 單 | ||
114031844 | 14 | 大 | 雙 | ||
114031843 | 13 | 小 | 單 | ||
114031842 | 10 | 小 | 雙 | ||
114031841 | 13 | 小 | 單 | ||
114031840 | 10 | 小 | 雙 | ||
114031839 | 08 | 小 | 雙 | ||
114031838 | 14 | 大 | 雙 | ||
114031837 | 10 | 小 | 雙 | ||
114031836 | 14 | 大 | 雙 | ||
114031835 | 07 | 小 | 單 | ||
114031834 | 11 | 小 | 單 | ||
114031833 | 11 | 小 | 單 | ||
114031832 | 16 | 大 | 雙 | ||
114031831 | 14 | 大 | 雙 | ||
114031830 | 09 | 小 | 單 | ||
114031829 | 21 | 大 | 單 | ||
114031828 | 15 | 大 | 單 | ||
114031827 | 21 | 大 | 單 |
50期內(nèi),21共開2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開21后: | |||
單共開【2】次 | 雙共開【0】次 | ||
大共開【1】次 | 小共開【1】次 | ||
大單共開【1】次 | 大雙共開【0】次 | ||
小單共開【1】次 | 小雙共開【0】次 | ||
21后開出09 15 |