網站升級改版中
祝祖國繁榮昌盛
感謝您的支持!
期號 | 時間 | 開獎 | 預測 | 對錯 |
---|---|---|---|---|
114033332 | 158s | 小 單 | ||
114033331 | 10:16 | 4 + 4 + 7 = 15 | 小 雙 | 錯 |
114033330 | 10:12 | 1 + 6 + 0 = 07 | 大 雙 | 錯 |
114033329 | 10:06 | 3 + 3 + 6 = 12 | 小 雙 | 對 |
114033328 | 10:01 | 9 + 2 + 1 = 12 | 大 單 | 錯 |
114033327 | 09:56 | 1 + 2 + 3 = 06 | 小 單 | 對 |
114033326 | 09:51 | 0 + 9 + 9 = 18 | 小 單 | 錯 |
114033325 | 09:46 | 0 + 0 + 1 = 01 | 小 雙 | 對 |
114033324 | 09:41 | 9 + 8 + 9 = 26 | 大 單 | 對 |
114033323 | 09:36 | 7 + 2 + 1 = 10 | 大 單 | 錯 |
114033322 | 09:31 | 1 + 0 + 7 = 08 | 大 單 | 錯 |
114033321 | 09:26 | 3 + 4 + 4 = 11 | 小 單 | 對 |
114033320 | 09:21 | 7 + 3 + 8 = 18 | 小 單 | 錯 |
114033319 | 09:16 | 8 + 9 + 7 = 24 | 大 雙 | 對 |
114033318 | 09:11 | 9 + 6 + 6 = 21 | 小 單 | 對 |
114033317 | 09:06 | 3 + 7 + 5 = 15 | 小 雙 | 錯 |
114033316 | 09:01 | 5 + 2 + 1 = 08 | 小 單 | 對 |
114033315 | 08:56 | 7 + 7 + 4 = 18 | 小 雙 | 對 |
114033314 | 08:51 | 9 + 0 + 3 = 12 | 大 雙 | 對 |
114033313 | 08:46 | 0 + 6 + 5 = 11 | 小 雙 | 對 |
114033312 | 08:41 | 0 + 9 + 0 = 09 | 大 雙 | 錯 |
期號 | 開獎 | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114033331 | 15 | 大 | 單 | ||
114033330 | 07 | 小 | 單 | ||
114033329 | 12 | 小 | 雙 | ||
114033328 | 12 | 小 | 雙 | ||
114033327 | 06 | 小 | 雙 | ||
114033326 | 18 | 大 | 雙 | ||
114033325 | 01 | 小 | 單 | ||
114033324 | 26 | 大 | 雙 | ||
114033323 | 10 | 小 | 雙 | ||
114033322 | 08 | 小 | 雙 | ||
114033321 | 11 | 小 | 單 | ||
114033320 | 18 | 大 | 雙 | ||
114033319 | 24 | 大 | 雙 | ||
114033318 | 21 | 大 | 單 | ||
114033317 | 15 | 大 | 單 | ||
114033316 | 08 | 小 | 雙 | ||
114033315 | 18 | 大 | 雙 | ||
114033314 | 12 | 小 | 雙 | ||
114033313 | 11 | 小 | 單 | ||
114033312 | 09 | 小 | 單 | ||
114033311 | 13 | 小 | 單 | ||
114033310 | 19 | 大 | 單 | ||
114033309 | 08 | 小 | 雙 | ||
114033308 | 14 | 大 | 雙 | ||
114033307 | 15 | 大 | 單 | ||
114033306 | 09 | 小 | 單 | ||
114033305 | 07 | 小 | 單 | ||
114033304 | 15 | 大 | 單 | ||
114033303 | 16 | 大 | 雙 | ||
114033302 | 07 | 小 | 單 | ||
114033301 | 14 | 大 | 雙 | ||
114033300 | 15 | 大 | 單 | ||
114033299 | 03 | 小 | 單 | ||
114033298 | 11 | 小 | 單 | ||
114033297 | 15 | 大 | 單 | ||
114033296 | 07 | 小 | 單 | ||
114033295 | 20 | 大 | 雙 | ||
114033294 | 16 | 大 | 雙 | ||
114033293 | 07 | 小 | 單 | ||
114033292 | 15 | 大 | 單 | ||
114033291 | 08 | 小 | 雙 | ||
114033290 | 13 | 小 | 單 | ||
114033289 | 17 | 大 | 單 | ||
114033288 | 16 | 大 | 雙 | ||
114033287 | 23 | 大 | 單 | ||
114033286 | 11 | 小 | 單 | ||
114033285 | 10 | 小 | 雙 | ||
114033284 | 13 | 小 | 單 | ||
114033283 | 05 | 小 | 單 | ||
114033282 | 26 | 大 | 雙 |
50期內,15共開6次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
開15后: | |||
單共開【4】次 | 雙共開【2】次 | ||
大共開【3】次 | 小共開【3】次 | ||
大單共開【1】次 | 大雙共開【2】次 | ||
小單共開【3】次 | 小雙共開【0】次 | ||
15后開出21 14 07 14 11 07 |