網(wǎng)站升級(jí)改版中
祝祖國繁榮昌盛
感謝您的支持!
期號(hào) | 時(shí)間 | 開獎(jiǎng) | 預(yù)測(cè) | 對(duì)錯(cuò) |
---|---|---|---|---|
114033020 | 299s | 大 雙 | ||
114033019 | 18:06 | 2 + 9 + 1 = 12 | 大 單 | 錯(cuò) |
114033018 | 18:01 | 7 + 8 + 5 = 20 | 小 單 | 錯(cuò) |
114033017 | 17:57 | 8 + 9 + 5 = 22 | 小 單 | 錯(cuò) |
114033016 | 17:51 | 4 + 3 + 8 = 15 | 小 單 | 對(duì) |
114033015 | 17:47 | 4 + 7 + 5 = 16 | 大 雙 | 對(duì) |
114033014 | 17:40 | 7 + 1 + 6 = 14 | 小 雙 | 對(duì) |
114033013 | 17:36 | 4 + 3 + 2 = 09 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114033012 | 17:31 | 0 + 8 + 0 = 08 | 小 雙 | 對(duì) |
114033011 | 17:26 | 9 + 7 + 6 = 22 | 小 單 | 錯(cuò) |
114033010 | 17:21 | 9 + 3 + 2 = 14 | 大 單 | 對(duì) |
114033009 | 17:16 | 1 + 7 + 6 = 14 | 小 雙 | 對(duì) |
114033008 | 17:12 | 6 + 5 + 5 = 16 | 大 單 | 對(duì) |
114033007 | 17:06 | 4 + 0 + 7 = 11 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114033006 | 17:02 | 8 + 8 + 3 = 19 | 小 單 | 對(duì) |
114033005 | 16:56 | 8 + 5 + 2 = 15 | 大 雙 | 對(duì) |
114033004 | 16:51 | 0 + 7 + 9 = 16 | 小 雙 | 對(duì) |
114033003 | 16:45 | 5 + 3 + 9 = 17 | 小 單 | 對(duì) |
114033002 | 16:41 | 2 + 5 + 2 = 09 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114033001 | 16:36 | 8 + 9 + 2 = 19 | 小 單 | 對(duì) |
114033000 | 16:31 | 6 + 5 + 0 = 11 | 大 單 | 對(duì) |
期號(hào) | 開獎(jiǎng) | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114033019 | 12 | 小 | 雙 | ||
114033018 | 20 | 大 | 雙 | ||
114033017 | 22 | 大 | 雙 | ||
114033016 | 15 | 大 | 單 | ||
114033015 | 16 | 大 | 雙 | ||
114033014 | 14 | 大 | 雙 | ||
114033013 | 09 | 小 | 單 | ||
114033012 | 08 | 小 | 雙 | ||
114033011 | 22 | 大 | 雙 | ||
114033010 | 14 | 大 | 雙 | ||
114033009 | 14 | 大 | 雙 | ||
114033008 | 16 | 大 | 雙 | ||
114033007 | 11 | 小 | 單 | ||
114033006 | 19 | 大 | 單 | ||
114033005 | 15 | 大 | 單 | ||
114033004 | 16 | 大 | 雙 | ||
114033003 | 17 | 大 | 單 | ||
114033002 | 09 | 小 | 單 | ||
114033001 | 19 | 大 | 單 | ||
114033000 | 11 | 小 | 單 | ||
114032999 | 11 | 小 | 單 | ||
114032998 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032997 | 11 | 小 | 單 | ||
114032996 | 19 | 大 | 單 | ||
114032995 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032994 | 08 | 小 | 雙 | ||
114032993 | 08 | 小 | 雙 | ||
114032992 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032991 | 08 | 小 | 雙 | ||
114032990 | 17 | 大 | 單 | ||
114032989 | 11 | 小 | 單 | ||
114032988 | 13 | 小 | 單 | ||
114032987 | 17 | 大 | 單 | ||
114032986 | 17 | 大 | 單 | ||
114032985 | 18 | 大 | 雙 | ||
114032984 | 09 | 小 | 單 | ||
114032983 | 05 | 小 | 單 | ||
114032982 | 13 | 小 | 單 | ||
114032981 | 06 | 小 | 雙 | ||
114032980 | 13 | 小 | 單 | ||
114032979 | 13 | 小 | 單 | ||
114032978 | 17 | 大 | 單 | ||
114032977 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032976 | 18 | 大 | 雙 | ||
114032975 | 18 | 大 | 雙 | ||
114032974 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032973 | 20 | 大 | 雙 | ||
114032972 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032971 | 25 | 大 | 單 | ||
114032970 | 08 | 小 | 雙 |
50期內(nèi),12共開2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開12后: | |||
單共開【1】次 | 雙共開【1】次 | ||
大共開【0】次 | 小共開【2】次 | ||
大單共開【0】次 | 大雙共開【0】次 | ||
小單共開【1】次 | 小雙共開【1】次 | ||
12后開出11 08 |