期號 | 時間 | 開獎 | 預(yù)測 | 對錯 |
---|---|---|---|---|
114031642 | 小 單 | |||
114031641 | 21:41 | 5 + 6 + 1 = 12 | 小 單 | 對 |
114031640 | 21:36 | 1 + 4 + 3 = 08 | 大 雙 | 對 |
114031639 | 21:31 | 8 + 2 + 2 = 12 | 大 雙 | 對 |
114031638 | 21:27 | 3 + 1 + 8 = 12 | 小 雙 | 對 |
114031637 | 21:22 | 0 + 1 + 5 = 06 | 小 單 | 對 |
114031636 | 21:16 | 4 + 4 + 8 = 16 | 小 單 | 錯 |
114031635 | 21:12 | 6 + 1 + 9 = 16 | 小 單 | 錯 |
114031634 | 21:05 | 3 + 1 + 3 = 07 | 大 單 | 對 |
114031633 | 21:01 | 4 + 2 + 5 = 11 | 大 單 | 對 |
114031632 | 20:55 | 1 + 3 + 2 = 06 | 大 單 | 錯 |
114031631 | 20:51 | 7 + 7 + 2 = 16 | 小 單 | 錯 |
114031630 | 20:46 | 0 + 6 + 4 = 10 | 小 單 | 對 |
114031629 | 20:41 | 8 + 6 + 9 = 23 | 小 雙 | 錯 |
114031628 | 20:37 | 7 + 6 + 2 = 15 | 小 單 | 對 |
114031627 | 20:31 | 4 + 0 + 5 = 09 | 小 雙 | 對 |
114031626 | 20:27 | 2 + 3 + 9 = 14 | 小 單 | 錯 |
114031625 | 20:21 | 2 + 3 + 3 = 08 | 大 雙 | 對 |
114031624 | 20:16 | 1 + 6 + 1 = 08 | 小 雙 | 對 |
114031623 | 20:11 | 6 + 4 + 3 = 13 | 小 雙 | 對 |
114031622 | 20:06 | 0 + 8 + 2 = 10 | 大 雙 | 對 |
期號 | 開獎 | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114031641 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031640 | 08 | 小 | 雙 | ||
114031639 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031638 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031637 | 06 | 小 | 雙 | ||
114031636 | 16 | 大 | 雙 | ||
114031635 | 16 | 大 | 雙 | ||
114031634 | 07 | 小 | 單 | ||
114031633 | 11 | 小 | 單 | ||
114031632 | 06 | 小 | 雙 | ||
114031631 | 16 | 大 | 雙 | ||
114031630 | 10 | 小 | 雙 | ||
114031629 | 23 | 大 | 單 | ||
114031628 | 15 | 大 | 單 | ||
114031627 | 09 | 小 | 單 | ||
114031626 | 14 | 大 | 雙 | ||
114031625 | 08 | 小 | 雙 | ||
114031624 | 08 | 小 | 雙 | ||
114031623 | 13 | 小 | 單 | ||
114031622 | 10 | 小 | 雙 | ||
114031621 | 13 | 小 | 單 | ||
114031620 | 09 | 小 | 單 | ||
114031619 | 08 | 小 | 雙 | ||
114031618 | 22 | 大 | 雙 | ||
114031617 | 07 | 小 | 單 | ||
114031616 | 11 | 小 | 單 | ||
114031615 | 10 | 小 | 雙 | ||
114031614 | 17 | 大 | 單 | ||
114031613 | 18 | 大 | 雙 | ||
114031612 | 14 | 大 | 雙 | ||
114031611 | 18 | 大 | 雙 | ||
114031610 | 15 | 大 | 單 | ||
114031609 | 04 | 小 | 雙 | ||
114031608 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031607 | 15 | 大 | 單 | ||
114031606 | 13 | 小 | 單 | ||
114031605 | 14 | 大 | 雙 | ||
114031604 | 17 | 大 | 單 | ||
114031603 | 13 | 小 | 單 | ||
114031602 | 08 | 小 | 雙 | ||
114031601 | 19 | 大 | 單 | ||
114031600 | 22 | 大 | 雙 | ||
114031599 | 24 | 大 | 雙 | ||
114031598 | 07 | 小 | 單 | ||
114031597 | 07 | 小 | 單 | ||
114031596 | 06 | 小 | 雙 | ||
114031595 | 06 | 小 | 雙 | ||
114031594 | 07 | 小 | 單 | ||
114031593 | 20 | 大 | 雙 | ||
114031592 | 19 | 大 | 單 |
50期內(nèi),12共開3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開12后: | |||
單共開【0】次 | 雙共開【3】次 | ||
大共開【0】次 | 小共開【3】次 | ||
大單共開【0】次 | 大雙共開【0】次 | ||
小單共開【0】次 | 小雙共開【3】次 | ||
12后開出08 12 04 |