網(wǎng)站升級(jí)改版中
祝祖國(guó)繁榮昌盛
感謝您的支持!
期號(hào) | 時(shí)間 | 開獎(jiǎng) | 預(yù)測(cè) | 對(duì)錯(cuò) |
---|---|---|---|---|
114031308 | 288s | 小 單 | ||
114031307 | 10:47 | 5 + 3 + 7 = 15 | 小 單 | 對(duì) |
114031306 | 10:41 | 7 + 8 + 1 = 16 | 小 單 | 錯(cuò) |
114031305 | 10:36 | 0 + 5 + 8 = 13 | 小 雙 | 對(duì) |
114031304 | 10:31 | 7 + 9 + 0 = 16 | 小 雙 | 對(duì) |
114031303 | 10:26 | 1 + 6 + 3 = 10 | 大 雙 | 對(duì) |
114031302 | 10:21 | 4 + 7 + 0 = 11 | 小 雙 | 對(duì) |
114031301 | 10:16 | 4 + 0 + 0 = 04 | 小 雙 | 對(duì) |
114031300 | 10:11 | 8 + 3 + 2 = 13 | 小 雙 | 對(duì) |
114031299 | 10:07 | 7 + 6 + 7 = 20 | 小 雙 | 對(duì) |
114031298 | 10:01 | 2 + 9 + 1 = 12 | 小 單 | 對(duì) |
114031297 | 09:56 | 2 + 3 + 5 = 10 | 小 雙 | 對(duì) |
114031296 | 09:51 | 3 + 5 + 5 = 13 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114031295 | 09:46 | 1 + 2 + 8 = 11 | 大 單 | 對(duì) |
114031294 | 09:41 | 3 + 2 + 1 = 06 | 大 單 | 錯(cuò) |
114031293 | 09:36 | 0 + 1 + 2 = 03 | 小 單 | 對(duì) |
114031292 | 09:31 | 6 + 7 + 7 = 20 | 小 雙 | 對(duì) |
114031291 | 09:26 | 2 + 8 + 4 = 14 | 小 單 | 錯(cuò) |
114031290 | 09:21 | 5 + 1 + 7 = 13 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114031289 | 09:17 | 4 + 3 + 7 = 14 | 小 雙 | 對(duì) |
114031288 | 09:11 | 6 + 2 + 6 = 14 | 小 單 | 錯(cuò) |
期號(hào) | 開獎(jiǎng) | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114031307 | 15 | 大 | 單 | ||
114031306 | 16 | 大 | 雙 | ||
114031305 | 13 | 小 | 單 | ||
114031304 | 16 | 大 | 雙 | ||
114031303 | 10 | 小 | 雙 | ||
114031302 | 11 | 小 | 單 | ||
114031301 | 04 | 小 | 雙 | ||
114031300 | 13 | 小 | 單 | ||
114031299 | 20 | 大 | 雙 | ||
114031298 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031297 | 10 | 小 | 雙 | ||
114031296 | 13 | 小 | 單 | ||
114031295 | 11 | 小 | 單 | ||
114031294 | 06 | 小 | 雙 | ||
114031293 | 03 | 小 | 單 | ||
114031292 | 20 | 大 | 雙 | ||
114031291 | 14 | 大 | 雙 | ||
114031290 | 13 | 小 | 單 | ||
114031289 | 14 | 大 | 雙 | ||
114031288 | 14 | 大 | 雙 | ||
114031287 | 06 | 小 | 雙 | ||
114031286 | 09 | 小 | 單 | ||
114031285 | 06 | 小 | 雙 | ||
114031284 | 10 | 小 | 雙 | ||
114031283 | 20 | 大 | 雙 | ||
114031282 | 21 | 大 | 單 | ||
114031281 | 21 | 大 | 單 | ||
114031280 | 15 | 大 | 單 | ||
114031279 | 04 | 小 | 雙 | ||
114031278 | 20 | 大 | 雙 | ||
114031277 | 23 | 大 | 單 | ||
114031276 | 08 | 小 | 雙 | ||
114031275 | 23 | 大 | 單 | ||
114031274 | 18 | 大 | 雙 | ||
114031273 | 10 | 小 | 雙 | ||
114031272 | 18 | 大 | 雙 | ||
114031271 | 09 | 小 | 單 | ||
114031270 | 03 | 小 | 單 | ||
114031269 | 07 | 小 | 單 | ||
114031268 | 15 | 大 | 單 | ||
114031267 | 11 | 小 | 單 | ||
114031266 | 16 | 大 | 雙 | ||
114031265 | 17 | 大 | 單 | ||
114031264 | 13 | 小 | 單 | ||
114031263 | 11 | 小 | 單 | ||
114031262 | 07 | 小 | 單 | ||
114031261 | 09 | 小 | 單 | ||
114031260 | 22 | 大 | 雙 | ||
114031259 | 13 | 小 | 單 | ||
114031258 | 21 | 大 | 單 |
50期內(nèi),15共開2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開15后: | |||
單共開【2】次 | 雙共開【0】次 | ||
大共開【1】次 | 小共開【1】次 | ||
大單共開【1】次 | 大雙共開【0】次 | ||
小單共開【1】次 | 小雙共開【0】次 | ||
15后開出21 07 |