網(wǎng)站升級(jí)改版中
祝祖國繁榮昌盛
感謝您的支持!
期號(hào) | 時(shí)間 | 開獎(jiǎng) | 預(yù)測 | 對(duì)錯(cuò) |
---|---|---|---|---|
114031447 | 265s | 大 雙 | ||
114031446 | 22:21 | 2 + 7 + 7 = 16 | 小 單 | 錯(cuò) |
114031445 | 22:16 | 5 + 7 + 3 = 15 | 小 雙 | 錯(cuò) |
114031444 | 22:12 | 5 + 1 + 2 = 08 | 小 單 | 對(duì) |
114031443 | 22:06 | 8 + 5 + 8 = 21 | 大 雙 | 對(duì) |
114031442 | 22:01 | 8 + 6 + 6 = 20 | 大 雙 | 對(duì) |
114031441 | 21:56 | 2 + 8 + 0 = 10 | 大 單 | 錯(cuò) |
114031440 | 21:51 | 5 + 2 + 4 = 11 | 大 單 | 對(duì) |
114031439 | 21:46 | 3 + 3 + 8 = 14 | 大 單 | 對(duì) |
114031438 | 21:41 | 8 + 8 + 8 = 24 | 小 雙 | 對(duì) |
114031437 | 21:36 | 8 + 5 + 8 = 21 | 小 單 | 對(duì) |
114031436 | 21:32 | 5 + 8 + 8 = 21 | 小 單 | 對(duì) |
114031435 | 21:27 | 0 + 3 + 4 = 07 | 大 單 | 對(duì) |
114031434 | 21:21 | 2 + 1 + 1 = 04 | 大 雙 | 對(duì) |
114031433 | 21:16 | 2 + 0 + 7 = 09 | 小 單 | 對(duì) |
114031432 | 21:10 | 8 + 7 + 0 = 15 | 大 單 | 對(duì) |
114031431 | 21:06 | 6 + 7 + 3 = 16 | 小 單 | 錯(cuò) |
114031430 | 21:01 | 2 + 7 + 2 = 11 | 小 雙 | 對(duì) |
114031429 | 20:56 | 8 + 2 + 1 = 11 | 小 單 | 對(duì) |
114031428 | 20:52 | 3 + 2 + 9 = 14 | 小 單 | 錯(cuò) |
114031427 | 20:47 | 2 + 1 + 2 = 05 | 小 單 | 對(duì) |
期號(hào) | 開獎(jiǎng) | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114031446 | 16 | 大 | 雙 | ||
114031445 | 15 | 大 | 單 | ||
114031444 | 08 | 小 | 雙 | ||
114031443 | 21 | 大 | 單 | ||
114031442 | 20 | 大 | 雙 | ||
114031441 | 10 | 小 | 雙 | ||
114031440 | 11 | 小 | 單 | ||
114031439 | 14 | 大 | 雙 | ||
114031438 | 24 | 大 | 雙 | ||
114031437 | 21 | 大 | 單 | ||
114031436 | 21 | 大 | 單 | ||
114031435 | 07 | 小 | 單 | ||
114031434 | 04 | 小 | 雙 | ||
114031433 | 09 | 小 | 單 | ||
114031432 | 15 | 大 | 單 | ||
114031431 | 16 | 大 | 雙 | ||
114031430 | 11 | 小 | 單 | ||
114031429 | 11 | 小 | 單 | ||
114031428 | 14 | 大 | 雙 | ||
114031427 | 05 | 小 | 單 | ||
114031426 | 11 | 小 | 單 | ||
114031425 | 06 | 小 | 雙 | ||
114031424 | 05 | 小 | 單 | ||
114031423 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031422 | 13 | 小 | 單 | ||
114031421 | 21 | 大 | 單 | ||
114031420 | 22 | 大 | 雙 | ||
114031419 | 13 | 小 | 單 | ||
114031418 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031417 | 15 | 大 | 單 | ||
114031416 | 10 | 小 | 雙 | ||
114031415 | 17 | 大 | 單 | ||
114031414 | 09 | 小 | 單 | ||
114031413 | 07 | 小 | 單 | ||
114031412 | 16 | 大 | 雙 | ||
114031411 | 13 | 小 | 單 | ||
114031410 | 11 | 小 | 單 | ||
114031409 | 11 | 小 | 單 | ||
114031408 | 10 | 小 | 雙 | ||
114031407 | 21 | 大 | 單 | ||
114031406 | 13 | 小 | 單 | ||
114031405 | 11 | 小 | 單 | ||
114031404 | 20 | 大 | 雙 | ||
114031403 | 19 | 大 | 單 | ||
114031402 | 13 | 小 | 單 | ||
114031401 | 16 | 大 | 雙 | ||
114031400 | 09 | 小 | 單 | ||
114031399 | 05 | 小 | 單 | ||
114031398 | 08 | 小 | 雙 | ||
114031397 | 16 | 大 | 雙 |
50期內(nèi),16共開4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
開16后: | |||
單共開【3】次 | 雙共開【1】次 | ||
大共開【1】次 | 小共開【3】次 | ||
大單共開【1】次 | 大雙共開【0】次 | ||
小單共開【2】次 | 小雙共開【1】次 | ||
16后開出15 07 13 08 |