期號(hào) | 時(shí)間 | 開獎(jiǎng) | 預(yù)測(cè) | 對(duì)錯(cuò) |
---|---|---|---|---|
114031894 | 大 雙 | |||
114031893 | 08:52 | 6 + 4 + 4 = 14 | 大 單 | 對(duì) |
114031892 | 08:47 | 4 + 1 + 7 = 12 | 大 單 | 錯(cuò) |
114031891 | 08:41 | 5 + 4 + 5 = 14 | 小 雙 | 對(duì) |
114031890 | 08:36 | 9 + 9 + 4 = 22 | 大 雙 | 對(duì) |
114031889 | 08:31 | 1 + 6 + 9 = 16 | 小 雙 | 對(duì) |
114031888 | 08:26 | 4 + 9 + 7 = 20 | 大 雙 | 對(duì) |
114031887 | 08:21 | 1 + 6 + 1 = 08 | 大 雙 | 對(duì) |
114031886 | 08:16 | 5 + 9 + 5 = 19 | 大 雙 | 對(duì) |
114031885 | 08:11 | 8 + 3 + 2 = 13 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114031884 | 08:07 | 2 + 8 + 9 = 19 | 小 單 | 對(duì) |
114031883 | 08:01 | 2 + 7 + 4 = 13 | 小 單 | 對(duì) |
114031882 | 07:55 | 7 + 6 + 3 = 16 | 大 單 | 對(duì) |
114031881 | 07:51 | 6 + 2 + 7 = 15 | 小 單 | 對(duì) |
114031880 | 07:46 | 0 + 2 + 5 = 07 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114031879 | 07:41 | 8 + 3 + 9 = 20 | 大 單 | 對(duì) |
114031878 | 07:36 | 7 + 4 + 7 = 18 | 大 雙 | 對(duì) |
114031877 | 07:31 | 9 + 5 + 4 = 18 | 大 單 | 對(duì) |
114031876 | 07:27 | 6 + 6 + 9 = 21 | 大 單 | 對(duì) |
114031875 | 07:21 | 2 + 5 + 5 = 12 | 小 雙 | 對(duì) |
114031874 | 07:17 | 2 + 2 + 8 = 12 | 小 單 | 對(duì) |
期號(hào) | 開獎(jiǎng) | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114031893 | 14 | 大 | 雙 | ||
114031892 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031891 | 14 | 大 | 雙 | ||
114031890 | 22 | 大 | 雙 | ||
114031889 | 16 | 大 | 雙 | ||
114031888 | 20 | 大 | 雙 | ||
114031887 | 08 | 小 | 雙 | ||
114031886 | 19 | 大 | 單 | ||
114031885 | 13 | 小 | 單 | ||
114031884 | 19 | 大 | 單 | ||
114031883 | 13 | 小 | 單 | ||
114031882 | 16 | 大 | 雙 | ||
114031881 | 15 | 大 | 單 | ||
114031880 | 07 | 小 | 單 | ||
114031879 | 20 | 大 | 雙 | ||
114031878 | 18 | 大 | 雙 | ||
114031877 | 18 | 大 | 雙 | ||
114031876 | 21 | 大 | 單 | ||
114031875 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031874 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031873 | 06 | 小 | 雙 | ||
114031872 | 24 | 大 | 雙 | ||
114031871 | 06 | 小 | 雙 | ||
114031870 | 08 | 小 | 雙 | ||
114031869 | 04 | 小 | 雙 | ||
114031868 | 02 | 小 | 雙 | ||
114031867 | 15 | 大 | 單 | ||
114031866 | 13 | 小 | 單 | ||
114031865 | 13 | 小 | 單 | ||
114031864 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031863 | 05 | 小 | 單 | ||
114031862 | 18 | 大 | 雙 | ||
114031861 | 10 | 小 | 雙 | ||
114031860 | 05 | 小 | 單 | ||
114031859 | 24 | 大 | 雙 | ||
114031858 | 14 | 大 | 雙 | ||
114031857 | 04 | 小 | 雙 | ||
114031856 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031855 | 11 | 小 | 單 | ||
114031854 | 13 | 小 | 單 | ||
114031853 | 16 | 大 | 雙 | ||
114031852 | 18 | 大 | 雙 | ||
114031851 | 16 | 大 | 雙 | ||
114031850 | 13 | 小 | 單 | ||
114031849 | 06 | 小 | 雙 | ||
114031848 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031847 | 15 | 大 | 單 | ||
114031846 | 15 | 大 | 單 | ||
114031845 | 11 | 小 | 單 | ||
114031844 | 14 | 大 | 雙 |
50期內(nèi),14共開3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開14后: | |||
單共開【1】次 | 雙共開【2】次 | ||
大共開【1】次 | 小共開【2】次 | ||
大單共開【0】次 | 大雙共開【1】次 | ||
小單共開【1】次 | 小雙共開【1】次 | ||
14后開出12 24 11 |