期號 | 時間 | 開獎 | 預(yù)測 | 對錯 |
---|---|---|---|---|
114031813 | 大 雙 | |||
114031812 | 19:01 | 4 + 6 + 8 = 18 | 小 雙 | 對 |
114031811 | 18:56 | 8 + 5 + 4 = 17 | 小 雙 | 錯 |
114031810 | 18:51 | 3 + 8 + 8 = 19 | 小 雙 | 錯 |
114031809 | 18:46 | 0 + 4 + 2 = 06 | 大 雙 | 對 |
114031808 | 18:41 | 7 + 2 + 1 = 10 | 小 單 | 對 |
114031807 | 18:36 | 4 + 4 + 2 = 10 | 大 雙 | 對 |
114031806 | 18:31 | 5 + 4 + 1 = 10 | 大 雙 | 對 |
114031805 | 18:26 | 1 + 6 + 6 = 13 | 小 雙 | 對 |
114031804 | 18:21 | 8 + 9 + 2 = 19 | 小 雙 | 錯 |
114031803 | 18:16 | 6 + 6 + 5 = 17 | 大 單 | 對 |
114031802 | 18:11 | 2 + 5 + 1 = 08 | 小 單 | 對 |
114031801 | 18:06 | 2 + 6 + 0 = 08 | 小 單 | 對 |
114031800 | 18:01 | 7 + 3 + 1 = 11 | 大 單 | 對 |
114031799 | 17:56 | 7 + 9 + 4 = 20 | 大 雙 | 對 |
114031798 | 17:51 | 1 + 4 + 0 = 05 | 大 雙 | 錯 |
114031797 | 17:46 | 0 + 3 + 5 = 08 | 小 雙 | 對 |
114031796 | 17:41 | 4 + 2 + 7 = 13 | 大 單 | 對 |
114031795 | 17:36 | 8 + 9 + 1 = 18 | 小 單 | 錯 |
114031794 | 17:31 | 9 + 3 + 9 = 21 | 小 雙 | 錯 |
114031793 | 17:27 | 5 + 1 + 3 = 09 | 小 單 | 對 |
期號 | 開獎 | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114031812 | 18 | 大 | 雙 | ||
114031811 | 17 | 大 | 單 | ||
114031810 | 19 | 大 | 單 | ||
114031809 | 06 | 小 | 雙 | ||
114031808 | 10 | 小 | 雙 | ||
114031807 | 10 | 小 | 雙 | ||
114031806 | 10 | 小 | 雙 | ||
114031805 | 13 | 小 | 單 | ||
114031804 | 19 | 大 | 單 | ||
114031803 | 17 | 大 | 單 | ||
114031802 | 08 | 小 | 雙 | ||
114031801 | 08 | 小 | 雙 | ||
114031800 | 11 | 小 | 單 | ||
114031799 | 20 | 大 | 雙 | ||
114031798 | 05 | 小 | 單 | ||
114031797 | 08 | 小 | 雙 | ||
114031796 | 13 | 小 | 單 | ||
114031795 | 18 | 大 | 雙 | ||
114031794 | 21 | 大 | 單 | ||
114031793 | 09 | 小 | 單 | ||
114031792 | 16 | 大 | 雙 | ||
114031791 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031790 | 11 | 小 | 單 | ||
114031789 | 11 | 小 | 單 | ||
114031788 | 14 | 大 | 雙 | ||
114031787 | 18 | 大 | 雙 | ||
114031786 | 11 | 小 | 單 | ||
114031785 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031784 | 13 | 小 | 單 | ||
114031783 | 19 | 大 | 單 | ||
114031782 | 11 | 小 | 單 | ||
114031781 | 15 | 大 | 單 | ||
114031780 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031779 | 10 | 小 | 雙 | ||
114031778 | 08 | 小 | 雙 | ||
114031777 | 10 | 小 | 雙 | ||
114031776 | 16 | 大 | 雙 | ||
114031775 | 21 | 大 | 單 | ||
114031774 | 14 | 大 | 雙 | ||
114031773 | 16 | 大 | 雙 | ||
114031772 | 10 | 小 | 雙 | ||
114031771 | 14 | 大 | 雙 | ||
114031770 | 10 | 小 | 雙 | ||
114031769 | 23 | 大 | 單 | ||
114031768 | 13 | 小 | 單 | ||
114031767 | 17 | 大 | 單 | ||
114031766 | 21 | 大 | 單 | ||
114031765 | 19 | 大 | 單 | ||
114031764 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031763 | 10 | 小 | 雙 |
50期內(nèi),18共開2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開18后: | |||
單共開【1】次 | 雙共開【1】次 | ||
大共開【1】次 | 小共開【1】次 | ||
大單共開【0】次 | 大雙共開【1】次 | ||
小單共開【1】次 | 小雙共開【0】次 | ||
18后開出13 14 |