期號(hào) | 時(shí)間 | 開(kāi)獎(jiǎng) | 預(yù)測(cè) | 對(duì)錯(cuò) |
---|---|---|---|---|
114031832 | 小 單 | |||
114031831 | 20:37 | 5 + 7 + 2 = 14 | 大 雙 | 對(duì) |
114031830 | 20:31 | 2 + 2 + 5 = 09 | 大 單 | 對(duì) |
114031829 | 20:27 | 4 + 9 + 8 = 21 | 大 單 | 對(duì) |
114031828 | 20:22 | 9 + 5 + 1 = 15 | 大 雙 | 對(duì) |
114031827 | 20:15 | 9 + 3 + 9 = 21 | 小 單 | 對(duì) |
114031826 | 20:11 | 1 + 6 + 6 = 13 | 小 單 | 對(duì) |
114031825 | 20:06 | 8 + 8 + 8 = 24 | 小 單 | 錯(cuò) |
114031824 | 20:01 | 6 + 4 + 9 = 19 | 小 單 | 對(duì) |
114031823 | 19:57 | 1 + 2 + 2 = 05 | 小 雙 | 對(duì) |
114031822 | 19:51 | 4 + 4 + 3 = 11 | 小 單 | 對(duì) |
114031821 | 19:46 | 8 + 2 + 2 = 12 | 大 雙 | 對(duì) |
114031820 | 19:41 | 9 + 7 + 1 = 17 | 小 雙 | 錯(cuò) |
114031819 | 19:36 | 3 + 0 + 4 = 07 | 大 單 | 對(duì) |
114031818 | 19:32 | 9 + 4 + 6 = 19 | 小 單 | 對(duì) |
114031817 | 19:25 | 1 + 8 + 6 = 15 | 小 單 | 對(duì) |
114031816 | 19:20 | 1 + 1 + 2 = 04 | 大 雙 | 對(duì) |
114031815 | 19:16 | 2 + 7 + 6 = 15 | 小 單 | 對(duì) |
114031814 | 19:11 | 9 + 0 + 2 = 11 | 大 單 | 對(duì) |
114031813 | 19:06 | 7 + 2 + 0 = 09 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114031812 | 19:01 | 4 + 6 + 8 = 18 | 小 雙 | 對(duì) |
期號(hào) | 開(kāi)獎(jiǎng) | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114031831 | 14 | 大 | 雙 | ||
114031830 | 09 | 小 | 單 | ||
114031829 | 21 | 大 | 單 | ||
114031828 | 15 | 大 | 單 | ||
114031827 | 21 | 大 | 單 | ||
114031826 | 13 | 小 | 單 | ||
114031825 | 24 | 大 | 雙 | ||
114031824 | 19 | 大 | 單 | ||
114031823 | 05 | 小 | 單 | ||
114031822 | 11 | 小 | 單 | ||
114031821 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031820 | 17 | 大 | 單 | ||
114031819 | 07 | 小 | 單 | ||
114031818 | 19 | 大 | 單 | ||
114031817 | 15 | 大 | 單 | ||
114031816 | 04 | 小 | 雙 | ||
114031815 | 15 | 大 | 單 | ||
114031814 | 11 | 小 | 單 | ||
114031813 | 09 | 小 | 單 | ||
114031812 | 18 | 大 | 雙 | ||
114031811 | 17 | 大 | 單 | ||
114031810 | 19 | 大 | 單 | ||
114031809 | 06 | 小 | 雙 | ||
114031808 | 10 | 小 | 雙 | ||
114031807 | 10 | 小 | 雙 | ||
114031806 | 10 | 小 | 雙 | ||
114031805 | 13 | 小 | 單 | ||
114031804 | 19 | 大 | 單 | ||
114031803 | 17 | 大 | 單 | ||
114031802 | 08 | 小 | 雙 | ||
114031801 | 08 | 小 | 雙 | ||
114031800 | 11 | 小 | 單 | ||
114031799 | 20 | 大 | 雙 | ||
114031798 | 05 | 小 | 單 | ||
114031797 | 08 | 小 | 雙 | ||
114031796 | 13 | 小 | 單 | ||
114031795 | 18 | 大 | 雙 | ||
114031794 | 21 | 大 | 單 | ||
114031793 | 09 | 小 | 單 | ||
114031792 | 16 | 大 | 雙 | ||
114031791 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031790 | 11 | 小 | 單 | ||
114031789 | 11 | 小 | 單 | ||
114031788 | 14 | 大 | 雙 | ||
114031787 | 18 | 大 | 雙 | ||
114031786 | 11 | 小 | 單 | ||
114031785 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031784 | 13 | 小 | 單 | ||
114031783 | 19 | 大 | 單 | ||
114031782 | 11 | 小 | 單 |
50期內(nèi),14共開(kāi)1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開(kāi)14后: | |||
單共開(kāi)【1】次 | 雙共開(kāi)【0】次 | ||
大共開(kāi)【0】次 | 小共開(kāi)【1】次 | ||
大單共開(kāi)【0】次 | 大雙共開(kāi)【0】次 | ||
小單共開(kāi)【1】次 | 小雙共開(kāi)【0】次 | ||
14后開(kāi)出11 |