期號 | 時間 | 開獎 | 預(yù)測 | 對錯 |
---|---|---|---|---|
114031898 | 小 雙 | |||
114031897 | 09:11 | 4 + 6 + 9 = 19 | 小 單 | 對 |
114031896 | 09:06 | 3 + 1 + 9 = 13 | 大 雙 | 錯 |
114031895 | 09:01 | 0 + 1 + 2 = 03 | 大 雙 | 錯 |
114031894 | 08:57 | 1 + 4 + 0 = 05 | 大 雙 | 錯 |
114031893 | 08:52 | 6 + 4 + 4 = 14 | 大 單 | 對 |
114031892 | 08:47 | 4 + 1 + 7 = 12 | 大 單 | 錯 |
114031891 | 08:41 | 5 + 4 + 5 = 14 | 小 雙 | 對 |
114031890 | 08:36 | 9 + 9 + 4 = 22 | 大 雙 | 對 |
114031889 | 08:31 | 1 + 6 + 9 = 16 | 小 雙 | 對 |
114031888 | 08:26 | 4 + 9 + 7 = 20 | 大 雙 | 對 |
114031887 | 08:21 | 1 + 6 + 1 = 08 | 大 雙 | 對 |
114031886 | 08:16 | 5 + 9 + 5 = 19 | 大 雙 | 對 |
114031885 | 08:11 | 8 + 3 + 2 = 13 | 大 雙 | 錯 |
114031884 | 08:07 | 2 + 8 + 9 = 19 | 小 單 | 對 |
114031883 | 08:01 | 2 + 7 + 4 = 13 | 小 單 | 對 |
114031882 | 07:55 | 7 + 6 + 3 = 16 | 大 單 | 對 |
114031881 | 07:51 | 6 + 2 + 7 = 15 | 小 單 | 對 |
114031880 | 07:46 | 0 + 2 + 5 = 07 | 大 雙 | 錯 |
114031879 | 07:41 | 8 + 3 + 9 = 20 | 大 單 | 對 |
114031878 | 07:36 | 7 + 4 + 7 = 18 | 大 雙 | 對 |
期號 | 開獎 | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114031897 | 19 | 大 | 單 | ||
114031896 | 13 | 小 | 單 | ||
114031895 | 03 | 小 | 單 | ||
114031894 | 05 | 小 | 單 | ||
114031893 | 14 | 大 | 雙 | ||
114031892 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031891 | 14 | 大 | 雙 | ||
114031890 | 22 | 大 | 雙 | ||
114031889 | 16 | 大 | 雙 | ||
114031888 | 20 | 大 | 雙 | ||
114031887 | 08 | 小 | 雙 | ||
114031886 | 19 | 大 | 單 | ||
114031885 | 13 | 小 | 單 | ||
114031884 | 19 | 大 | 單 | ||
114031883 | 13 | 小 | 單 | ||
114031882 | 16 | 大 | 雙 | ||
114031881 | 15 | 大 | 單 | ||
114031880 | 07 | 小 | 單 | ||
114031879 | 20 | 大 | 雙 | ||
114031878 | 18 | 大 | 雙 | ||
114031877 | 18 | 大 | 雙 | ||
114031876 | 21 | 大 | 單 | ||
114031875 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031874 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031873 | 06 | 小 | 雙 | ||
114031872 | 24 | 大 | 雙 | ||
114031871 | 06 | 小 | 雙 | ||
114031870 | 08 | 小 | 雙 | ||
114031869 | 04 | 小 | 雙 | ||
114031868 | 02 | 小 | 雙 | ||
114031867 | 15 | 大 | 單 | ||
114031866 | 13 | 小 | 單 | ||
114031865 | 13 | 小 | 單 | ||
114031864 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031863 | 05 | 小 | 單 | ||
114031862 | 18 | 大 | 雙 | ||
114031861 | 10 | 小 | 雙 | ||
114031860 | 05 | 小 | 單 | ||
114031859 | 24 | 大 | 雙 | ||
114031858 | 14 | 大 | 雙 | ||
114031857 | 04 | 小 | 雙 | ||
114031856 | 12 | 小 | 雙 | ||
114031855 | 11 | 小 | 單 | ||
114031854 | 13 | 小 | 單 | ||
114031853 | 16 | 大 | 雙 | ||
114031852 | 18 | 大 | 雙 | ||
114031851 | 16 | 大 | 雙 | ||
114031850 | 13 | 小 | 單 | ||
114031849 | 06 | 小 | 雙 | ||
114031848 | 12 | 小 | 雙 |
50期內(nèi),19共開2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開19后: | |||
單共開【1】次 | 雙共開【1】次 | ||
大共開【0】次 | 小共開【2】次 | ||
大單共開【0】次 | 大雙共開【0】次 | ||
小單共開【1】次 | 小雙共開【1】次 | ||
19后開出08 13 |