期號 | 時間 | 開獎 | 預(yù)測 | 對錯 |
---|---|---|---|---|
114032239 | 小 雙 | |||
114032238 | 20:41 | 1 + 7 + 9 = 17 | 小 雙 | 錯 |
114032237 | 20:36 | 1 + 4 + 3 = 08 | 大 雙 | 對 |
114032236 | 20:31 | 1 + 9 + 1 = 11 | 小 雙 | 對 |
114032235 | 20:26 | 7 + 5 + 1 = 13 | 小 單 | 對 |
114032234 | 20:21 | 3 + 1 + 3 = 07 | 大 雙 | 錯 |
114032233 | 20:16 | 7 + 9 + 5 = 21 | 小 雙 | 錯 |
114032232 | 20:12 | 9 + 2 + 0 = 11 | 小 雙 | 對 |
114032231 | 20:07 | 7 + 2 + 5 = 14 | 小 雙 | 對 |
114032230 | 20:02 | 1 + 5 + 5 = 11 | 大 雙 | 錯 |
114032229 | 19:56 | 5 + 3 + 0 = 08 | 小 單 | 對 |
114032228 | 19:51 | 5 + 0 + 2 = 07 | 小 單 | 對 |
114032227 | 19:46 | 8 + 3 + 0 = 11 | 大 雙 | 錯 |
114032226 | 19:42 | 6 + 9 + 3 = 18 | 小 雙 | 對 |
114032225 | 19:36 | 8 + 0 + 9 = 17 | 小 單 | 對 |
114032224 | 19:32 | 0 + 8 + 5 = 13 | 大 雙 | 錯 |
114032223 | 19:26 | 2 + 3 + 8 = 13 | 大 雙 | 錯 |
114032222 | 19:21 | 4 + 0 + 3 = 07 | 小 雙 | 對 |
114032221 | 19:17 | 1 + 0 + 3 = 04 | 大 雙 | 對 |
114032220 | 19:11 | 9 + 7 + 8 = 24 | 大 單 | 對 |
114032219 | 19:06 | 1 + 4 + 8 = 13 | 大 雙 | 錯 |
期號 | 開獎 | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114032238 | 17 | 大 | 單 | ||
114032237 | 08 | 小 | 雙 | ||
114032236 | 11 | 小 | 單 | ||
114032235 | 13 | 小 | 單 | ||
114032234 | 07 | 小 | 單 | ||
114032233 | 21 | 大 | 單 | ||
114032232 | 11 | 小 | 單 | ||
114032231 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032230 | 11 | 小 | 單 | ||
114032229 | 08 | 小 | 雙 | ||
114032228 | 07 | 小 | 單 | ||
114032227 | 11 | 小 | 單 | ||
114032226 | 18 | 大 | 雙 | ||
114032225 | 17 | 大 | 單 | ||
114032224 | 13 | 小 | 單 | ||
114032223 | 13 | 小 | 單 | ||
114032222 | 07 | 小 | 單 | ||
114032221 | 04 | 小 | 雙 | ||
114032220 | 24 | 大 | 雙 | ||
114032219 | 13 | 小 | 單 | ||
114032218 | 09 | 小 | 單 | ||
114032217 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032216 | 19 | 大 | 單 | ||
114032215 | 07 | 小 | 單 | ||
114032214 | 19 | 大 | 單 | ||
114032213 | 08 | 小 | 雙 | ||
114032212 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032211 | 16 | 大 | 雙 | ||
114032210 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032209 | 18 | 大 | 雙 | ||
114032208 | 25 | 大 | 單 | ||
114032207 | 14 | 大 | 雙 | ||
114032206 | 15 | 大 | 單 | ||
114032205 | 11 | 小 | 單 | ||
114032204 | 24 | 大 | 雙 | ||
114032203 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032202 | 17 | 大 | 單 | ||
114032201 | 05 | 小 | 單 | ||
114032200 | 12 | 小 | 雙 | ||
114032199 | 04 | 小 | 雙 | ||
114032198 | 11 | 小 | 單 | ||
114032197 | 18 | 大 | 雙 | ||
114032196 | 04 | 小 | 雙 | ||
114032195 | 15 | 大 | 單 | ||
114032194 | 11 | 小 | 單 | ||
114032193 | 02 | 小 | 雙 | ||
114032192 | 20 | 大 | 雙 | ||
114032191 | 09 | 小 | 單 | ||
114032190 | 10 | 小 | 雙 | ||
114032189 | 07 | 小 | 單 |
50期內(nèi),17共開2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開17后: | |||
單共開【0】次 | 雙共開【2】次 | ||
大共開【1】次 | 小共開【1】次 | ||
大單共開【0】次 | 大雙共開【1】次 | ||
小單共開【0】次 | 小雙共開【1】次 | ||
17后開出18 12 |